hi, 欢迎来到博亿彩
英伦赛马历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2026-04-02 23:07:00 20260402463 10 02 07 08 04 09 06 01 05 03
2026-04-02 23:04:00 20260402462 04 01 09 03 02 06 10 07 05 08
2026-04-02 23:01:00 20260402461 04 09 01 06 10 02 05 07 03 08
2026-04-02 22:58:00 20260402460 09 08 07 03 06 02 05 10 01 04
2026-04-02 22:55:00 20260402459 07 08 05 04 03 09 01 02 06 10
2026-04-02 22:52:00 20260402458 04 10 07 03 09 06 02 08 01 05
2026-04-02 22:49:00 20260402457 04 01 03 07 05 10 02 06 09 08
2026-04-02 22:46:00 20260402456 06 05 03 09 04 10 02 07 08 01
2026-04-02 22:43:00 20260402455 06 08 09 07 01 02 04 10 05 03
2026-04-02 22:40:00 20260402454 10 06 01 02 04 05 09 08 03 07
2026-04-02 22:37:00 20260402453 06 02 01 04 09 03 05 10 08 07
2026-04-02 22:34:00 20260402452 08 09 10 04 05 02 01 07 03 06
2026-04-02 22:31:00 20260402451 10 04 07 03 08 06 02 01 05 09
2026-04-02 22:28:00 20260402450 02 01 04 03 10 09 05 06 08 07
2026-04-02 22:25:00 20260402449 01 06 09 07 05 04 03 10 08 02
2026-04-02 22:22:00 20260402448 02 01 10 04 06 03 08 05 09 07
2026-04-02 22:19:00 20260402447 03 04 01 05 08 10 09 06 02 07
2026-04-02 22:16:00 20260402446 10 05 01 09 02 04 06 07 03 08
2026-04-02 22:13:00 20260402445 08 02 01 05 04 10 09 03 06 07
2026-04-02 22:10:00 20260402444 06 08 01 05 07 02 10 03 04 09
2026-04-02 22:07:00 20260402443 06 10 03 04 05 01 07 09 08 02
2026-04-02 22:04:00 20260402442 01 07 03 04 08 05 06 09 02 10
2026-04-02 22:01:00 20260402441 06 08 02 05 04 09 01 07 10 03
2026-04-02 21:58:00 20260402440 06 05 03 10 07 08 09 02 01 04
2026-04-02 21:55:00 20260402439 08 05 10 04 09 03 07 06 02 01
2026-04-02 21:52:00 20260402438 04 02 09 10 08 01 06 05 07 03
2026-04-02 21:49:00 20260402437 06 01 08 02 03 09 04 05 07 10
2026-04-02 21:46:00 20260402436 05 08 04 06 02 07 01 10 03 09
2026-04-02 21:43:00 20260402435 06 10 03 09 05 01 07 08 02 04
2026-04-02 21:40:00 20260402434 09 07 05 03 08 06 02 04 10 01
2026-04-02 21:37:00 20260402433 09 08 03 02 04 07 06 05 01 10
2026-04-02 21:34:00 20260402432 07 02 08 01 09 10 06 04 05 03
2026-04-02 21:31:00 20260402431 05 04 03 08 02 06 09 10 07 01
2026-04-02 21:28:00 20260402430 05 10 02 01 07 08 04 03 09 06
2026-04-02 21:25:00 20260402429 04 07 03 10 06 05 02 01 08 09
2026-04-02 21:22:00 20260402428 04 05 03 08 07 10 01 02 09 06
2026-04-02 21:19:00 20260402427 09 08 01 02 10 03 06 04 05 07
2026-04-02 21:16:00 20260402426 08 07 02 06 05 09 10 01 04 03
2026-04-02 21:13:00 20260402425 06 02 03 09 08 04 10 01 07 05
2026-04-02 21:10:00 20260402424 08 07 10 03 06 04 09 02 05 01
2026-04-02 21:07:00 20260402423 08 07 01 06 10 04 05 03 02 09
2026-04-02 21:04:00 20260402422 02 01 10 07 06 03 04 09 05 08
2026-04-02 21:01:00 20260402421 02 05 04 06 07 08 10 09 03 01
2026-04-02 20:58:00 20260402420 09 05 01 03 04 08 02 07 10 06
2026-04-02 20:55:00 20260402419 06 04 08 05 07 01 10 09 03 02
2026-04-02 20:52:00 20260402418 05 01 07 06 04 10 09 03 08 02
2026-04-02 20:49:00 20260402417 07 03 08 04 01 06 10 05 02 09
2026-04-02 20:46:00 20260402416 08 06 01 10 09 03 04 05 07 02
2026-04-02 20:43:00 20260402415 06 02 07 10 01 04 09 08 03 05
2026-04-02 20:40:00 20260402414 06 04 08 01 05 10 09 07 02 03
2026-04-02 20:37:00 20260402413 03 10 08 04 01 06 05 02 07 09
2026-04-02 20:34:00 20260402412 03 01 08 07 09 05 10 06 04 02
2026-04-02 20:31:00 20260402411 10 02 06 07 05 04 08 01 09 03
2026-04-02 20:28:00 20260402410 05 08 02 01 06 07 09 04 03 10
2026-04-02 20:25:00 20260402409 09 01 02 03 08 10 06 05 07 04
2026-04-02 20:22:00 20260402408 03 02 10 07 09 01 06 05 08 04
2026-04-02 20:19:00 20260402407 09 10 03 08 04 01 02 06 07 05
2026-04-02 20:16:00 20260402406 09 01 10 06 02 03 04 08 07 05
2026-04-02 20:13:00 20260402405 06 01 10 08 09 03 02 07 04 05
2026-04-02 20:10:00 20260402404 06 10 09 07 03 01 04 08 05 02
2026-04-02 20:07:00 20260402403 04 08 01 05 09 07 06 03 10 02
2026-04-02 20:04:00 20260402402 02 03 08 01 09 04 05 06 07 10
2026-04-02 20:01:00 20260402401 09 02 06 05 07 01 04 10 03 08
2026-04-02 19:58:00 20260402400 05 07 06 01 04 10 08 09 02 03
2026-04-02 19:55:00 20260402399 03 01 02 06 07 05 04 10 09 08
2026-04-02 19:52:00 20260402398 03 09 04 07 01 05 06 10 08 02
2026-04-02 19:49:00 20260402397 06 03 01 05 09 10 02 08 04 07
2026-04-02 19:46:00 20260402396 02 09 10 03 08 04 05 01 07 06
2026-04-02 19:43:00 20260402395 05 03 07 02 04 08 10 06 01 09
2026-04-02 19:40:00 20260402394 09 07 04 03 06 10 02 08 01 05
2026-04-02 19:37:00 20260402393 10 09 02 07 08 01 04 05 03 06
2026-04-02 19:34:00 20260402392 06 05 04 01 09 10 03 08 02 07
2026-04-02 19:31:00 20260402391 08 06 02 09 04 03 01 07 10 05
2026-04-02 19:28:00 20260402390 06 07 02 01 04 09 10 03 08 05
2026-04-02 19:25:00 20260402389 04 09 05 07 02 01 03 06 10 08
2026-04-02 19:22:00 20260402388 04 05 09 03 10 02 08 07 06 01
2026-04-02 19:19:00 20260402387 01 04 05 09 07 03 08 02 10 06
2026-04-02 19:16:00 20260402386 08 07 03 01 09 04 02 10 05 06
2026-04-02 19:13:00 20260402385 10 03 07 08 02 06 09 04 05 01
2026-04-02 19:10:00 20260402384 08 09 05 06 03 01 02 04 07 10
2026-04-02 19:07:00 20260402383 01 03 02 08 05 07 10 06 09 04
2026-04-02 19:04:00 20260402382 10 02 04 01 08 07 05 03 09 06
2026-04-02 19:01:00 20260402381 01 03 10 04 02 06 05 08 07 09
2026-04-02 18:58:00 20260402380 03 05 01 04 02 08 09 07 10 06
2026-04-02 18:55:00 20260402379 03 02 09 10 01 06 04 07 05 08
2026-04-02 18:52:00 20260402378 08 02 01 04 03 09 10 07 06 05
2026-04-02 18:49:00 20260402377 07 04 05 06 08 03 02 01 09 10
2026-04-02 18:46:00 20260402376 08 01 06 09 05 10 04 02 07 03
2026-04-02 18:43:00 20260402375 03 04 02 10 01 08 05 06 09 07
2026-04-02 18:40:00 20260402374 03 08 01 04 05 02 07 10 06 09
2026-04-02 18:37:00 20260402373 05 07 02 08 09 01 04 06 10 03
2026-04-02 18:34:00 20260402372 07 05 01 02 03 10 06 08 09 04
2026-04-02 18:31:00 20260402371 04 01 05 07 10 06 08 02 03 09
2026-04-02 18:28:00 20260402370 08 09 01 03 07 02 06 10 04 05
2026-04-02 18:25:00 20260402369 06 08 04 03 09 05 02 10 07 01
2026-04-02 18:22:00 20260402368 05 03 07 06 04 09 01 08 10 02
2026-04-02 18:19:00 20260402367 03 05 06 01 10 08 04 02 07 09
2026-04-02 18:16:00 20260402366 10 07 01 09 02 06 05 04 03 08
2026-04-02 18:13:00 20260402365 04 10 05 08 09 01 02 03 06 07
2026-04-02 18:10:00 20260402364 02 08 05 04 01 09 06 10 07 03
2026-04-02 18:07:00 20260402363 07 09 03 05 02 06 04 01 10 08
2026-04-02 18:04:00 20260402362 01 08 04 09 02 06 05 07 10 03
2026-04-02 18:01:00 20260402361 08 01 09 02 03 07 10 06 04 05
2026-04-02 17:58:00 20260402360 01 10 03 09 07 05 06 08 02 04
2026-04-02 17:55:00 20260402359 01 03 10 06 02 08 04 05 07 09
2026-04-02 17:52:00 20260402358 08 05 03 09 04 02 06 01 10 07
2026-04-02 17:49:00 20260402357 09 04 10 05 07 01 03 02 08 06
2026-04-02 17:46:00 20260402356 08 09 03 06 07 04 05 01 02 10
2026-04-02 17:43:00 20260402355 05 01 04 06 07 09 03 02 08 10
2026-04-02 17:40:00 20260402354 06 01 09 04 07 08 03 02 05 10
2026-04-02 17:37:00 20260402353 07 02 06 03 10 05 01 08 09 04
2026-04-02 17:34:00 20260402352 03 08 04 09 05 07 02 01 10 06
2026-04-02 17:31:00 20260402351 01 06 07 04 08 02 09 10 05 03
2026-04-02 17:28:00 20260402350 01 02 05 04 03 07 10 09 06 08
2026-04-02 17:25:00 20260402349 10 01 07 05 06 04 08 09 02 03
2026-04-02 17:22:00 20260402348 04 03 10 07 08 06 01 02 05 09
2026-04-02 17:19:00 20260402347 09 08 07 01 03 05 06 10 04 02
2026-04-02 17:16:00 20260402346 05 04 08 10 09 03 07 06 01 02
2026-04-02 17:13:00 20260402345 05 03 08 07 06 10 01 09 02 04
2026-04-02 17:10:00 20260402344 05 03 07 06 02 08 09 04 10 01
2026-04-02 17:07:00 20260402343 05 02 06 01 10 08 09 07 04 03
2026-04-02 17:04:00 20260402342 02 04 06 01 10 08 09 07 03 05
2026-04-02 17:01:00 20260402341 09 10 05 01 06 03 07 04 02 08
2026-04-02 16:58:00 20260402340 10 07 02 08 09 06 05 04 03 01
2026-04-02 16:55:00 20260402339 07 10 09 04 05 03 02 08 06 01
2026-04-02 16:52:00 20260402338 05 02 08 06 10 01 03 04 07 09
2026-04-02 16:49:00 20260402337 03 09 04 08 10 05 02 06 07 01
2026-04-02 16:46:00 20260402336 02 05 10 03 06 01 08 04 07 09
2026-04-02 16:43:00 20260402335 06 04 07 05 09 03 01 08 10 02
2026-04-02 16:40:00 20260402334 08 09 03 06 01 07 10 04 05 02
2026-04-02 16:37:00 20260402333 08 05 06 01 02 04 07 03 09 10
2026-04-02 16:34:00 20260402332 02 06 05 03 09 10 04 01 08 07
2026-04-02 16:31:00 20260402331 08 03 09 07 01 02 05 10 06 04
2026-04-02 16:28:00 20260402330 08 03 06 01 04 10 02 05 09 07
2026-04-02 16:25:00 20260402329 04 06 05 09 08 07 01 10 03 02
2026-04-02 16:22:00 20260402328 01 08 04 02 05 09 06 07 03 10
2026-04-02 16:19:00 20260402327 05 04 10 01 09 03 06 02 08 07
2026-04-02 16:16:00 20260402326 04 06 02 05 07 08 03 01 10 09
2026-04-02 16:13:00 20260402325 01 03 06 05 09 02 04 08 07 10
2026-04-02 16:10:00 20260402324 07 04 01 02 06 10 08 05 03 09
2026-04-02 16:07:00 20260402323 08 04 01 03 05 02 07 06 09 10
2026-04-02 16:04:00 20260402322 10 01 09 07 08 04 06 03 02 05
2026-04-02 16:01:00 20260402321 01 03 04 08 07 09 02 06 05 10
2026-04-02 15:58:00 20260402320 04 07 02 08 01 06 09 03 05 10
2026-04-02 15:55:00 20260402319 02 08 05 07 04 01 10 03 09 06
2026-04-02 15:52:00 20260402318 03 04 09 07 05 06 10 08 02 01
2026-04-02 15:49:00 20260402317 08 03 05 09 01 07 06 10 02 04
2026-04-02 15:46:00 20260402316 09 10 06 07 01 02 04 03 05 08
2026-04-02 15:43:00 20260402315 10 09 04 08 02 06 01 07 03 05
2026-04-02 15:40:00 20260402314 03 06 09 02 08 01 10 07 04 05
2026-04-02 15:37:00 20260402313 06 08 10 03 07 09 02 04 01 05
2026-04-02 15:34:00 20260402312 03 01 08 07 06 10 09 04 05 02
2026-04-02 15:31:00 20260402311 02 10 09 06 03 01 07 04 08 05
2026-04-02 15:28:00 20260402310 08 09 05 07 02 10 06 01 04 03
2026-04-02 15:25:00 20260402309 05 04 02 01 08 06 10 09 07 03
2026-04-02 15:22:00 20260402308 02 06 04 01 08 09 05 03 07 10
2026-04-02 15:19:00 20260402307 04 08 02 01 03 05 09 06 07 10
2026-04-02 15:16:00 20260402306 02 04 06 05 08 03 01 09 10 07
2026-04-02 15:13:00 20260402305 07 01 05 02 09 06 04 03 10 08
2026-04-02 15:10:00 20260402304 08 04 09 03 10 05 01 02 07 06
2026-04-02 15:07:00 20260402303 10 06 08 09 04 02 01 07 03 05
2026-04-02 15:04:00 20260402302 02 08 05 09 03 01 06 04 10 07
2026-04-02 15:01:00 20260402301 08 04 01 05 07 09 02 03 06 10
2026-04-02 14:58:00 20260402300 08 02 06 10 04 01 03 05 07 09
2026-04-02 14:55:00 20260402299 08 06 07 10 01 09 04 03 05 02
2026-04-02 14:52:00 20260402298 03 02 10 07 09 08 06 05 01 04
2026-04-02 14:49:00 20260402297 07 10 03 02 09 01 06 08 05 04
2026-04-02 14:46:00 20260402296 01 05 07 10 03 08 09 06 04 02
2026-04-02 14:43:00 20260402295 01 02 05 06 09 03 08 04 10 07
2026-04-02 14:40:00 20260402294 04 01 10 06 03 08 02 05 07 09
2026-04-02 14:37:00 20260402293 09 01 07 03 06 05 08 02 04 10
2026-04-02 14:34:00 20260402292 05 08 04 07 09 06 10 01 03 02
2026-04-02 14:31:00 20260402291 09 02 06 04 10 03 05 07 08 01
2026-04-02 14:28:00 20260402290 05 07 10 03 08 01 04 09 06 02
2026-04-02 14:25:00 20260402289 07 08 10 01 05 02 06 04 09 03
2026-04-02 14:22:00 20260402288 09 05 04 02 10 06 03 01 08 07
2026-04-02 14:19:00 20260402287 04 09 08 07 06 01 10 05 03 02
2026-04-02 14:16:00 20260402286 07 02 03 06 05 08 10 09 04 01
2026-04-02 14:13:00 20260402285 10 08 01 09 02 05 04 07 06 03
2026-04-02 14:10:00 20260402284 06 09 04 07 08 03 01 10 05 02
2026-04-02 14:07:00 20260402283 01 03 02 09 04 05 08 07 06 10
2026-04-02 14:04:00 20260402282 10 08 04 05 02 09 07 03 01 06
2026-04-02 14:01:00 20260402281 07 08 05 03 09 04 06 01 10 02
2026-04-02 13:58:00 20260402280 01 03 05 09 07 02 04 10 06 08
2026-04-02 13:55:00 20260402279 05 02 04 03 01 08 09 06 10 07
2026-04-02 13:52:00 20260402278 09 02 08 05 01 10 06 07 04 03
2026-04-02 13:49:00 20260402277 05 02 06 03 04 01 07 09 08 10
2026-04-02 13:46:00 20260402276 10 02 09 03 05 07 08 01 06 04
2026-04-02 13:43:00 20260402275 01 02 03 04 10 06 05 08 07 09
2026-04-02 13:40:00 20260402274 09 01 02 03 10 08 07 05 06 04
2026-04-02 13:37:00 20260402273 01 07 06 03 08 04 02 10 05 09
2026-04-02 13:34:00 20260402272 01 09 07 10 03 08 06 04 05 02
2026-04-02 13:31:00 20260402271 07 01 04 10 06 08 03 02 05 09
2026-04-02 13:28:00 20260402270 10 01 07 04 09 02 06 05 08 03
2026-04-02 13:25:00 20260402269 08 01 10 02 07 03 05 06 04 09
2026-04-02 13:22:00 20260402268 05 02 10 06 08 07 03 01 09 04
2026-04-02 13:19:00 20260402267 08 09 05 10 04 03 01 02 06 07
2026-04-02 13:16:00 20260402266 06 02 05 10 08 01 09 07 04 03
2026-04-02 13:13:00 20260402265 04 06 08 09 03 10 05 07 02 01
2026-04-02 13:10:00 20260402264 05 04 10 06 03 02 01 08 09 07
2026-04-02 13:07:00 20260402263 04 07 03 01 08 10 05 02 06 09
2026-04-02 13:04:00 20260402262 01 08 06 05 03 04 02 10 07 09
2026-04-02 13:01:00 20260402261 04 06 07 01 08 10 02 05 09 03
2026-04-02 12:58:00 20260402260 06 10 08 09 02 05 04 01 07 03
2026-04-02 12:55:00 20260402259 06 08 10 07 04 02 05 09 01 03
2026-04-02 12:52:00 20260402258 09 04 06 07 05 03 10 08 01 02
2026-04-02 12:49:00 20260402257 04 10 02 07 05 08 01 09 06 03
2026-04-02 12:46:00 20260402256 07 05 10 06 09 04 01 08 02 03
2026-04-02 12:43:00 20260402255 07 10 02 03 01 04 08 09 06 05
2026-04-02 12:40:00 20260402254 04 03 02 08 10 05 07 01 09 06
2026-04-02 12:37:00 20260402253 03 01 10 04 05 02 08 06 09 07
2026-04-02 12:34:00 20260402252 09 03 01 05 02 07 04 08 06 10
2026-04-02 12:31:00 20260402251 04 10 08 03 02 09 05 07 01 06
2026-04-02 12:28:00 20260402250 03 05 01 07 09 04 08 06 02 10
2026-04-02 12:25:00 20260402249 09 08 05 10 01 07 06 04 03 02
2026-04-02 12:22:00 20260402248 07 06 03 02 08 05 01 10 09 04
2026-04-02 12:19:00 20260402247 09 10 01 04 02 07 05 08 06 03
2026-04-02 12:16:00 20260402246 01 05 03 08 10 07 06 09 04 02
2026-04-02 12:13:00 20260402245 10 06 05 01 03 04 09 07 02 08
2026-04-02 12:10:00 20260402244 09 05 03 07 10 08 04 02 01 06
2026-04-02 12:07:00 20260402243 08 06 02 01 05 07 03 04 09 10
2026-04-02 12:04:00 20260402242 03 08 02 06 05 04 09 07 10 01
2026-04-02 12:01:00 20260402241 10 02 01 04 05 06 07 09 08 03
2026-04-02 11:58:00 20260402240 07 01 04 09 03 10 02 05 06 08
2026-04-02 11:55:00 20260402239 07 03 02 04 05 10 09 08 06 01
2026-04-02 11:52:00 20260402238 03 04 02 06 05 10 08 07 09 01
2026-04-02 11:49:00 20260402237 04 09 03 08 02 07 01 06 10 05
2026-04-02 11:46:00 20260402236 07 09 08 05 10 02 03 01 04 06
2026-04-02 11:43:00 20260402235 03 02 09 06 05 01 08 07 10 04
2026-04-02 11:40:00 20260402234 09 01 07 03 06 10 02 04 05 08
2026-04-02 11:37:00 20260402233 07 06 01 05 08 02 04 10 03 09
2026-04-02 11:34:00 20260402232 04 10 06 05 02 01 03 09 07 08
2026-04-02 11:31:00 20260402231 07 09 06 05 08 03 10 04 02 01
2026-04-02 11:28:00 20260402230 06 10 09 02 08 04 01 03 07 05
2026-04-02 11:25:00 20260402229 05 10 04 09 08 02 03 07 01 06
2026-04-02 11:22:00 20260402228 01 09 08 05 03 10 06 02 04 07
2026-04-02 11:19:00 20260402227 01 10 07 02 03 05 08 09 06 04
2026-04-02 11:16:00 20260402226 01 04 05 02 10 03 08 07 09 06
2026-04-02 11:13:00 20260402225 05 07 06 09 08 02 04 03 01 10
2026-04-02 11:10:00 20260402224 01 05 04 06 08 02 03 10 07 09
2026-04-02 11:07:00 20260402223 10 09 01 04 07 05 02 08 03 06
2026-04-02 11:04:00 20260402222 08 09 05 07 04 06 03 10 01 02
2026-04-02 11:01:00 20260402221 05 03 01 08 07 09 02 10 04 06
2026-04-02 10:58:00 20260402220 08 06 07 02 03 04 09 01 10 05
2026-04-02 10:55:00 20260402219 05 06 09 03 01 02 08 07 04 10
2026-04-02 10:52:00 20260402218 07 08 09 05 02 03 06 04 01 10
2026-04-02 10:49:00 20260402217 02 10 03 05 07 06 09 01 04 08
2026-04-02 10:46:00 20260402216 05 01 09 06 08 03 10 04 07 02
2026-04-02 10:43:00 20260402215 10 08 07 04 03 06 09 05 02 01
2026-04-02 10:40:00 20260402214 07 04 06 05 09 10 08 01 03 02
2026-04-02 10:37:00 20260402213 08 03 07 09 02 01 04 05 10 06
2026-04-02 10:34:00 20260402212 05 10 02 01 03 07 09 08 06 04
2026-04-02 10:31:00 20260402211 07 10 03 01 06 08 02 09 04 05
2026-04-02 10:28:00 20260402210 08 07 10 06 02 01 05 03 09 04
2026-04-02 10:25:00 20260402209 10 02 08 07 05 03 01 04 09 06
2026-04-02 10:22:00 20260402208 10 07 01 09 05 03 06 04 08 02
2026-04-02 10:19:00 20260402207 03 07 05 08 06 04 02 09 10 01
2026-04-02 10:16:00 20260402206 01 10 04 09 07 05 03 08 06 02
2026-04-02 10:13:00 20260402205 10 07 09 01 03 04 08 06 02 05
2026-04-02 10:10:00 20260402204 08 05 06 03 02 09 04 10 07 01
2026-04-02 10:07:00 20260402203 07 09 08 01 04 03 10 02 06 05
2026-04-02 10:04:00 20260402202 02 09 07 10 03 06 08 01 04 05
2026-04-02 10:01:00 20260402201 01 09 03 08 02 05 07 10 06 04
2026-04-02 09:58:00 20260402200 04 06 10 02 05 08 03 01 09 07
2026-04-02 09:55:00 20260402199 04 06 05 10 03 01 09 02 07 08
2026-04-02 09:52:00 20260402198 07 08 04 06 09 10 03 01 05 02
2026-04-02 09:49:00 20260402197 08 09 10 05 01 06 07 03 02 04
2026-04-02 09:46:00 20260402196 06 04 02 10 01 05 09 08 07 03
2026-04-02 09:43:00 20260402195 06 07 10 03 02 05 09 04 08 01
2026-04-02 09:40:00 20260402194 06 08 04 01 09 07 10 03 05 02
2026-04-02 09:37:00 20260402193 06 10 08 05 01 04 09 07 02 03
2026-04-02 09:34:00 20260402192 06 09 10 04 03 01 08 05 02 07
2026-04-02 09:31:00 20260402191 06 07 01 10 09 02 04 03 05 08
2026-04-02 09:28:00 20260402190 10 06 08 03 07 05 04 01 09 02
2026-04-02 09:25:00 20260402189 02 01 09 05 07 03 06 08 10 04
2026-04-02 09:22:00 20260402188 07 10 01 03 05 04 02 09 06 08
2026-04-02 09:19:00 20260402187 04 10 09 01 02 03 07 05 08 06
2026-04-02 09:16:00 20260402186 07 02 08 06 05 09 01 03 10 04
2026-04-02 09:13:00 20260402185 01 05 08 02 09 07 04 10 03 06
2026-04-02 09:10:00 20260402184 08 10 02 05 07 09 06 03 04 01
2026-04-02 09:07:00 20260402183 05 10 08 09 01 02 03 04 07 06
2026-04-02 09:04:00 20260402182 06 01 04 05 09 10 03 02 07 08
2026-04-02 09:01:00 20260402181 04 08 07 02 10 03 09 05 06 01
2026-04-02 08:58:00 20260402180 07 10 08 09 04 01 05 02 03 06
2026-04-02 08:55:00 20260402179 01 07 08 05 04 03 06 10 09 02
2026-04-02 08:52:00 20260402178 05 10 08 09 04 03 01 02 06 07
2026-04-02 08:49:00 20260402177 01 02 10 06 09 08 03 07 04 05
2026-04-02 08:46:00 20260402176 08 02 05 09 06 04 03 07 10 01
2026-04-02 08:43:00 20260402175 09 10 08 07 05 04 06 03 01 02
2026-04-02 08:40:00 20260402174 07 08 01 04 03 05 09 02 10 06
2026-04-02 08:37:00 20260402173 05 06 09 02 10 01 04 08 07 03
2026-04-02 08:34:00 20260402172 10 07 09 08 05 01 02 04 03 06
2026-04-02 08:31:00 20260402171 06 07 03 01 02 09 05 10 08 04
2026-04-02 08:28:00 20260402170 09 04 08 05 02 06 10 07 01 03
2026-04-02 08:25:00 20260402169 09 02 10 06 01 08 03 04 07 05
2026-04-02 08:22:00 20260402168 06 03 08 02 01 04 09 05 07 10
2026-04-02 08:19:00 20260402167 04 01 07 09 10 06 03 08 05 02
2026-04-02 08:16:00 20260402166 04 01 03 07 02 05 10 08 09 06
2026-04-02 08:13:00 20260402165 08 02 03 04 09 10 05 06 01 07
2026-04-02 08:10:00 20260402164 07 05 03 01 02 04 06 10 09 08
2026-04-02 08:07:00 20260402163 05 09 06 02 03 04 01 08 10 07
2026-04-02 08:04:00 20260402162 06 09 04 05 01 08 03 07 10 02
2026-04-02 08:01:00 20260402161 05 04 02 09 01 07 06 10 03 08
2026-04-02 07:58:00 20260402160 08 09 05 10 06 04 01 03 02 07
2026-04-02 07:55:00 20260402159 09 07 04 01 06 10 02 03 05 08
2026-04-02 07:52:00 20260402158 04 09 02 08 06 01 03 10 05 07
2026-04-02 07:49:00 20260402157 06 10 07 09 04 08 03 05 01 02
2026-04-02 07:46:00 20260402156 07 02 10 03 05 09 01 04 06 08
2026-04-02 07:43:00 20260402155 06 01 07 09 02 08 04 10 05 03
2026-04-02 07:40:00 20260402154 08 07 03 10 04 05 01 06 09 02
2026-04-02 07:37:00 20260402153 05 02 08 01 06 03 10 04 09 07
2026-04-02 07:34:00 20260402152 06 01 02 03 04 05 07 08 10 09
2026-04-02 07:31:00 20260402151 09 04 01 06 03 08 05 02 10 07
2026-04-02 07:28:00 20260402150 08 05 06 04 10 03 01 07 09 02
2026-04-02 07:25:00 20260402149 01 04 08 09 05 06 07 10 03 02
2026-04-02 07:22:00 20260402148 09 08 07 02 10 06 01 03 04 05
2026-04-02 07:19:00 20260402147 04 07 02 01 06 09 08 10 03 05
2026-04-02 07:16:00 20260402146 05 02 04 07 03 10 08 06 09 01
2026-04-02 07:13:00 20260402145 03 06 04 02 07 01 05 08 10 09
2026-04-02 07:10:00 20260402144 01 08 02 03 05 09 04 07 06 10
2026-04-02 07:07:00 20260402143 01 06 02 03 05 10 07 04 08 09
2026-04-02 07:04:00 20260402142 09 05 08 04 10 02 03 06 01 07
2026-04-02 07:01:00 20260402141 01 02 06 03 08 09 05 07 04 10
2026-04-02 06:58:00 20260402140 06 04 01 09 10 07 02 05 03 08
2026-04-02 06:55:00 20260402139 05 06 10 09 01 02 03 08 04 07
2026-04-02 06:52:00 20260402138 02 10 06 01 08 05 03 04 07 09
2026-04-02 06:49:00 20260402137 04 06 02 03 07 10 08 01 05 09
2026-04-02 06:46:00 20260402136 05 02 06 04 07 08 01 03 09 10
2026-04-02 06:43:00 20260402135 04 09 08 10 05 03 06 01 02 07
2026-04-02 06:40:00 20260402134 01 10 03 09 02 08 07 06 05 04
2026-04-02 06:37:00 20260402133 06 10 03 08 09 02 04 05 07 01
2026-04-02 06:34:00 20260402132 10 07 06 03 08 04 09 02 05 01
2026-04-02 06:31:00 20260402131 08 01 05 04 02 06 09 03 07 10
2026-04-02 06:28:00 20260402130 06 01 04 09 10 02 03 07 05 08
2026-04-02 06:25:00 20260402129 02 05 03 10 04 01 09 08 07 06
2026-04-02 06:22:00 20260402128 05 03 08 09 10 07 01 04 06 02
2026-04-02 06:19:00 20260402127 02 07 05 10 08 06 03 04 01 09
2026-04-02 06:16:00 20260402126 10 05 07 09 06 03 01 02 04 08
2026-04-02 06:13:00 20260402125 10 05 02 09 01 03 04 08 06 07
2026-04-02 06:10:00 20260402124 05 06 07 04 03 08 02 10 01 09
2026-04-02 06:07:00 20260402123 03 04 01 08 10 05 07 02 09 06
2026-04-02 06:04:00 20260402122 10 06 03 05 07 04 02 09 01 08
2026-04-02 06:01:00 20260402121 10 05 07 01 09 02 03 04 08 06
2026-04-02 05:58:00 20260402120 09 04 07 01 05 03 10 06 08 02
2026-04-02 05:55:00 20260402119 07 08 02 05 03 04 06 09 01 10
2026-04-02 05:52:00 20260402118 05 02 10 01 03 08 07 04 09 06
2026-04-02 05:49:00 20260402117 08 02 03 01 06 10 07 09 04 05
2026-04-02 05:46:00 20260402116 04 02 06 09 05 08 07 03 10 01
2026-04-02 05:43:00 20260402115 03 07 10 01 05 02 06 09 04 08
2026-04-02 05:40:00 20260402114 10 03 04 06 09 08 01 05 07 02
2026-04-02 05:37:00 20260402113 03 08 01 07 06 05 09 04 10 02
2026-04-02 05:34:00 20260402112 05 04 06 07 08 02 10 01 09 03
2026-04-02 05:31:00 20260402111 02 07 10 05 09 01 06 08 04 03
2026-04-02 05:28:00 20260402110 07 08 01 06 02 09 04 03 10 05
2026-04-02 05:25:00 20260402109 08 04 03 09 02 05 06 10 07 01
2026-04-02 05:22:00 20260402108 08 09 03 05 04 01 10 06 02 07
2026-04-02 05:19:00 20260402107 09 02 05 04 01 03 06 07 10 08
2026-04-02 05:16:00 20260402106 09 02 08 07 10 04 01 03 06 05
2026-04-02 05:13:00 20260402105 05 07 01 04 09 06 10 03 02 08
2026-04-02 05:10:00 20260402104 02 06 07 08 03 05 09 01 10 04
2026-04-02 05:07:00 20260402103 04 07 03 05 09 10 02 08 06 01
2026-04-02 05:04:00 20260402102 06 07 05 04 03 10 08 02 09 01
2026-04-02 05:01:00 20260402101 10 02 01 03 05 08 06 07 04 09
2026-04-02 04:58:00 20260402100 05 10 06 03 01 04 08 09 07 02
2026-04-02 04:55:00 20260402099 09 08 01 10 02 05 04 06 07 03
2026-04-02 04:52:00 20260402098 06 07 04 05 02 01 08 10 03 09
2026-04-02 04:49:00 20260402097 03 02 10 01 08 07 04 09 06 05
