| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-02 | 23:05:00 | 20260402278 | 03 08 02 01 09 |
| 2026-04-02 | 23:00:00 | 20260402277 | 07 09 04 10 08 |
| 2026-04-02 | 22:55:00 | 20260402276 | 02 10 06 04 08 |
| 2026-04-02 | 22:50:00 | 20260402275 | 07 01 08 05 11 |
| 2026-04-02 | 22:45:00 | 20260402274 | 11 06 04 09 05 |
| 2026-04-02 | 22:40:00 | 20260402273 | 09 11 04 10 07 |
| 2026-04-02 | 22:35:00 | 20260402272 | 01 07 06 02 08 |
| 2026-04-02 | 22:30:00 | 20260402271 | 06 05 01 08 11 |
| 2026-04-02 | 22:25:00 | 20260402270 | 05 10 03 07 08 |
| 2026-04-02 | 22:20:00 | 20260402269 | 04 11 02 03 09 |
| 2026-04-02 | 22:15:00 | 20260402268 | 03 11 09 10 04 |
| 2026-04-02 | 22:10:00 | 20260402267 | 03 10 01 04 09 |
| 2026-04-02 | 22:05:00 | 20260402266 | 10 06 03 02 07 |
| 2026-04-02 | 22:00:00 | 20260402265 | 10 01 11 09 04 |
| 2026-04-02 | 21:55:00 | 20260402264 | 10 03 05 07 01 |
| 2026-04-02 | 21:50:00 | 20260402263 | 10 07 05 04 01 |
| 2026-04-02 | 21:45:00 | 20260402262 | 07 11 08 02 10 |
| 2026-04-02 | 21:40:00 | 20260402261 | 11 01 09 02 04 |
| 2026-04-02 | 21:35:00 | 20260402260 | 05 06 09 10 02 |
| 2026-04-02 | 21:30:00 | 20260402259 | 11 07 01 05 02 |
| 2026-04-02 | 21:25:00 | 20260402258 | 11 06 03 01 07 |
| 2026-04-02 | 21:20:00 | 20260402257 | 06 07 02 05 11 |
| 2026-04-02 | 21:15:00 | 20260402256 | 06 11 10 04 01 |
| 2026-04-02 | 21:10:00 | 20260402255 | 08 11 04 02 09 |
| 2026-04-02 | 21:05:00 | 20260402254 | 02 06 03 11 05 |
| 2026-04-02 | 21:00:00 | 20260402253 | 04 02 07 01 09 |
| 2026-04-02 | 20:55:00 | 20260402252 | 08 05 09 07 06 |
| 2026-04-02 | 20:50:00 | 20260402251 | 06 09 05 10 04 |
| 2026-04-02 | 20:45:00 | 20260402250 | 08 09 02 01 06 |
| 2026-04-02 | 20:40:00 | 20260402249 | 05 07 01 06 08 |
| 2026-04-02 | 20:35:00 | 20260402248 | 02 05 06 03 10 |
| 2026-04-02 | 20:30:00 | 20260402247 | 05 08 01 07 02 |
| 2026-04-02 | 20:25:00 | 20260402246 | 09 02 04 06 08 |
| 2026-04-02 | 20:20:00 | 20260402245 | 07 02 08 01 10 |
| 2026-04-02 | 20:15:00 | 20260402244 | 06 05 01 04 10 |
| 2026-04-02 | 20:10:00 | 20260402243 | 10 02 01 05 07 |
| 2026-04-02 | 20:05:00 | 20260402242 | 09 03 02 05 11 |
| 2026-04-02 | 20:00:00 | 20260402241 | 11 08 02 04 01 |
| 2026-04-02 | 19:55:00 | 20260402240 | 11 10 05 03 07 |
| 2026-04-02 | 19:50:00 | 20260402239 | 02 04 07 08 05 |
| 2026-04-02 | 19:45:00 | 20260402238 | 07 06 03 08 10 |
| 2026-04-02 | 19:40:00 | 20260402237 | 04 01 03 06 08 |
| 2026-04-02 | 19:35:00 | 20260402236 | 11 01 03 05 04 |
| 2026-04-02 | 19:30:00 | 20260402235 | 10 03 09 08 01 |
| 2026-04-02 | 19:25:00 | 20260402234 | 01 05 03 02 09 |
| 2026-04-02 | 19:20:00 | 20260402233 | 09 07 02 05 06 |
| 2026-04-02 | 19:15:00 | 20260402232 | 11 08 09 04 03 |
| 2026-04-02 | 19:10:00 | 20260402231 | 09 03 07 06 05 |
| 2026-04-02 | 19:05:00 | 20260402230 | 08 06 11 07 09 |
| 2026-04-02 | 19:00:00 | 20260402229 | 09 01 07 08 06 |
| 2026-04-02 | 18:55:00 | 20260402228 | 06 03 01 05 07 |
| 2026-04-02 | 18:50:00 | 20260402227 | 04 07 01 02 05 |
| 2026-04-02 | 18:45:00 | 20260402226 | 05 02 08 06 10 |
| 2026-04-02 | 18:40:00 | 20260402225 | 02 01 09 07 05 |
| 2026-04-02 | 18:35:00 | 20260402224 | 07 02 09 03 08 |
| 2026-04-02 | 18:30:00 | 20260402223 | 04 10 02 05 09 |
| 2026-04-02 | 18:25:00 | 20260402222 | 06 11 04 03 09 |
| 2026-04-02 | 18:20:00 | 20260402221 | 03 07 02 08 10 |
| 2026-04-02 | 18:15:00 | 20260402220 | 06 05 04 07 03 |
| 2026-04-02 | 18:10:00 | 20260402219 | 03 04 06 10 01 |
| 2026-04-02 | 18:05:00 | 20260402218 | 03 10 01 06 05 |
| 2026-04-02 | 18:00:00 | 20260402217 | 03 07 05 11 08 |
| 2026-04-02 | 17:55:00 | 20260402216 | 04 09 06 07 03 |
| 2026-04-02 | 17:50:00 | 20260402215 | 06 09 02 03 11 |
| 2026-04-02 | 17:45:00 | 20260402214 | 09 08 07 02 01 |
| 2026-04-02 | 17:40:00 | 20260402213 | 10 11 06 05 04 |
| 2026-04-02 | 17:35:00 | 20260402212 | 06 02 04 05 03 |
| 2026-04-02 | 17:30:00 | 20260402211 | 04 06 05 09 08 |
| 2026-04-02 | 17:25:00 | 20260402210 | 07 01 05 10 06 |
| 2026-04-02 | 17:20:00 | 20260402209 | 01 05 11 03 04 |
| 2026-04-02 | 17:15:00 | 20260402208 | 10 11 06 03 09 |
| 2026-04-02 | 17:10:00 | 20260402207 | 05 06 01 02 07 |
| 2026-04-02 | 17:05:00 | 20260402206 | 10 03 01 04 05 |
| 2026-04-02 | 17:00:00 | 20260402205 | 04 05 02 11 03 |
| 2026-04-02 | 16:55:00 | 20260402204 | 04 08 11 06 09 |
| 2026-04-02 | 16:50:00 | 20260402203 | 03 05 02 08 04 |
| 2026-04-02 | 16:45:00 | 20260402202 | 11 08 02 03 06 |
| 2026-04-02 | 16:40:00 | 20260402201 | 11 03 08 05 04 |
| 2026-04-02 | 16:35:00 | 20260402200 | 07 06 05 08 02 |
| 2026-04-02 | 16:30:00 | 20260402199 | 05 01 09 08 06 |
| 2026-04-02 | 16:25:00 | 20260402198 | 02 03 07 09 08 |
| 2026-04-02 | 16:20:00 | 20260402197 | 03 08 11 07 10 |
| 2026-04-02 | 16:15:00 | 20260402196 | 03 06 09 10 11 |
| 2026-04-02 | 16:10:00 | 20260402195 | 07 11 10 09 03 |
| 2026-04-02 | 16:05:00 | 20260402194 | 02 09 03 10 06 |
| 2026-04-02 | 16:00:00 | 20260402193 | 09 03 11 01 08 |
| 2026-04-02 | 15:55:00 | 20260402192 | 05 10 04 11 01 |
| 2026-04-02 | 15:50:00 | 20260402191 | 05 09 04 07 06 |
| 2026-04-02 | 15:45:00 | 20260402190 | 01 05 09 10 11 |
| 2026-04-02 | 15:40:00 | 20260402189 | 06 04 03 09 10 |
| 2026-04-02 | 15:35:00 | 20260402188 | 08 07 04 03 05 |
| 2026-04-02 | 15:30:00 | 20260402187 | 08 07 06 11 09 |
| 2026-04-02 | 15:25:00 | 20260402186 | 05 04 06 01 07 |
| 2026-04-02 | 15:20:00 | 20260402185 | 10 01 05 06 04 |
| 2026-04-02 | 15:15:00 | 20260402184 | 09 05 06 02 01 |
| 2026-04-02 | 15:10:00 | 20260402183 | 03 01 10 07 09 |
| 2026-04-02 | 15:05:00 | 20260402182 | 03 06 10 08 11 |
| 2026-04-02 | 15:00:00 | 20260402181 | 08 11 09 10 02 |
| 2026-04-02 | 14:55:00 | 20260402180 | 08 07 11 03 01 |
| 2026-04-02 | 14:50:00 | 20260402179 | 05 10 01 08 09 |
| 2026-04-02 | 14:45:00 | 20260402178 | 06 11 09 01 03 |
| 2026-04-02 | 14:40:00 | 20260402177 | 02 10 08 01 07 |
| 2026-04-02 | 14:35:00 | 20260402176 | 03 05 07 08 10 |
| 2026-04-02 | 14:30:00 | 20260402175 | 11 08 02 06 03 |
| 2026-04-02 | 14:25:00 | 20260402174 | 05 04 09 10 01 |
| 2026-04-02 | 14:20:00 | 20260402173 | 08 03 02 10 05 |
| 2026-04-02 | 14:15:00 | 20260402172 | 05 03 04 06 01 |
| 2026-04-02 | 14:10:00 | 20260402171 | 02 08 05 11 09 |
| 2026-04-02 | 14:05:00 | 20260402170 | 10 11 04 01 06 |
| 2026-04-02 | 14:00:00 | 20260402169 | 10 06 09 11 05 |
| 2026-04-02 | 13:55:00 | 20260402168 | 09 06 10 01 04 |
| 2026-04-02 | 13:50:00 | 20260402167 | 08 01 04 10 02 |
| 2026-04-02 | 13:45:00 | 20260402166 | 06 02 11 03 05 |
| 2026-04-02 | 13:40:00 | 20260402165 | 02 06 05 10 04 |
| 2026-04-02 | 13:35:00 | 20260402164 | 07 11 06 03 02 |
| 2026-04-02 | 13:30:00 | 20260402163 | 02 11 01 03 07 |
| 2026-04-02 | 13:25:00 | 20260402162 | 08 04 03 09 05 |
| 2026-04-02 | 13:20:00 | 20260402161 | 06 04 08 05 09 |
| 2026-04-02 | 13:15:00 | 20260402160 | 11 04 10 09 02 |
| 2026-04-02 | 13:10:00 | 20260402159 | 05 08 10 06 03 |
| 2026-04-02 | 13:05:00 | 20260402158 | 03 06 11 07 10 |
| 2026-04-02 | 13:00:00 | 20260402157 | 04 03 01 11 07 |
| 2026-04-02 | 12:55:00 | 20260402156 | 10 02 06 03 08 |
| 2026-04-02 | 12:50:00 | 20260402155 | 05 08 03 06 07 |
| 2026-04-02 | 12:45:00 | 20260402154 | 09 06 05 08 03 |
| 2026-04-02 | 12:40:00 | 20260402153 | 02 05 10 08 09 |
| 2026-04-02 | 12:35:00 | 20260402152 | 08 01 06 02 03 |
| 2026-04-02 | 12:30:00 | 20260402151 | 01 05 08 07 04 |
| 2026-04-02 | 12:25:00 | 20260402150 | 01 06 04 07 10 |
| 2026-04-02 | 12:20:00 | 20260402149 | 01 11 04 03 05 |
| 2026-04-02 | 12:15:00 | 20260402148 | 07 03 05 11 02 |
| 2026-04-02 | 12:10:00 | 20260402147 | 02 01 05 09 07 |
| 2026-04-02 | 12:05:00 | 20260402146 | 03 09 01 05 06 |
| 2026-04-02 | 12:00:00 | 20260402145 | 07 06 01 02 03 |
| 2026-04-02 | 11:55:00 | 20260402144 | 01 06 07 05 04 |
| 2026-04-02 | 11:50:00 | 20260402143 | 03 01 08 02 07 |
| 2026-04-02 | 11:45:00 | 20260402142 | 02 07 09 05 01 |
| 2026-04-02 | 11:40:00 | 20260402141 | 10 04 03 08 11 |
| 2026-04-02 | 11:35:00 | 20260402140 | 08 02 05 07 09 |
| 2026-04-02 | 11:30:00 | 20260402139 | 11 03 01 07 04 |
| 2026-04-02 | 11:25:00 | 20260402138 | 07 03 04 05 11 |
| 2026-04-02 | 11:20:00 | 20260402137 | 02 06 09 05 01 |
| 2026-04-02 | 11:15:00 | 20260402136 | 06 08 03 10 07 |
| 2026-04-02 | 11:10:00 | 20260402135 | 11 03 04 01 05 |
| 2026-04-02 | 11:05:00 | 20260402134 | 06 02 03 01 10 |
| 2026-04-02 | 11:00:00 | 20260402133 | 02 04 05 03 01 |
| 2026-04-02 | 10:55:00 | 20260402132 | 07 11 10 03 02 |
| 2026-04-02 | 10:50:00 | 20260402131 | 06 11 10 03 07 |
| 2026-04-02 | 10:45:00 | 20260402130 | 05 01 11 08 09 |
| 2026-04-02 | 10:40:00 | 20260402129 | 10 08 06 07 09 |
| 2026-04-02 | 10:35:00 | 20260402128 | 01 07 03 11 02 |
| 2026-04-02 | 10:30:00 | 20260402127 | 03 08 06 01 10 |
| 2026-04-02 | 10:25:00 | 20260402126 | 11 02 04 03 05 |
| 2026-04-02 | 10:20:00 | 20260402125 | 05 04 10 06 09 |
| 2026-04-02 | 10:15:00 | 20260402124 | 07 08 05 11 03 |
| 2026-04-02 | 10:10:00 | 20260402123 | 11 10 04 05 02 |
| 2026-04-02 | 10:05:00 | 20260402122 | 10 03 04 05 06 |
| 2026-04-02 | 10:00:00 | 20260402121 | 02 08 11 07 04 |
| 2026-04-02 | 09:55:00 | 20260402120 | 06 02 11 09 05 |
| 2026-04-02 | 09:50:00 | 20260402119 | 02 08 04 06 11 |
| 2026-04-02 | 09:45:00 | 20260402118 | 09 04 03 11 06 |
| 2026-04-02 | 09:40:00 | 20260402117 | 01 03 02 05 09 |
| 2026-04-02 | 09:35:00 | 20260402116 | 07 04 05 02 10 |
| 2026-04-02 | 09:30:00 | 20260402115 | 10 03 08 05 01 |
| 2026-04-02 | 09:25:00 | 20260402114 | 08 06 10 02 04 |
| 2026-04-02 | 09:20:00 | 20260402113 | 09 08 02 04 03 |
| 2026-04-02 | 09:15:00 | 20260402112 | 03 01 11 02 05 |
| 2026-04-02 | 09:10:00 | 20260402111 | 02 07 10 05 06 |
| 2026-04-02 | 09:05:00 | 20260402110 | 05 01 03 07 08 |
| 2026-04-02 | 09:00:00 | 20260402109 | 04 08 03 11 06 |
| 2026-04-02 | 08:55:00 | 20260402108 | 05 03 11 08 02 |
| 2026-04-02 | 08:50:00 | 20260402107 | 07 05 01 03 09 |
| 2026-04-02 | 08:45:00 | 20260402106 | 02 06 01 10 04 |
| 2026-04-02 | 08:40:00 | 20260402105 | 03 02 06 10 05 |
| 2026-04-02 | 08:35:00 | 20260402104 | 09 06 05 01 07 |
| 2026-04-02 | 08:30:00 | 20260402103 | 02 10 01 08 05 |
| 2026-04-02 | 08:25:00 | 20260402102 | 02 06 04 01 08 |
| 2026-04-02 | 08:20:00 | 20260402101 | 11 09 01 10 02 |
| 2026-04-02 | 08:15:00 | 20260402100 | 11 07 01 02 06 |
| 2026-04-02 | 08:10:00 | 20260402099 | 11 07 08 10 02 |
| 2026-04-02 | 08:05:00 | 20260402098 | 08 01 04 03 10 |
| 2026-04-02 | 08:00:00 | 20260402097 | 06 11 08 04 01 |
| 2026-04-02 | 07:55:00 | 20260402096 | 09 05 07 03 02 |
| 2026-04-02 | 07:50:00 | 20260402095 | 08 02 06 01 07 |
| 2026-04-02 | 07:45:00 | 20260402094 | 01 10 04 06 02 |
| 2026-04-02 | 07:40:00 | 20260402093 | 10 11 03 04 08 |
| 2026-04-02 | 07:35:00 | 20260402092 | 03 08 07 06 11 |
| 2026-04-02 | 07:30:00 | 20260402091 | 08 01 11 02 09 |
| 2026-04-02 | 07:25:00 | 20260402090 | 10 02 06 09 04 |
| 2026-04-02 | 07:20:00 | 20260402089 | 09 04 03 02 01 |
| 2026-04-02 | 07:15:00 | 20260402088 | 07 06 04 02 03 |
| 2026-04-02 | 07:10:00 | 20260402087 | 02 09 05 06 07 |
| 2026-04-02 | 07:05:00 | 20260402086 | 11 03 01 07 05 |
| 2026-04-02 | 07:00:00 | 20260402085 | 04 10 11 05 09 |
| 2026-04-02 | 06:55:00 | 20260402084 | 06 05 07 01 11 |
| 2026-04-02 | 06:50:00 | 20260402083 | 07 08 01 05 09 |
| 2026-04-02 | 06:45:00 | 20260402082 | 01 07 02 11 10 |
| 2026-04-02 | 06:40:00 | 20260402081 | 08 01 03 04 11 |
| 2026-04-02 | 06:35:00 | 20260402080 | 10 03 05 01 08 |
| 2026-04-02 | 06:30:00 | 20260402079 | 11 03 10 07 09 |
| 2026-04-02 | 06:25:00 | 20260402078 | 05 02 09 07 01 |
| 2026-04-02 | 06:20:00 | 20260402077 | 07 04 03 05 11 |
| 2026-04-02 | 06:15:00 | 20260402076 | 10 09 01 06 07 |
| 2026-04-02 | 06:10:00 | 20260402075 | 04 06 05 07 09 |
| 2026-04-02 | 06:05:00 | 20260402074 | 02 10 03 09 01 |
| 2026-04-02 | 06:00:00 | 20260402073 | 05 08 11 04 10 |
| 2026-04-02 | 05:55:00 | 20260402072 | 11 03 08 06 05 |
| 2026-04-02 | 05:50:00 | 20260402071 | 10 08 06 09 07 |
| 2026-04-02 | 05:45:00 | 20260402070 | 09 10 07 01 04 |
| 2026-04-02 | 05:40:00 | 20260402069 | 03 05 09 07 08 |
| 2026-04-02 | 05:35:00 | 20260402068 | 11 10 05 02 03 |
| 2026-04-02 | 05:30:00 | 20260402067 | 02 07 05 11 10 |
| 2026-04-02 | 05:25:00 | 20260402066 | 02 04 03 06 01 |
| 2026-04-02 | 05:20:00 | 20260402065 | 08 05 03 11 04 |
| 2026-04-02 | 05:15:00 | 20260402064 | 07 02 11 01 05 |
| 2026-04-02 | 05:10:00 | 20260402063 | 06 02 07 11 03 |
| 2026-04-02 | 05:05:00 | 20260402062 | 09 07 01 08 04 |
| 2026-04-02 | 05:00:00 | 20260402061 | 11 10 02 07 04 |
| 2026-04-02 | 04:55:00 | 20260402060 | 03 08 09 10 02 |
| 2026-04-02 | 04:50:00 | 20260402059 | 09 06 10 04 05 |
| 2026-04-02 | 04:45:00 | 20260402058 | 03 05 01 04 09 |
| 2026-04-02 | 04:40:00 | 20260402057 | 02 09 05 10 04 |
| 2026-04-02 | 04:35:00 | 20260402056 | 05 08 01 03 04 |
| 2026-04-02 | 04:30:00 | 20260402055 | 11 08 03 05 06 |
| 2026-04-02 | 04:25:00 | 20260402054 | 02 01 03 04 07 |
| 2026-04-02 | 04:20:00 | 20260402053 | 05 01 09 07 06 |
| 2026-04-02 | 04:15:00 | 20260402052 | 02 04 07 06 09 |
| 2026-04-02 | 04:10:00 | 20260402051 | 01 04 05 07 03 |
| 2026-04-02 | 04:05:00 | 20260402050 | 10 11 07 03 01 |
| 2026-04-02 | 04:00:00 | 20260402049 | 04 07 11 06 02 |
| 2026-04-02 | 03:55:00 | 20260402048 | 05 07 06 11 08 |
| 2026-04-02 | 03:50:00 | 20260402047 | 11 04 06 02 08 |
| 2026-04-02 | 03:45:00 | 20260402046 | 09 07 01 10 06 |
| 2026-04-02 | 03:40:00 | 20260402045 | 06 05 04 07 10 |
| 2026-04-02 | 03:35:00 | 20260402044 | 05 08 03 04 02 |
| 2026-04-02 | 03:30:00 | 20260402043 | 04 10 06 11 07 |
| 2026-04-02 | 03:25:00 | 20260402042 | 08 03 04 01 05 |
| 2026-04-02 | 03:20:00 | 20260402041 | 11 08 02 05 07 |
| 2026-04-02 | 03:15:00 | 20260402040 | 11 01 09 08 07 |
| 2026-04-02 | 03:10:00 | 20260402039 | 04 02 07 08 09 |
| 2026-04-02 | 03:05:00 | 20260402038 | 01 10 03 05 09 |
| 2026-04-02 | 03:00:00 | 20260402037 | 10 07 01 08 03 |
| 2026-04-02 | 02:55:00 | 20260402036 | 08 01 07 10 04 |
| 2026-04-02 | 02:50:00 | 20260402035 | 09 05 06 11 03 |
| 2026-04-02 | 02:45:00 | 20260402034 | 11 02 01 06 08 |
| 2026-04-02 | 02:40:00 | 20260402033 | 02 10 03 01 07 |
| 2026-04-02 | 02:35:00 | 20260402032 | 10 09 05 06 03 |
| 2026-04-02 | 02:30:00 | 20260402031 | 01 10 02 07 04 |
| 2026-04-02 | 02:25:00 | 20260402030 | 05 06 01 10 11 |
| 2026-04-02 | 02:20:00 | 20260402029 | 10 09 07 01 04 |
| 2026-04-02 | 02:15:00 | 20260402028 | 08 11 02 07 03 |
| 2026-04-02 | 02:10:00 | 20260402027 | 07 10 02 04 08 |
| 2026-04-02 | 02:05:00 | 20260402026 | 11 08 07 04 02 |
| 2026-04-02 | 02:00:00 | 20260402025 | 10 02 09 03 11 |
| 2026-04-02 | 01:55:00 | 20260402024 | 02 05 10 06 04 |
| 2026-04-02 | 01:50:00 | 20260402023 | 06 11 01 09 04 |
| 2026-04-02 | 01:45:00 | 20260402022 | 04 08 11 09 10 |
| 2026-04-02 | 01:40:00 | 20260402021 | 11 06 01 09 05 |
| 2026-04-02 | 01:35:00 | 20260402020 | 10 01 07 04 09 |
| 2026-04-02 | 01:30:00 | 20260402019 | 07 11 04 06 08 |
| 2026-04-02 | 01:25:00 | 20260402018 | 04 06 03 09 05 |
| 2026-04-02 | 01:20:00 | 20260402017 | 01 05 07 06 04 |
| 2026-04-02 | 01:15:00 | 20260402016 | 07 02 04 08 05 |
| 2026-04-02 | 01:10:00 | 20260402015 | 06 09 10 07 08 |
| 2026-04-02 | 01:05:00 | 20260402014 | 09 04 07 05 03 |
| 2026-04-02 | 01:00:00 | 20260402013 | 06 01 08 11 07 |
| 2026-04-02 | 00:55:00 | 20260402012 | 06 11 08 02 01 |
| 2026-04-02 | 00:50:00 | 20260402011 | 11 04 08 02 09 |
| 2026-04-02 | 00:45:00 | 20260402010 | 05 02 10 04 03 |
| 2026-04-02 | 00:40:00 | 20260402009 | 10 02 08 11 09 |
| 2026-04-02 | 00:35:00 | 20260402008 | 08 07 10 03 04 |
| 2026-04-02 | 00:30:00 | 20260402007 | 08 02 05 11 04 |
| 2026-04-02 | 00:25:00 | 20260402006 | 04 03 11 06 01 |
| 2026-04-02 | 00:20:00 | 20260402005 | 04 03 07 09 11 |
| 2026-04-02 | 00:15:00 | 20260402004 | 09 06 07 10 04 |
| 2026-04-02 | 00:10:00 | 20260402003 | 04 08 01 07 05 |
| 2026-04-02 | 00:05:00 | 20260402002 | 04 02 09 01 08 |




