| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-02 | 23:00:00 | 20260402070 | 3 3 5 |
| 2026-04-02 | 22:40:00 | 20260402069 | 4 6 6 |
| 2026-04-02 | 22:20:00 | 20260402068 | 3 3 4 |
| 2026-04-02 | 22:00:00 | 20260402067 | 1 2 4 |
| 2026-04-02 | 21:40:00 | 20260402066 | 2 6 6 |
| 2026-04-02 | 21:20:00 | 20260402065 | 1 1 6 |
| 2026-04-02 | 21:00:00 | 20260402064 | 1 2 6 |
| 2026-04-02 | 20:40:00 | 20260402063 | 1 1 5 |
| 2026-04-02 | 20:20:00 | 20260402062 | 3 3 6 |
| 2026-04-02 | 20:00:00 | 20260402061 | 1 3 6 |
| 2026-04-02 | 19:40:00 | 20260402060 | 1 2 2 |
| 2026-04-02 | 19:20:00 | 20260402059 | 2 4 4 |
| 2026-04-02 | 19:00:00 | 20260402058 | 1 4 6 |
| 2026-04-02 | 18:40:00 | 20260402057 | 1 4 4 |
| 2026-04-02 | 18:20:00 | 20260402056 | 1 1 6 |
| 2026-04-02 | 18:00:00 | 20260402055 | 4 6 6 |
| 2026-04-02 | 17:40:00 | 20260402054 | 1 2 4 |
| 2026-04-02 | 17:20:00 | 20260402053 | 4 5 5 |
| 2026-04-02 | 17:00:00 | 20260402052 | 1 2 3 |
| 2026-04-02 | 16:40:00 | 20260402051 | 3 3 6 |
| 2026-04-02 | 16:20:00 | 20260402050 | 1 3 3 |
| 2026-04-02 | 16:00:00 | 20260402049 | 1 5 5 |
| 2026-04-02 | 15:40:00 | 20260402048 | 1 4 4 |
| 2026-04-02 | 15:20:00 | 20260402047 | 1 2 6 |
| 2026-04-02 | 15:00:00 | 20260402046 | 1 4 5 |
| 2026-04-02 | 14:40:00 | 20260402045 | 3 3 6 |
| 2026-04-02 | 14:20:00 | 20260402044 | 2 3 3 |
| 2026-04-02 | 14:00:00 | 20260402043 | 2 6 6 |
| 2026-04-02 | 13:40:00 | 20260402042 | 2 3 4 |
| 2026-04-02 | 13:20:00 | 20260402041 | 4 4 5 |
| 2026-04-02 | 13:00:00 | 20260402040 | 1 1 2 |
| 2026-04-02 | 12:40:00 | 20260402039 | 2 3 4 |
| 2026-04-02 | 12:20:00 | 20260402038 | 1 5 5 |
| 2026-04-02 | 12:00:00 | 20260402037 | 1 2 3 |
| 2026-04-02 | 11:40:00 | 20260402036 | 5 6 6 |
| 2026-04-02 | 11:20:00 | 20260402035 | 1 4 4 |
| 2026-04-02 | 11:00:00 | 20260402034 | 1 1 6 |
| 2026-04-02 | 10:40:00 | 20260402033 | 1 4 6 |
| 2026-04-02 | 10:20:00 | 20260402032 | 4 4 5 |
| 2026-04-02 | 10:00:00 | 20260402031 | 1 4 5 |
| 2026-04-02 | 09:40:00 | 20260402030 | 2 4 5 |
| 2026-04-02 | 09:20:00 | 20260402029 | 3 3 4 |
| 2026-04-02 | 09:00:00 | 20260402028 | 4 5 5 |
| 2026-04-02 | 08:40:00 | 20260402027 | 1 1 6 |
| 2026-04-02 | 08:20:00 | 20260402026 | 2 2 3 |
| 2026-04-02 | 08:00:00 | 20260402025 | 4 5 6 |
| 2026-04-02 | 07:40:00 | 20260402024 | 3 5 5 |
| 2026-04-02 | 07:20:00 | 20260402023 | 3 4 4 |
| 2026-04-02 | 07:00:00 | 20260402022 | 1 1 2 |
| 2026-04-02 | 06:40:00 | 20260402021 | 2 6 6 |
| 2026-04-02 | 06:20:00 | 20260402020 | 1 1 5 |
| 2026-04-02 | 06:00:00 | 20260402019 | 2 3 6 |
| 2026-04-02 | 05:40:00 | 20260402018 | 1 1 5 |
| 2026-04-02 | 05:20:00 | 20260402017 | 5 5 6 |
| 2026-04-02 | 05:00:00 | 20260402016 | 2 2 4 |
| 2026-04-02 | 04:40:00 | 20260402015 | 3 5 5 |
| 2026-04-02 | 04:20:00 | 20260402014 | 3 3 5 |
| 2026-04-02 | 04:00:00 | 20260402013 | 3 4 5 |
| 2026-04-02 | 03:40:00 | 20260402012 | 1 2 4 |
| 2026-04-02 | 03:20:00 | 20260402011 | 1 4 6 |
| 2026-04-02 | 03:00:00 | 20260402010 | 1 3 4 |
| 2026-04-02 | 02:40:00 | 20260402009 | 1 1 6 |
| 2026-04-02 | 02:20:00 | 20260402008 | 2 3 6 |
| 2026-04-02 | 02:00:00 | 20260402007 | 4 4 5 |
| 2026-04-02 | 01:40:00 | 20260402006 | 1 4 6 |
| 2026-04-02 | 01:20:00 | 20260402005 | 2 5 5 |
| 2026-04-02 | 01:00:00 | 20260402004 | 3 4 4 |
| 2026-04-02 | 00:40:00 | 20260402003 | 4 4 6 |
| 2026-04-02 | 00:20:00 | 20260402002 | 2 2 5 |




