hi, 欢迎来到博亿彩
澳洲五分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2026-04-02 23:07:00 20260402278 0 8 5 4 5
2026-04-02 23:02:00 20260402277 1 3 4 5 9
2026-04-02 22:57:00 20260402276 9 2 2 1 9
2026-04-02 22:52:00 20260402275 8 5 3 9 9
2026-04-02 22:47:00 20260402274 5 8 8 7 3
2026-04-02 22:42:00 20260402273 2 6 7 0 4
2026-04-02 22:37:00 20260402272 1 3 4 2 2
2026-04-02 22:32:00 20260402271 0 8 9 3 9
2026-04-02 22:27:00 20260402270 9 1 6 8 8
2026-04-02 22:22:00 20260402269 3 5 6 7 1
2026-04-02 22:17:00 20260402268 9 1 2 9 6
2026-04-02 22:12:00 20260402267 2 1 6 8 9
2026-04-02 22:07:00 20260402266 8 0 2 6 3
2026-04-02 22:02:00 20260402265 8 2 4 5 6
2026-04-02 21:57:00 20260402264 4 6 1 2 2
2026-04-02 21:52:00 20260402263 6 6 8 8 9
2026-04-02 21:47:00 20260402262 9 0 1 3 0
2026-04-02 21:42:00 20260402261 3 3 4 0 6
2026-04-02 21:37:00 20260402260 0 0 4 7 7
2026-04-02 21:32:00 20260402259 2 5 0 9 8
2026-04-02 21:27:00 20260402258 4 5 7 2 1
2026-04-02 21:22:00 20260402257 2 2 8 3 4
2026-04-02 21:17:00 20260402256 4 7 1 2 1
2026-04-02 21:12:00 20260402255 3 7 1 3 7
2026-04-02 21:07:00 20260402254 7 6 1 2 8
2026-04-02 21:02:00 20260402253 0 3 2 7 3
2026-04-02 20:57:00 20260402252 1 9 9 8 7
2026-04-02 20:52:00 20260402251 0 0 8 9 1
2026-04-02 20:47:00 20260402250 7 6 6 1 9
2026-04-02 20:42:00 20260402249 5 5 9 0 8
2026-04-02 20:37:00 20260402248 2 5 5 9 5
2026-04-02 20:32:00 20260402247 6 7 2 6 2
2026-04-02 20:27:00 20260402246 2 5 5 9 3
2026-04-02 20:22:00 20260402245 1 8 4 5 7
2026-04-02 20:17:00 20260402244 1 3 7 2 5
2026-04-02 20:12:00 20260402243 4 7 4 8 7
2026-04-02 20:07:00 20260402242 2 3 1 5 0
2026-04-02 20:02:00 20260402241 6 6 2 0 1
2026-04-02 19:57:00 20260402240 5 0 2 0 0
2026-04-02 19:52:00 20260402239 2 4 2 8 8
2026-04-02 19:47:00 20260402238 0 7 5 7 6
2026-04-02 19:42:00 20260402237 9 4 3 3 4
2026-04-02 19:37:00 20260402236 7 2 0 1 3
2026-04-02 19:32:00 20260402235 7 4 3 0 5
2026-04-02 19:27:00 20260402234 7 8 6 5 5
2026-04-02 19:22:00 20260402233 8 2 8 5 0
2026-04-02 19:17:00 20260402232 4 0 8 0 3
2026-04-02 19:12:00 20260402231 0 8 8 2 0
2026-04-02 19:07:00 20260402230 2 8 0 7 1
2026-04-02 19:02:00 20260402229 3 1 4 6 4
2026-04-02 18:57:00 20260402228 0 9 1 7 8
2026-04-02 18:52:00 20260402227 5 5 8 0 1
2026-04-02 18:47:00 20260402226 2 8 5 3 8
2026-04-02 18:42:00 20260402225 8 6 5 4 3
2026-04-02 18:37:00 20260402224 7 1 4 1 4
2026-04-02 18:32:00 20260402223 4 2 3 9 1
2026-04-02 18:27:00 20260402222 8 8 5 5 0
2026-04-02 18:22:00 20260402221 6 8 5 9 3
2026-04-02 18:17:00 20260402220 0 2 2 6 0
2026-04-02 18:12:00 20260402219 6 7 9 6 0
2026-04-02 18:07:00 20260402218 8 7 9 8 3
2026-04-02 18:02:00 20260402217 8 5 0 2 2
2026-04-02 17:57:00 20260402216 0 0 2 7 5
2026-04-02 17:52:00 20260402215 5 0 4 4 2
2026-04-02 17:47:00 20260402214 1 8 8 6 5
2026-04-02 17:42:00 20260402213 6 4 9 5 1
2026-04-02 17:37:00 20260402212 2 0 2 7 7
2026-04-02 17:32:00 20260402211 7 9 0 8 7
2026-04-02 17:27:00 20260402210 4 5 6 1 3
2026-04-02 17:22:00 20260402209 5 0 1 7 2
2026-04-02 17:17:00 20260402208 2 3 0 9 7
2026-04-02 17:12:00 20260402207 2 4 4 9 3
2026-04-02 17:07:00 20260402206 4 6 7 5 5
2026-04-02 17:02:00 20260402205 0 6 3 0 7
2026-04-02 16:57:00 20260402204 9 2 5 2 5
2026-04-02 16:52:00 20260402203 7 4 6 9 3
2026-04-02 16:47:00 20260402202 6 3 3 2 4
2026-04-02 16:42:00 20260402201 5 7 0 5 4
2026-04-02 16:37:00 20260402200 3 4 4 6 0
2026-04-02 16:32:00 20260402199 8 6 6 8 4
2026-04-02 16:27:00 20260402198 7 5 3 0 2
2026-04-02 16:22:00 20260402197 7 3 0 4 5
2026-04-02 16:17:00 20260402196 8 0 3 2 4
2026-04-02 16:12:00 20260402195 0 6 0 6 2
2026-04-02 16:07:00 20260402194 8 5 1 2 5
2026-04-02 16:02:00 20260402193 2 3 3 4 4
2026-04-02 15:57:00 20260402192 9 3 8 4 2
2026-04-02 15:52:00 20260402191 8 4 5 1 1
2026-04-02 15:47:00 20260402190 0 9 7 0 7
2026-04-02 15:42:00 20260402189 3 1 9 9 4
2026-04-02 15:37:00 20260402188 6 8 1 2 4
2026-04-02 15:32:00 20260402187 4 5 2 7 1
2026-04-02 15:27:00 20260402186 8 7 4 6 4
2026-04-02 15:22:00 20260402185 4 6 0 0 5
2026-04-02 15:17:00 20260402184 2 9 7 0 9
2026-04-02 15:12:00 20260402183 8 9 5 6 0
2026-04-02 15:07:00 20260402182 3 0 1 5 7
2026-04-02 15:02:00 20260402181 5 3 1 7 6
2026-04-02 14:57:00 20260402180 2 0 8 3 7
2026-04-02 14:52:00 20260402179 9 1 8 5 4
2026-04-02 14:47:00 20260402178 7 8 2 5 8
2026-04-02 14:42:00 20260402177 3 6 4 7 1
2026-04-02 14:37:00 20260402176 0 4 7 1 6
2026-04-02 14:32:00 20260402175 4 9 3 7 7
2026-04-02 14:27:00 20260402174 5 4 7 0 4
2026-04-02 14:22:00 20260402173 2 9 1 4 0
2026-04-02 14:17:00 20260402172 8 1 6 3 5
2026-04-02 14:12:00 20260402171 7 4 6 2 5
2026-04-02 14:07:00 20260402170 1 1 0 0 9
2026-04-02 14:02:00 20260402169 8 0 7 7 2
2026-04-02 13:57:00 20260402168 3 8 6 5 6
2026-04-02 13:52:00 20260402167 2 8 0 8 9
2026-04-02 13:47:00 20260402166 4 6 7 4 4
2026-04-02 13:42:00 20260402165 2 7 3 4 0
2026-04-02 13:37:00 20260402164 6 6 9 4 3
2026-04-02 13:32:00 20260402163 6 7 9 5 0
2026-04-02 13:27:00 20260402162 8 9 7 5 9
2026-04-02 13:22:00 20260402161 0 7 3 6 6
2026-04-02 13:17:00 20260402160 2 1 5 0 5
2026-04-02 13:12:00 20260402159 3 6 3 0 7
2026-04-02 13:07:00 20260402158 9 0 5 5 4
2026-04-02 13:02:00 20260402157 3 1 8 0 7
2026-04-02 12:57:00 20260402156 0 4 4 9 2
2026-04-02 12:52:00 20260402155 2 8 7 4 7
2026-04-02 12:47:00 20260402154 9 6 4 9 9
2026-04-02 12:42:00 20260402153 9 9 1 8 7
2026-04-02 12:37:00 20260402152 4 5 4 4 6
2026-04-02 12:32:00 20260402151 0 8 5 6 0
2026-04-02 12:27:00 20260402150 4 6 1 6 1
2026-04-02 12:22:00 20260402149 8 1 3 2 6
2026-04-02 12:17:00 20260402148 1 6 6 9 4
2026-04-02 12:12:00 20260402147 5 7 1 1 1
2026-04-02 12:07:00 20260402146 7 5 2 3 6
2026-04-02 12:02:00 20260402145 6 6 7 3 8
2026-04-02 11:57:00 20260402144 8 2 0 7 6
2026-04-02 11:52:00 20260402143 3 3 4 6 0
2026-04-02 11:47:00 20260402142 7 1 6 9 7
2026-04-02 11:42:00 20260402141 7 7 3 6 4
2026-04-02 11:37:00 20260402140 8 5 6 5 3
2026-04-02 11:32:00 20260402139 4 7 7 3 8
2026-04-02 11:27:00 20260402138 2 1 9 0 3
2026-04-02 11:22:00 20260402137 9 1 3 5 1
2026-04-02 11:17:00 20260402136 6 1 2 3 4
2026-04-02 11:12:00 20260402135 5 7 1 6 2
2026-04-02 11:07:00 20260402134 6 4 7 5 2
2026-04-02 11:02:00 20260402133 8 8 2 6 2
2026-04-02 10:57:00 20260402132 7 7 3 3 0
2026-04-02 10:52:00 20260402131 2 5 4 5 9
2026-04-02 10:47:00 20260402130 9 8 9 8 4
2026-04-02 10:42:00 20260402129 3 5 6 8 8
2026-04-02 10:37:00 20260402128 6 1 9 2 0
2026-04-02 10:32:00 20260402127 0 2 8 2 9
2026-04-02 10:27:00 20260402126 2 1 9 3 5
2026-04-02 10:22:00 20260402125 1 1 6 4 0
2026-04-02 10:17:00 20260402124 3 6 1 2 1
2026-04-02 10:12:00 20260402123 9 5 0 8 6
2026-04-02 10:07:00 20260402122 6 6 2 1 4
2026-04-02 10:02:00 20260402121 4 4 4 5 4
2026-04-02 09:57:00 20260402120 3 2 3 2 7
2026-04-02 09:52:00 20260402119 5 2 7 2 2
2026-04-02 09:47:00 20260402118 4 0 2 2 8
2026-04-02 09:42:00 20260402117 7 4 6 4 4
2026-04-02 09:37:00 20260402116 5 0 0 9 0
2026-04-02 09:32:00 20260402115 0 5 5 6 1
2026-04-02 09:27:00 20260402114 1 4 7 5 3
2026-04-02 09:22:00 20260402113 9 1 0 4 0
2026-04-02 09:17:00 20260402112 7 7 2 0 6
2026-04-02 09:12:00 20260402111 0 3 1 1 6
2026-04-02 09:07:00 20260402110 3 5 2 1 8
2026-04-02 09:02:00 20260402109 8 9 2 2 0
2026-04-02 08:57:00 20260402108 8 9 9 6 3
2026-04-02 08:52:00 20260402107 5 2 4 7 9
2026-04-02 08:47:00 20260402106 1 5 2 6 4
2026-04-02 08:42:00 20260402105 2 5 9 9 3
2026-04-02 08:37:00 20260402104 5 6 6 1 3
2026-04-02 08:32:00 20260402103 8 3 2 8 3
2026-04-02 08:27:00 20260402102 8 8 0 1 2
2026-04-02 08:22:00 20260402101 3 9 3 9 9
2026-04-02 08:17:00 20260402100 6 9 6 9 2
2026-04-02 08:12:00 20260402099 4 0 0 2 8
2026-04-02 08:07:00 20260402098 2 6 1 3 3
2026-04-02 08:02:00 20260402097 1 9 4 9 1
2026-04-02 07:57:00 20260402096 0 2 3 5 3
2026-04-02 07:52:00 20260402095 7 6 0 3 4
2026-04-02 07:47:00 20260402094 7 3 7 7 4
2026-04-02 07:42:00 20260402093 7 0 8 4 7
2026-04-02 07:37:00 20260402092 2 9 0 9 9
2026-04-02 07:32:00 20260402091 1 7 8 5 4
2026-04-02 07:27:00 20260402090 4 2 8 1 0
2026-04-02 07:22:00 20260402089 7 1 1 5 1
2026-04-02 07:17:00 20260402088 0 5 9 2 6
2026-04-02 07:12:00 20260402087 7 0 3 0 6
2026-04-02 07:07:00 20260402086 5 9 0 2 6
2026-04-02 07:02:00 20260402085 9 4 1 1 8
2026-04-02 06:57:00 20260402084 1 1 0 2 4
2026-04-02 06:52:00 20260402083 0 5 6 1 2
2026-04-02 06:47:00 20260402082 8 4 1 0 8
2026-04-02 06:42:00 20260402081 7 0 5 5 0
2026-04-02 06:37:00 20260402080 1 3 3 6 2
2026-04-02 06:32:00 20260402079 7 3 7 0 3
2026-04-02 06:27:00 20260402078 8 3 2 1 7
2026-04-02 06:22:00 20260402077 3 6 7 9 8
2026-04-02 06:17:00 20260402076 4 0 2 5 1
2026-04-02 06:12:00 20260402075 7 0 5 2 1
2026-04-02 06:07:00 20260402074 9 8 0 8 6
2026-04-02 06:02:00 20260402073 8 0 6 3 4
2026-04-02 05:57:00 20260402072 4 5 6 2 2
2026-04-02 05:52:00 20260402071 1 3 3 0 4
2026-04-02 05:47:00 20260402070 0 0 4 5 8
2026-04-02 05:42:00 20260402069 9 2 4 4 6
2026-04-02 05:37:00 20260402068 2 7 7 8 8
2026-04-02 05:32:00 20260402067 7 8 7 6 2
2026-04-02 05:27:00 20260402066 5 2 0 7 1
2026-04-02 05:22:00 20260402065 7 9 4 6 6
2026-04-02 05:17:00 20260402064 5 0 6 8 2
2026-04-02 05:12:00 20260402063 9 0 7 1 0
2026-04-02 05:07:00 20260402062 5 5 3 2 4
2026-04-02 05:02:00 20260402061 4 0 2 6 0
2026-04-02 04:57:00 20260402060 5 7 9 4 1
2026-04-02 04:52:00 20260402059 8 3 2 6 3
2026-04-02 04:47:00 20260402058 3 8 1 3 8
2026-04-02 04:42:00 20260402057 3 2 8 8 9
2026-04-02 04:37:00 20260402056 4 2 7 3 0
2026-04-02 04:32:00 20260402055 2 6 5 1 8
2026-04-02 04:27:00 20260402054 5 7 7 1 9
2026-04-02 04:22:00 20260402053 6 1 7 9 5
2026-04-02 04:17:00 20260402052 0 7 0 1 9
2026-04-02 04:12:00 20260402051 0 9 2 5 7
2026-04-02 04:07:00 20260402050 9 6 6 6 0
2026-04-02 04:02:00 20260402049 8 6 2 1 1
2026-04-02 03:57:00 20260402048 9 4 2 0 6
2026-04-02 03:52:00 20260402047 4 3 4 9 0
2026-04-02 03:47:00 20260402046 4 3 2 7 7
2026-04-02 03:42:00 20260402045 2 1 4 3 7
2026-04-02 03:37:00 20260402044 7 3 9 5 5
2026-04-02 03:32:00 20260402043 9 2 2 9 4
2026-04-02 03:27:00 20260402042 7 1 6 1 5
2026-04-02 03:22:00 20260402041 5 9 9 4 3
2026-04-02 03:17:00 20260402040 8 9 7 7 9
2026-04-02 03:12:00 20260402039 6 8 6 1 5
2026-04-02 03:07:00 20260402038 8 0 3 1 4
2026-04-02 03:02:00 20260402037 0 9 6 7 9
2026-04-02 02:57:00 20260402036 1 3 5 2 8
2026-04-02 02:52:00 20260402035 3 2 9 7 2
2026-04-02 02:47:00 20260402034 9 6 4 3 6
2026-04-02 02:42:00 20260402033 4 1 6 7 3
2026-04-02 02:37:00 20260402032 6 8 3 4 5
2026-04-02 02:32:00 20260402031 7 6 6 8 5
2026-04-02 02:27:00 20260402030 1 1 0 8 7
2026-04-02 02:22:00 20260402029 3 1 7 9 8
2026-04-02 02:17:00 20260402028 9 3 9 6 0
2026-04-02 02:12:00 20260402027 9 9 9 2 1
2026-04-02 02:07:00 20260402026 9 4 3 8 5
2026-04-02 02:02:00 20260402025 7 1 9 1 0
2026-04-02 01:57:00 20260402024 1 1 1 6 8
2026-04-02 01:52:00 20260402023 9 5 2 7 0
2026-04-02 01:47:00 20260402022 2 6 2 5 3
2026-04-02 01:42:00 20260402021 0 7 1 6 1
2026-04-02 01:37:00 20260402020 3 1 2 2 5
2026-04-02 01:32:00 20260402019 1 5 3 4 4
2026-04-02 01:27:00 20260402018 5 8 1 1 1
2026-04-02 01:22:00 20260402017 3 6 2 9 2
2026-04-02 01:17:00 20260402016 6 4 9 9 4
2026-04-02 01:12:00 20260402015 8 5 7 9 1
2026-04-02 01:07:00 20260402014 3 3 3 5 2
2026-04-02 01:02:00 20260402013 8 8 1 0 0
2026-04-02 00:57:00 20260402012 8 3 4 4 6
2026-04-02 00:52:00 20260402011 5 7 6 5 3
2026-04-02 00:47:00 20260402010 4 0 6 0 2
2026-04-02 00:42:00 20260402009 4 0 3 0 9
2026-04-02 00:37:00 20260402008 5 8 8 5 8
2026-04-02 00:32:00 20260402007 9 7 1 7 9
2026-04-02 00:27:00 20260402006 6 2 3 8 1
2026-04-02 00:22:00 20260402005 4 8 6 7 4
2026-04-02 00:17:00 20260402004 0 0 3 0 3
2026-04-02 00:12:00 20260402003 9 1 4 5 2
2026-04-02 00:07:00 20260402002 0 1 0 8 7
2026-04-02 00:02:00 20260402001 9 3 4 5 0
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录