| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-02 | 22:58:00 | 20260402039 | 3 7 1 8 4 |
| 2026-04-02 | 22:38:00 | 20260402038 | 3 5 6 5 3 |
| 2026-04-02 | 22:18:00 | 20260402037 | 8 2 7 9 9 |
| 2026-04-02 | 21:58:00 | 20260402036 | 3 8 9 4 1 |
| 2026-04-02 | 21:38:00 | 20260402035 | 7 3 1 3 5 |
| 2026-04-02 | 21:18:00 | 20260402034 | 8 8 8 6 7 |
| 2026-04-02 | 20:58:00 | 20260402033 | 9 9 5 6 0 |
| 2026-04-02 | 20:38:00 | 20260402032 | 2 2 6 1 8 |
| 2026-04-02 | 20:18:00 | 20260402031 | 5 7 4 3 6 |
| 2026-04-02 | 19:58:00 | 20260402030 | 6 8 2 2 3 |
| 2026-04-02 | 19:38:00 | 20260402029 | 7 9 9 9 0 |
| 2026-04-02 | 19:18:00 | 20260402028 | 2 7 0 4 5 |
| 2026-04-02 | 18:58:00 | 20260402027 | 7 5 6 4 4 |
| 2026-04-02 | 18:38:00 | 20260402026 | 2 6 2 5 3 |
| 2026-04-02 | 18:18:00 | 20260402025 | 4 0 4 2 7 |
| 2026-04-02 | 17:58:00 | 20260402024 | 8 1 3 1 7 |
| 2026-04-02 | 17:38:00 | 20260402023 | 4 1 5 5 5 |
| 2026-04-02 | 17:18:00 | 20260402022 | 8 8 6 4 8 |
| 2026-04-02 | 16:58:00 | 20260402021 | 2 9 6 2 6 |
| 2026-04-02 | 16:38:00 | 20260402020 | 9 0 2 5 2 |
| 2026-04-02 | 16:18:00 | 20260402019 | 6 9 8 5 2 |
| 2026-04-02 | 15:58:00 | 20260402018 | 7 4 4 0 3 |
| 2026-04-02 | 15:38:00 | 20260402017 | 7 1 7 9 7 |
| 2026-04-02 | 15:18:00 | 20260402016 | 2 0 2 0 4 |
| 2026-04-02 | 14:58:00 | 20260402015 | 2 5 1 3 9 |
| 2026-04-02 | 14:38:00 | 20260402014 | 2 1 8 1 4 |
| 2026-04-02 | 14:18:00 | 20260402013 | 1 7 9 6 0 |
| 2026-04-02 | 13:58:00 | 20260402012 | 7 1 1 3 2 |
| 2026-04-02 | 13:38:00 | 20260402011 | 5 8 2 2 2 |
| 2026-04-02 | 13:18:00 | 20260402010 | 7 4 3 1 6 |
| 2026-04-02 | 12:58:00 | 20260402009 | 4 4 8 1 4 |
| 2026-04-02 | 12:38:00 | 20260402008 | 6 3 8 8 7 |
| 2026-04-02 | 12:18:00 | 20260402007 | 4 4 6 9 1 |
| 2026-04-02 | 11:58:00 | 20260402006 | 6 0 6 5 0 |
| 2026-04-02 | 11:38:00 | 20260402005 | 1 4 9 4 0 |
| 2026-04-02 | 11:18:00 | 20260402004 | 2 7 5 7 0 |
| 2026-04-02 | 10:58:00 | 20260402003 | 9 6 3 3 8 |
| 2026-04-02 | 10:38:00 | 20260402002 | 1 4 6 8 3 |
| 2026-04-02 | 10:18:00 | 20260402001 | 6 5 0 7 8 |
| 2026-04-02 | 01:58:00 | 20260401048 | 3 9 6 1 5 |
| 2026-04-02 | 01:38:00 | 20260401047 | 2 5 1 7 2 |
| 2026-04-02 | 01:18:00 | 20260401046 | 8 8 8 4 1 |
| 2026-04-02 | 00:58:00 | 20260401045 | 2 6 7 4 4 |
| 2026-04-02 | 00:38:00 | 20260401044 | 2 4 1 8 6 |
| 2026-04-02 | 00:18:00 | 20260401043 | 9 5 1 6 7 |




