| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-02 | 23:10:00 | 20260402279 | 11 06 04 01 20 07 17 14 |
| 2026-04-02 | 23:05:00 | 20260402278 | 12 18 11 16 20 05 14 15 |
| 2026-04-02 | 23:00:00 | 20260402277 | 06 04 02 15 11 10 12 07 |
| 2026-04-02 | 22:55:00 | 20260402276 | 12 11 04 05 13 17 09 03 |
| 2026-04-02 | 22:50:00 | 20260402275 | 11 13 08 05 03 17 19 01 |
| 2026-04-02 | 22:45:00 | 20260402274 | 05 10 15 17 18 07 03 09 |
| 2026-04-02 | 22:40:00 | 20260402273 | 11 01 16 17 20 09 03 02 |
| 2026-04-02 | 22:35:00 | 20260402272 | 06 14 17 19 13 05 10 01 |
| 2026-04-02 | 22:30:00 | 20260402271 | 20 15 17 06 01 02 14 11 |
| 2026-04-02 | 22:25:00 | 20260402270 | 05 03 18 19 10 07 08 09 |
| 2026-04-02 | 22:20:00 | 20260402269 | 02 15 12 10 05 19 17 16 |
| 2026-04-02 | 22:15:00 | 20260402268 | 03 15 20 18 11 17 14 06 |
| 2026-04-02 | 22:10:00 | 20260402267 | 19 10 20 16 03 13 04 02 |
| 2026-04-02 | 22:05:00 | 20260402266 | 02 06 11 03 04 20 01 05 |
| 2026-04-02 | 22:00:00 | 20260402265 | 05 20 12 04 15 01 13 16 |
| 2026-04-02 | 21:55:00 | 20260402264 | 20 15 02 16 11 06 05 03 |
| 2026-04-02 | 21:50:00 | 20260402263 | 01 16 03 13 15 14 07 17 |
| 2026-04-02 | 21:45:00 | 20260402262 | 20 05 07 16 06 10 11 13 |
| 2026-04-02 | 21:40:00 | 20260402261 | 10 07 18 08 01 04 05 15 |
| 2026-04-02 | 21:35:00 | 20260402260 | 07 14 08 12 20 16 04 18 |
| 2026-04-02 | 21:30:00 | 20260402259 | 02 12 10 11 15 18 06 16 |
| 2026-04-02 | 21:25:00 | 20260402258 | 14 11 18 07 16 12 01 17 |
| 2026-04-02 | 21:20:00 | 20260402257 | 02 04 09 08 17 12 01 19 |
| 2026-04-02 | 21:15:00 | 20260402256 | 14 19 11 15 01 13 04 05 |
| 2026-04-02 | 21:10:00 | 20260402255 | 08 07 12 15 05 20 18 06 |
| 2026-04-02 | 21:05:00 | 20260402254 | 15 08 09 19 13 14 12 18 |
| 2026-04-02 | 21:00:00 | 20260402253 | 15 17 09 13 14 19 20 01 |
| 2026-04-02 | 20:55:00 | 20260402252 | 08 10 14 20 07 09 18 17 |
| 2026-04-02 | 20:50:00 | 20260402251 | 11 20 07 14 05 04 15 16 |
| 2026-04-02 | 20:45:00 | 20260402250 | 08 20 13 05 06 16 11 14 |
| 2026-04-02 | 20:40:00 | 20260402249 | 17 20 08 05 03 19 13 12 |
| 2026-04-02 | 20:35:00 | 20260402248 | 19 15 11 04 03 17 02 05 |
| 2026-04-02 | 20:30:00 | 20260402247 | 15 10 14 13 02 05 20 06 |
| 2026-04-02 | 20:25:00 | 20260402246 | 09 03 16 15 10 04 08 05 |
| 2026-04-02 | 20:20:00 | 20260402245 | 02 01 15 10 17 04 14 19 |
| 2026-04-02 | 20:15:00 | 20260402244 | 13 19 10 18 07 14 17 11 |
| 2026-04-02 | 20:10:00 | 20260402243 | 11 16 05 18 13 20 17 02 |
| 2026-04-02 | 20:05:00 | 20260402242 | 09 12 02 18 20 08 10 05 |
| 2026-04-02 | 20:00:00 | 20260402241 | 17 09 20 18 15 08 05 07 |
| 2026-04-02 | 19:55:00 | 20260402240 | 12 15 10 18 17 13 03 16 |
| 2026-04-02 | 19:50:00 | 20260402239 | 05 07 13 12 02 17 06 15 |
| 2026-04-02 | 19:45:00 | 20260402238 | 12 05 07 11 15 09 16 14 |
| 2026-04-02 | 19:40:00 | 20260402237 | 20 13 08 07 09 16 06 03 |
| 2026-04-02 | 19:35:00 | 20260402236 | 05 06 20 14 01 16 03 02 |
| 2026-04-02 | 19:30:00 | 20260402235 | 01 18 19 11 12 20 15 09 |
| 2026-04-02 | 19:25:00 | 20260402234 | 02 03 17 12 11 10 04 16 |
| 2026-04-02 | 19:20:00 | 20260402233 | 09 08 02 18 19 15 03 14 |
| 2026-04-02 | 19:15:00 | 20260402232 | 15 12 06 05 20 13 18 02 |
| 2026-04-02 | 19:10:00 | 20260402231 | 08 20 13 14 09 02 04 11 |
| 2026-04-02 | 19:05:00 | 20260402230 | 13 08 17 03 11 20 15 19 |
| 2026-04-02 | 19:00:00 | 20260402229 | 03 06 09 04 08 12 16 05 |
| 2026-04-02 | 18:55:00 | 20260402228 | 05 02 09 13 19 17 01 14 |
| 2026-04-02 | 18:50:00 | 20260402227 | 12 15 19 03 13 07 14 06 |
| 2026-04-02 | 18:45:00 | 20260402226 | 10 15 02 09 08 20 18 11 |
| 2026-04-02 | 18:40:00 | 20260402225 | 03 16 02 04 07 06 08 18 |
| 2026-04-02 | 18:35:00 | 20260402224 | 07 01 10 13 11 08 15 17 |
| 2026-04-02 | 18:30:00 | 20260402223 | 01 16 04 02 08 18 19 09 |
| 2026-04-02 | 18:25:00 | 20260402222 | 13 10 15 07 06 04 12 17 |
| 2026-04-02 | 18:20:00 | 20260402221 | 02 01 06 14 17 03 16 12 |
| 2026-04-02 | 18:15:00 | 20260402220 | 14 05 17 18 12 16 09 01 |
| 2026-04-02 | 18:10:00 | 20260402219 | 08 16 07 10 18 04 09 01 |
| 2026-04-02 | 18:05:00 | 20260402218 | 17 19 18 13 05 20 07 02 |
| 2026-04-02 | 18:00:00 | 20260402217 | 08 11 05 18 06 12 20 15 |
| 2026-04-02 | 17:55:00 | 20260402216 | 15 02 19 17 01 04 20 08 |
| 2026-04-02 | 17:50:00 | 20260402215 | 04 05 19 07 15 16 18 11 |
| 2026-04-02 | 17:45:00 | 20260402214 | 02 18 06 12 11 13 04 05 |
| 2026-04-02 | 17:40:00 | 20260402213 | 13 03 07 11 05 08 10 09 |
| 2026-04-02 | 17:35:00 | 20260402212 | 02 10 01 06 15 08 07 18 |
| 2026-04-02 | 17:30:00 | 20260402211 | 11 14 13 09 08 12 15 02 |
| 2026-04-02 | 17:25:00 | 20260402210 | 12 04 05 09 15 07 17 08 |
| 2026-04-02 | 17:20:00 | 20260402209 | 07 16 10 08 06 13 01 17 |
| 2026-04-02 | 17:15:00 | 20260402208 | 15 11 17 04 02 05 13 16 |
| 2026-04-02 | 17:10:00 | 20260402207 | 18 03 09 12 19 13 01 05 |
| 2026-04-02 | 17:05:00 | 20260402206 | 08 11 09 16 20 15 04 07 |
| 2026-04-02 | 17:00:00 | 20260402205 | 18 06 19 04 16 07 17 03 |
| 2026-04-02 | 16:55:00 | 20260402204 | 04 20 15 18 09 10 19 17 |
| 2026-04-02 | 16:50:00 | 20260402203 | 14 08 19 18 01 16 09 11 |
| 2026-04-02 | 16:45:00 | 20260402202 | 16 14 18 11 17 05 01 07 |
| 2026-04-02 | 16:40:00 | 20260402201 | 05 12 09 10 01 08 17 06 |
| 2026-04-02 | 16:35:00 | 20260402200 | 17 18 02 08 05 11 07 19 |
| 2026-04-02 | 16:30:00 | 20260402199 | 06 07 04 14 11 18 02 12 |
| 2026-04-02 | 16:25:00 | 20260402198 | 16 04 13 01 15 18 14 12 |
| 2026-04-02 | 16:20:00 | 20260402197 | 16 03 13 18 09 17 05 08 |
| 2026-04-02 | 16:15:00 | 20260402196 | 11 20 17 08 03 02 05 19 |
| 2026-04-02 | 16:10:00 | 20260402195 | 10 09 16 11 01 08 04 18 |
| 2026-04-02 | 16:05:00 | 20260402194 | 08 17 06 04 18 07 12 09 |
| 2026-04-02 | 16:00:00 | 20260402193 | 04 01 08 20 05 14 06 02 |
| 2026-04-02 | 15:55:00 | 20260402192 | 18 17 04 13 05 07 01 16 |
| 2026-04-02 | 15:50:00 | 20260402191 | 20 09 17 07 14 12 01 02 |
| 2026-04-02 | 15:45:00 | 20260402190 | 17 16 15 07 08 09 01 14 |
| 2026-04-02 | 15:40:00 | 20260402189 | 09 14 11 08 19 12 15 07 |
| 2026-04-02 | 15:35:00 | 20260402188 | 19 16 07 17 15 13 01 04 |
| 2026-04-02 | 15:30:00 | 20260402187 | 01 19 12 15 08 09 10 05 |
| 2026-04-02 | 15:25:00 | 20260402186 | 14 18 12 19 13 17 03 11 |
| 2026-04-02 | 15:20:00 | 20260402185 | 19 10 17 01 16 05 04 09 |
| 2026-04-02 | 15:15:00 | 20260402184 | 13 12 01 20 15 18 06 08 |
| 2026-04-02 | 15:10:00 | 20260402183 | 15 13 19 06 20 09 07 16 |
| 2026-04-02 | 15:05:00 | 20260402182 | 01 13 14 04 12 06 05 19 |
| 2026-04-02 | 15:00:00 | 20260402181 | 18 16 11 12 08 10 14 03 |
| 2026-04-02 | 14:55:00 | 20260402180 | 19 11 16 05 08 09 12 15 |
| 2026-04-02 | 14:50:00 | 20260402179 | 10 03 14 05 17 19 18 11 |
| 2026-04-02 | 14:45:00 | 20260402178 | 06 02 16 04 10 05 14 01 |
| 2026-04-02 | 14:40:00 | 20260402177 | 20 02 03 04 09 18 07 19 |
| 2026-04-02 | 14:35:00 | 20260402176 | 02 13 06 18 01 12 14 09 |
| 2026-04-02 | 14:30:00 | 20260402175 | 11 13 08 14 09 16 06 20 |
| 2026-04-02 | 14:25:00 | 20260402174 | 16 15 03 10 08 19 09 18 |
| 2026-04-02 | 14:20:00 | 20260402173 | 06 02 09 10 13 05 12 15 |
| 2026-04-02 | 14:15:00 | 20260402172 | 06 10 14 01 18 02 15 20 |
| 2026-04-02 | 14:10:00 | 20260402171 | 18 10 08 20 03 13 04 14 |
| 2026-04-02 | 14:05:00 | 20260402170 | 13 08 01 07 10 19 03 06 |
| 2026-04-02 | 14:00:00 | 20260402169 | 10 16 08 14 02 05 07 19 |
| 2026-04-02 | 13:55:00 | 20260402168 | 13 15 01 05 02 18 03 20 |
| 2026-04-02 | 13:50:00 | 20260402167 | 14 02 18 09 15 05 17 08 |
| 2026-04-02 | 13:45:00 | 20260402166 | 20 13 07 02 16 05 04 06 |
| 2026-04-02 | 13:40:00 | 20260402165 | 11 07 16 01 18 10 09 05 |
| 2026-04-02 | 13:35:00 | 20260402164 | 01 10 20 08 04 18 12 03 |
| 2026-04-02 | 13:30:00 | 20260402163 | 04 09 14 15 03 06 18 20 |
| 2026-04-02 | 13:25:00 | 20260402162 | 07 19 20 17 14 11 02 13 |
| 2026-04-02 | 13:20:00 | 20260402161 | 16 01 08 04 17 18 05 15 |
| 2026-04-02 | 13:15:00 | 20260402160 | 06 17 20 05 01 12 07 08 |
| 2026-04-02 | 13:10:00 | 20260402159 | 16 19 13 01 15 20 04 17 |
| 2026-04-02 | 13:05:00 | 20260402158 | 10 14 01 12 11 09 13 19 |
| 2026-04-02 | 13:00:00 | 20260402157 | 06 11 14 04 17 01 02 03 |
| 2026-04-02 | 12:55:00 | 20260402156 | 08 17 18 02 04 20 12 19 |
| 2026-04-02 | 12:50:00 | 20260402155 | 16 11 06 20 03 05 01 19 |
| 2026-04-02 | 12:45:00 | 20260402154 | 15 17 01 14 11 03 16 20 |
| 2026-04-02 | 12:40:00 | 20260402153 | 11 18 07 09 01 04 10 13 |
| 2026-04-02 | 12:35:00 | 20260402152 | 19 13 15 07 17 08 18 10 |
| 2026-04-02 | 12:30:00 | 20260402151 | 18 07 05 03 06 17 02 08 |
| 2026-04-02 | 12:25:00 | 20260402150 | 19 16 03 04 06 13 08 14 |
| 2026-04-02 | 12:20:00 | 20260402149 | 15 12 14 16 07 09 11 18 |
| 2026-04-02 | 12:15:00 | 20260402148 | 06 08 02 15 14 13 01 04 |
| 2026-04-02 | 12:10:00 | 20260402147 | 10 07 03 20 15 04 08 14 |
| 2026-04-02 | 12:05:00 | 20260402146 | 07 17 20 16 01 10 09 06 |
| 2026-04-02 | 12:00:00 | 20260402145 | 01 16 20 11 09 07 13 10 |
| 2026-04-02 | 11:55:00 | 20260402144 | 17 05 02 15 12 03 09 06 |
| 2026-04-02 | 11:50:00 | 20260402143 | 05 02 14 18 10 13 06 01 |
| 2026-04-02 | 11:45:00 | 20260402142 | 05 19 20 16 09 13 03 08 |
| 2026-04-02 | 11:40:00 | 20260402141 | 03 12 09 17 08 14 16 05 |
| 2026-04-02 | 11:35:00 | 20260402140 | 17 12 14 10 11 09 08 20 |
| 2026-04-02 | 11:30:00 | 20260402139 | 10 08 11 05 20 09 18 12 |
| 2026-04-02 | 11:25:00 | 20260402138 | 05 06 03 19 01 20 14 10 |
| 2026-04-02 | 11:20:00 | 20260402137 | 04 15 18 16 11 13 08 07 |
| 2026-04-02 | 11:15:00 | 20260402136 | 16 18 05 07 01 15 09 14 |
| 2026-04-02 | 11:10:00 | 20260402135 | 08 19 10 13 06 04 12 17 |
| 2026-04-02 | 11:05:00 | 20260402134 | 09 05 14 01 15 04 02 16 |
| 2026-04-02 | 11:00:00 | 20260402133 | 04 03 15 16 06 02 11 19 |
| 2026-04-02 | 10:55:00 | 20260402132 | 01 15 08 19 20 07 09 13 |
| 2026-04-02 | 10:50:00 | 20260402131 | 16 04 17 05 08 19 12 03 |
| 2026-04-02 | 10:45:00 | 20260402130 | 05 02 06 04 17 07 09 18 |
| 2026-04-02 | 10:40:00 | 20260402129 | 17 06 11 01 18 03 13 19 |
| 2026-04-02 | 10:35:00 | 20260402128 | 07 17 19 01 15 09 05 02 |
| 2026-04-02 | 10:30:00 | 20260402127 | 04 07 01 02 20 10 09 08 |
| 2026-04-02 | 10:25:00 | 20260402126 | 09 05 12 13 01 20 06 15 |
| 2026-04-02 | 10:20:00 | 20260402125 | 11 10 07 03 20 08 02 15 |
| 2026-04-02 | 10:15:00 | 20260402124 | 07 10 01 13 17 12 19 16 |
| 2026-04-02 | 10:10:00 | 20260402123 | 12 04 07 05 08 10 03 20 |
| 2026-04-02 | 10:05:00 | 20260402122 | 06 16 10 11 09 15 05 07 |
| 2026-04-02 | 10:00:00 | 20260402121 | 17 11 19 16 15 14 05 07 |
| 2026-04-02 | 09:55:00 | 20260402120 | 18 09 16 20 03 13 10 19 |
| 2026-04-02 | 09:50:00 | 20260402119 | 06 17 10 03 13 16 11 18 |
| 2026-04-02 | 09:45:00 | 20260402118 | 04 09 17 11 14 18 15 16 |
| 2026-04-02 | 09:40:00 | 20260402117 | 04 14 02 11 17 16 07 08 |
| 2026-04-02 | 09:35:00 | 20260402116 | 13 08 06 01 07 05 17 10 |
| 2026-04-02 | 09:30:00 | 20260402115 | 07 04 09 20 02 18 17 10 |
| 2026-04-02 | 09:25:00 | 20260402114 | 08 11 07 19 06 12 09 01 |
| 2026-04-02 | 09:20:00 | 20260402113 | 08 14 05 10 01 15 11 02 |
| 2026-04-02 | 09:15:00 | 20260402112 | 11 04 02 19 12 07 03 05 |
| 2026-04-02 | 09:10:00 | 20260402111 | 04 12 02 09 07 08 06 03 |
| 2026-04-02 | 09:05:00 | 20260402110 | 11 08 16 04 09 12 10 15 |
| 2026-04-02 | 09:00:00 | 20260402109 | 19 15 04 18 14 10 05 06 |
| 2026-04-02 | 08:55:00 | 20260402108 | 14 13 10 16 18 02 04 19 |
| 2026-04-02 | 08:50:00 | 20260402107 | 02 14 19 20 13 15 10 17 |
| 2026-04-02 | 08:45:00 | 20260402106 | 02 03 15 14 06 07 12 01 |
| 2026-04-02 | 08:40:00 | 20260402105 | 11 02 19 16 10 13 12 14 |
| 2026-04-02 | 08:35:00 | 20260402104 | 17 04 09 07 12 15 01 05 |
| 2026-04-02 | 08:30:00 | 20260402103 | 16 04 01 20 17 07 14 10 |
| 2026-04-02 | 08:25:00 | 20260402102 | 09 12 07 02 13 15 11 14 |
| 2026-04-02 | 08:20:00 | 20260402101 | 14 02 20 15 18 01 11 05 |
| 2026-04-02 | 08:15:00 | 20260402100 | 18 12 05 01 03 19 04 14 |
| 2026-04-02 | 08:10:00 | 20260402099 | 04 14 07 20 02 16 06 18 |
| 2026-04-02 | 08:05:00 | 20260402098 | 11 06 10 02 07 17 19 20 |
| 2026-04-02 | 08:00:00 | 20260402097 | 05 16 15 13 18 12 06 04 |
| 2026-04-02 | 07:55:00 | 20260402096 | 09 12 19 11 18 17 08 14 |
| 2026-04-02 | 07:50:00 | 20260402095 | 11 19 09 05 01 02 14 07 |
| 2026-04-02 | 07:45:00 | 20260402094 | 20 02 14 18 13 09 15 06 |
| 2026-04-02 | 07:40:00 | 20260402093 | 01 17 15 06 13 18 10 20 |
| 2026-04-02 | 07:35:00 | 20260402092 | 10 11 03 05 09 18 06 17 |
| 2026-04-02 | 07:30:00 | 20260402091 | 14 09 01 10 03 20 02 04 |
| 2026-04-02 | 07:25:00 | 20260402090 | 18 01 03 06 15 16 17 08 |
| 2026-04-02 | 07:20:00 | 20260402089 | 08 19 14 07 02 10 09 06 |
| 2026-04-02 | 07:15:00 | 20260402088 | 11 13 15 04 02 05 16 19 |
| 2026-04-02 | 07:10:00 | 20260402087 | 03 11 20 18 02 07 17 05 |
| 2026-04-02 | 07:05:00 | 20260402086 | 01 14 19 10 17 12 15 18 |
| 2026-04-02 | 07:00:00 | 20260402085 | 12 19 09 14 15 04 10 06 |
| 2026-04-02 | 06:55:00 | 20260402084 | 03 10 14 11 16 09 08 13 |
| 2026-04-02 | 06:50:00 | 20260402083 | 03 01 20 15 04 09 05 08 |
| 2026-04-02 | 06:45:00 | 20260402082 | 17 12 14 04 05 06 03 13 |
| 2026-04-02 | 06:40:00 | 20260402081 | 04 16 01 09 10 05 08 11 |
| 2026-04-02 | 06:35:00 | 20260402080 | 05 12 19 17 16 11 10 04 |
| 2026-04-02 | 06:30:00 | 20260402079 | 07 20 01 02 16 04 18 15 |
| 2026-04-02 | 06:25:00 | 20260402078 | 02 11 06 08 01 12 20 14 |
| 2026-04-02 | 06:20:00 | 20260402077 | 02 08 07 09 16 10 17 15 |
| 2026-04-02 | 06:15:00 | 20260402076 | 18 10 01 02 14 12 17 07 |
| 2026-04-02 | 06:10:00 | 20260402075 | 16 20 11 14 07 04 09 01 |
| 2026-04-02 | 06:05:00 | 20260402074 | 08 07 09 01 02 13 04 14 |
| 2026-04-02 | 06:00:00 | 20260402073 | 16 12 01 06 10 02 03 04 |
| 2026-04-02 | 05:55:00 | 20260402072 | 10 01 05 08 09 02 19 12 |
| 2026-04-02 | 05:50:00 | 20260402071 | 18 07 10 03 06 04 02 20 |
| 2026-04-02 | 05:45:00 | 20260402070 | 18 10 15 20 11 17 03 09 |
| 2026-04-02 | 05:40:00 | 20260402069 | 12 07 03 09 18 08 13 20 |
| 2026-04-02 | 05:35:00 | 20260402068 | 06 16 20 10 13 12 05 08 |
| 2026-04-02 | 05:30:00 | 20260402067 | 03 13 16 17 11 19 10 20 |
| 2026-04-02 | 05:25:00 | 20260402066 | 17 03 09 14 19 20 05 11 |
| 2026-04-02 | 05:20:00 | 20260402065 | 02 03 12 04 09 14 01 19 |
| 2026-04-02 | 05:15:00 | 20260402064 | 10 12 03 06 04 05 01 17 |
| 2026-04-02 | 05:10:00 | 20260402063 | 04 11 06 16 19 10 17 20 |
| 2026-04-02 | 05:05:00 | 20260402062 | 05 15 20 18 02 03 01 07 |
| 2026-04-02 | 05:00:00 | 20260402061 | 02 01 13 03 18 14 07 16 |
| 2026-04-02 | 04:55:00 | 20260402060 | 10 17 06 01 05 11 15 12 |
| 2026-04-02 | 04:50:00 | 20260402059 | 07 10 04 08 01 09 02 12 |
| 2026-04-02 | 04:45:00 | 20260402058 | 18 14 03 13 05 11 19 12 |
| 2026-04-02 | 04:40:00 | 20260402057 | 12 02 01 16 04 03 14 15 |
| 2026-04-02 | 04:35:00 | 20260402056 | 12 03 19 13 02 11 06 15 |
| 2026-04-02 | 04:30:00 | 20260402055 | 15 07 01 19 03 11 02 16 |
| 2026-04-02 | 04:25:00 | 20260402054 | 07 10 02 01 09 06 13 11 |
| 2026-04-02 | 04:20:00 | 20260402053 | 02 13 01 09 11 12 03 17 |
| 2026-04-02 | 04:15:00 | 20260402052 | 08 12 07 05 02 15 11 16 |
| 2026-04-02 | 04:10:00 | 20260402051 | 06 04 15 05 11 07 17 13 |
| 2026-04-02 | 04:05:00 | 20260402050 | 11 08 12 17 10 13 03 07 |
| 2026-04-02 | 04:00:00 | 20260402049 | 11 09 18 17 14 01 03 20 |
| 2026-04-02 | 03:55:00 | 20260402048 | 10 14 07 17 12 05 09 16 |
| 2026-04-02 | 03:50:00 | 20260402047 | 20 03 16 08 04 11 02 12 |
| 2026-04-02 | 03:45:00 | 20260402046 | 10 12 06 05 07 11 17 20 |
| 2026-04-02 | 03:40:00 | 20260402045 | 02 13 07 16 03 17 10 04 |
| 2026-04-02 | 03:35:00 | 20260402044 | 17 14 15 06 01 04 07 10 |
| 2026-04-02 | 03:30:00 | 20260402043 | 12 15 07 08 14 01 17 16 |
| 2026-04-02 | 03:25:00 | 20260402042 | 05 20 14 02 12 07 03 10 |
| 2026-04-02 | 03:20:00 | 20260402041 | 16 18 10 08 19 05 14 20 |
| 2026-04-02 | 03:15:00 | 20260402040 | 12 03 13 06 17 19 09 10 |
| 2026-04-02 | 03:10:00 | 20260402039 | 08 10 06 05 13 19 02 17 |
| 2026-04-02 | 03:05:00 | 20260402038 | 14 12 17 01 11 18 16 05 |
| 2026-04-02 | 03:00:00 | 20260402037 | 16 19 01 02 04 05 03 18 |
| 2026-04-02 | 02:55:00 | 20260402036 | 15 03 08 05 06 07 02 10 |
| 2026-04-02 | 02:50:00 | 20260402035 | 19 01 11 16 05 04 10 07 |
| 2026-04-02 | 02:45:00 | 20260402034 | 14 12 17 16 06 07 08 04 |
| 2026-04-02 | 02:40:00 | 20260402033 | 05 10 16 06 19 03 09 17 |
| 2026-04-02 | 02:35:00 | 20260402032 | 11 03 02 06 16 19 15 18 |
| 2026-04-02 | 02:30:00 | 20260402031 | 20 04 14 18 03 19 12 08 |
| 2026-04-02 | 02:25:00 | 20260402030 | 03 11 13 10 17 04 08 02 |
| 2026-04-02 | 02:20:00 | 20260402029 | 01 17 15 09 10 08 14 20 |
| 2026-04-02 | 02:15:00 | 20260402028 | 17 16 19 10 20 15 06 04 |
| 2026-04-02 | 02:10:00 | 20260402027 | 07 14 13 15 01 02 20 03 |
| 2026-04-02 | 02:05:00 | 20260402026 | 01 13 08 16 05 17 04 12 |
| 2026-04-02 | 02:00:00 | 20260402025 | 02 14 03 15 08 10 09 17 |
| 2026-04-02 | 01:55:00 | 20260402024 | 16 12 08 09 10 13 18 05 |
| 2026-04-02 | 01:50:00 | 20260402023 | 16 20 04 03 17 10 11 07 |
| 2026-04-02 | 01:45:00 | 20260402022 | 04 18 05 15 09 17 19 12 |
| 2026-04-02 | 01:40:00 | 20260402021 | 08 07 09 17 03 04 13 06 |
| 2026-04-02 | 01:35:00 | 20260402020 | 08 04 02 06 03 20 09 13 |
| 2026-04-02 | 01:30:00 | 20260402019 | 06 02 04 10 08 20 13 11 |
| 2026-04-02 | 01:25:00 | 20260402018 | 07 13 15 01 08 02 09 19 |
| 2026-04-02 | 01:20:00 | 20260402017 | 12 18 05 17 13 20 09 10 |
| 2026-04-02 | 01:15:00 | 20260402016 | 10 16 15 09 04 01 17 08 |
| 2026-04-02 | 01:10:00 | 20260402015 | 06 16 10 13 20 05 04 07 |
| 2026-04-02 | 01:05:00 | 20260402014 | 14 09 10 12 01 07 17 06 |
| 2026-04-02 | 01:00:00 | 20260402013 | 17 09 08 14 04 15 19 05 |
| 2026-04-02 | 00:55:00 | 20260402012 | 04 11 01 17 20 02 08 10 |
| 2026-04-02 | 00:50:00 | 20260402011 | 06 01 04 15 07 03 05 02 |
| 2026-04-02 | 00:45:00 | 20260402010 | 19 02 12 04 15 07 01 10 |
| 2026-04-02 | 00:40:00 | 20260402009 | 16 01 12 07 06 02 13 10 |
| 2026-04-02 | 00:35:00 | 20260402008 | 19 07 02 18 15 17 20 04 |
| 2026-04-02 | 00:30:00 | 20260402007 | 06 12 05 14 20 13 04 08 |
| 2026-04-02 | 00:25:00 | 20260402006 | 07 03 01 20 19 17 08 05 |
| 2026-04-02 | 00:20:00 | 20260402005 | 13 17 07 05 18 09 01 06 |
| 2026-04-02 | 00:15:00 | 20260402004 | 14 05 17 08 06 07 10 20 |
| 2026-04-02 | 00:10:00 | 20260402003 | 02 11 17 20 16 07 19 03 |
| 2026-04-02 | 00:05:00 | 20260402002 | 11 18 08 09 04 03 06 01 |




