| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-02 | 23:05:00 | 20260402277 | 7 8 6 0 6 |
| 2026-04-02 | 23:00:00 | 20260402276 | 3 9 8 1 5 |
| 2026-04-02 | 22:55:00 | 20260402275 | 6 8 6 4 0 |
| 2026-04-02 | 22:50:00 | 20260402274 | 6 9 5 7 1 |
| 2026-04-02 | 22:45:00 | 20260402273 | 4 2 4 2 8 |
| 2026-04-02 | 22:40:00 | 20260402272 | 1 1 8 9 6 |
| 2026-04-02 | 22:35:00 | 20260402271 | 1 8 5 0 8 |
| 2026-04-02 | 22:30:00 | 20260402270 | 6 0 2 7 4 |
| 2026-04-02 | 22:25:00 | 20260402269 | 9 7 6 6 0 |
| 2026-04-02 | 22:20:00 | 20260402268 | 0 2 0 2 9 |
| 2026-04-02 | 22:15:00 | 20260402267 | 4 1 4 4 1 |
| 2026-04-02 | 22:10:00 | 20260402266 | 4 6 5 7 1 |
| 2026-04-02 | 22:05:00 | 20260402265 | 4 0 0 3 0 |
| 2026-04-02 | 22:00:00 | 20260402264 | 6 0 9 0 4 |
| 2026-04-02 | 21:55:00 | 20260402263 | 8 7 9 7 4 |
| 2026-04-02 | 21:50:00 | 20260402262 | 8 9 7 3 9 |
| 2026-04-02 | 21:45:00 | 20260402261 | 9 4 1 0 6 |
| 2026-04-02 | 21:40:00 | 20260402260 | 0 1 6 6 7 |
| 2026-04-02 | 21:35:00 | 20260402259 | 6 2 4 8 2 |
| 2026-04-02 | 21:30:00 | 20260402258 | 4 1 5 7 4 |
| 2026-04-02 | 21:25:00 | 20260402257 | 8 8 4 1 5 |
| 2026-04-02 | 21:20:00 | 20260402256 | 0 5 3 3 6 |
| 2026-04-02 | 21:15:00 | 20260402255 | 5 8 9 5 9 |
| 2026-04-02 | 21:10:00 | 20260402254 | 3 4 7 1 7 |
| 2026-04-02 | 21:05:00 | 20260402253 | 2 6 4 0 0 |
| 2026-04-02 | 21:00:00 | 20260402252 | 3 9 2 5 0 |
| 2026-04-02 | 20:55:00 | 20260402251 | 2 0 2 5 7 |
| 2026-04-02 | 20:50:00 | 20260402250 | 5 2 2 4 6 |
| 2026-04-02 | 20:45:00 | 20260402249 | 6 7 4 0 9 |
| 2026-04-02 | 20:40:00 | 20260402248 | 4 8 8 0 7 |
| 2026-04-02 | 20:35:00 | 20260402247 | 3 4 9 6 9 |
| 2026-04-02 | 20:30:00 | 20260402246 | 6 3 8 0 2 |
| 2026-04-02 | 20:25:00 | 20260402245 | 1 1 6 0 8 |
| 2026-04-02 | 20:20:00 | 20260402244 | 6 9 7 5 2 |
| 2026-04-02 | 20:15:00 | 20260402243 | 4 5 2 2 5 |
| 2026-04-02 | 20:10:00 | 20260402242 | 3 0 7 1 8 |
| 2026-04-02 | 20:05:00 | 20260402241 | 8 6 6 2 5 |
| 2026-04-02 | 20:00:00 | 20260402240 | 8 4 9 1 5 |
| 2026-04-02 | 19:55:00 | 20260402239 | 9 3 2 1 9 |
| 2026-04-02 | 19:50:00 | 20260402238 | 5 8 2 4 9 |
| 2026-04-02 | 19:45:00 | 20260402237 | 3 5 9 2 8 |
| 2026-04-02 | 19:40:00 | 20260402236 | 6 0 8 9 3 |
| 2026-04-02 | 19:35:00 | 20260402235 | 8 5 9 5 7 |
| 2026-04-02 | 19:30:00 | 20260402234 | 7 7 5 7 9 |
| 2026-04-02 | 19:25:00 | 20260402233 | 4 2 1 7 0 |
| 2026-04-02 | 19:20:00 | 20260402232 | 0 5 3 0 7 |
| 2026-04-02 | 19:15:00 | 20260402231 | 3 9 2 0 7 |
| 2026-04-02 | 19:10:00 | 20260402230 | 5 2 4 8 8 |
| 2026-04-02 | 19:05:00 | 20260402229 | 5 1 6 2 1 |
| 2026-04-02 | 19:00:00 | 20260402228 | 7 2 3 5 7 |
| 2026-04-02 | 18:55:00 | 20260402227 | 9 0 3 5 0 |
| 2026-04-02 | 18:50:00 | 20260402226 | 6 6 7 3 8 |
| 2026-04-02 | 18:45:00 | 20260402225 | 9 2 9 7 4 |
| 2026-04-02 | 18:40:00 | 20260402224 | 4 1 3 0 3 |
| 2026-04-02 | 18:35:00 | 20260402223 | 7 8 2 3 4 |
| 2026-04-02 | 18:30:00 | 20260402222 | 2 1 0 8 8 |
| 2026-04-02 | 18:25:00 | 20260402221 | 7 8 0 2 1 |
| 2026-04-02 | 18:20:00 | 20260402220 | 5 9 5 5 2 |
| 2026-04-02 | 18:15:00 | 20260402219 | 1 8 3 9 1 |
| 2026-04-02 | 18:10:00 | 20260402218 | 0 5 0 7 4 |
| 2026-04-02 | 18:05:00 | 20260402217 | 3 6 4 7 8 |
| 2026-04-02 | 18:00:00 | 20260402216 | 2 4 0 1 3 |
| 2026-04-02 | 17:55:00 | 20260402215 | 7 4 7 6 3 |
| 2026-04-02 | 17:50:00 | 20260402214 | 6 4 9 8 9 |
| 2026-04-02 | 17:45:00 | 20260402213 | 4 3 2 0 2 |
| 2026-04-02 | 17:40:00 | 20260402212 | 7 0 2 3 9 |
| 2026-04-02 | 17:35:00 | 20260402211 | 7 6 4 3 1 |
| 2026-04-02 | 17:30:00 | 20260402210 | 9 2 9 4 8 |
| 2026-04-02 | 17:25:00 | 20260402209 | 3 8 3 1 2 |
| 2026-04-02 | 17:20:00 | 20260402208 | 4 6 5 0 9 |
| 2026-04-02 | 17:15:00 | 20260402207 | 5 1 6 6 0 |
| 2026-04-02 | 17:10:00 | 20260402206 | 5 5 4 6 3 |
| 2026-04-02 | 17:05:00 | 20260402205 | 1 8 4 6 6 |
| 2026-04-02 | 17:00:00 | 20260402204 | 5 3 8 4 4 |
| 2026-04-02 | 16:55:00 | 20260402203 | 4 1 4 3 0 |
| 2026-04-02 | 16:50:00 | 20260402202 | 0 1 1 0 1 |
| 2026-04-02 | 16:45:00 | 20260402201 | 8 8 8 1 8 |
| 2026-04-02 | 16:40:00 | 20260402200 | 8 8 1 5 5 |
| 2026-04-02 | 16:35:00 | 20260402199 | 3 4 8 0 5 |
| 2026-04-02 | 16:30:00 | 20260402198 | 3 7 8 7 9 |
| 2026-04-02 | 16:25:00 | 20260402197 | 0 1 3 3 1 |
| 2026-04-02 | 16:20:00 | 20260402196 | 4 4 8 6 1 |
| 2026-04-02 | 16:15:00 | 20260402195 | 9 2 7 7 9 |
| 2026-04-02 | 16:10:00 | 20260402194 | 8 0 9 1 4 |
| 2026-04-02 | 16:05:00 | 20260402193 | 6 2 0 5 3 |
| 2026-04-02 | 16:00:00 | 20260402192 | 4 2 9 5 6 |
| 2026-04-02 | 15:55:00 | 20260402191 | 8 9 3 8 7 |
| 2026-04-02 | 15:50:00 | 20260402190 | 5 7 1 5 2 |
| 2026-04-02 | 15:45:00 | 20260402189 | 4 3 7 9 2 |
| 2026-04-02 | 15:40:00 | 20260402188 | 3 4 9 3 4 |
| 2026-04-02 | 15:35:00 | 20260402187 | 6 3 9 2 3 |
| 2026-04-02 | 15:30:00 | 20260402186 | 0 9 1 3 0 |
| 2026-04-02 | 15:25:00 | 20260402185 | 8 8 5 6 0 |
| 2026-04-02 | 15:20:00 | 20260402184 | 3 7 3 8 2 |
| 2026-04-02 | 15:15:00 | 20260402183 | 0 7 5 4 4 |
| 2026-04-02 | 15:10:00 | 20260402182 | 7 0 6 9 1 |
| 2026-04-02 | 15:05:00 | 20260402181 | 5 4 9 5 5 |
| 2026-04-02 | 15:00:00 | 20260402180 | 4 2 6 5 9 |
| 2026-04-02 | 14:55:00 | 20260402179 | 7 7 9 0 8 |
| 2026-04-02 | 14:50:00 | 20260402178 | 0 6 9 4 7 |
| 2026-04-02 | 14:45:00 | 20260402177 | 3 3 6 0 4 |
| 2026-04-02 | 14:40:00 | 20260402176 | 9 0 8 1 6 |
| 2026-04-02 | 14:35:00 | 20260402175 | 6 7 7 2 4 |
| 2026-04-02 | 14:30:00 | 20260402174 | 8 3 7 5 9 |
| 2026-04-02 | 14:25:00 | 20260402173 | 4 1 1 6 6 |
| 2026-04-02 | 14:20:00 | 20260402172 | 3 6 1 5 0 |
| 2026-04-02 | 14:15:00 | 20260402171 | 7 8 9 9 0 |
| 2026-04-02 | 14:10:00 | 20260402170 | 1 3 7 7 4 |
| 2026-04-02 | 14:05:00 | 20260402169 | 0 9 4 2 1 |
| 2026-04-02 | 14:00:00 | 20260402168 | 3 6 0 7 5 |
| 2026-04-02 | 13:55:00 | 20260402167 | 8 0 7 2 2 |
| 2026-04-02 | 13:50:00 | 20260402166 | 2 5 8 7 7 |
| 2026-04-02 | 13:45:00 | 20260402165 | 6 0 2 2 9 |
| 2026-04-02 | 13:40:00 | 20260402164 | 3 0 9 3 9 |
| 2026-04-02 | 13:35:00 | 20260402163 | 3 1 6 3 2 |
| 2026-04-02 | 13:30:00 | 20260402162 | 1 8 6 2 0 |
| 2026-04-02 | 13:25:00 | 20260402161 | 0 4 7 0 4 |
| 2026-04-02 | 13:20:00 | 20260402160 | 4 5 2 6 4 |
| 2026-04-02 | 13:15:00 | 20260402159 | 5 3 6 8 5 |
| 2026-04-02 | 13:10:00 | 20260402158 | 4 3 5 3 3 |
| 2026-04-02 | 13:05:00 | 20260402157 | 3 4 5 2 6 |
| 2026-04-02 | 13:00:00 | 20260402156 | 8 1 7 8 2 |
| 2026-04-02 | 12:55:00 | 20260402155 | 5 0 8 6 6 |
| 2026-04-02 | 12:50:00 | 20260402154 | 2 9 7 2 0 |
| 2026-04-02 | 12:45:00 | 20260402153 | 7 4 1 0 8 |
| 2026-04-02 | 12:40:00 | 20260402152 | 7 2 5 5 3 |
| 2026-04-02 | 12:35:00 | 20260402151 | 7 7 7 1 3 |
| 2026-04-02 | 12:30:00 | 20260402150 | 5 0 7 5 6 |
| 2026-04-02 | 12:25:00 | 20260402149 | 6 5 3 7 5 |
| 2026-04-02 | 12:20:00 | 20260402148 | 4 3 1 8 3 |
| 2026-04-02 | 12:15:00 | 20260402147 | 4 5 1 0 7 |
| 2026-04-02 | 12:10:00 | 20260402146 | 3 8 4 3 1 |
| 2026-04-02 | 12:05:00 | 20260402145 | 0 1 8 5 8 |
| 2026-04-02 | 12:00:00 | 20260402144 | 4 8 8 3 3 |
| 2026-04-02 | 11:55:00 | 20260402143 | 0 7 5 5 4 |
| 2026-04-02 | 11:50:00 | 20260402142 | 6 7 0 9 5 |
| 2026-04-02 | 11:45:00 | 20260402141 | 6 2 9 7 2 |
| 2026-04-02 | 11:40:00 | 20260402140 | 6 2 9 6 9 |
| 2026-04-02 | 11:35:00 | 20260402139 | 6 1 6 7 9 |
| 2026-04-02 | 11:30:00 | 20260402138 | 4 6 8 8 1 |
| 2026-04-02 | 11:25:00 | 20260402137 | 5 9 8 0 3 |
| 2026-04-02 | 11:20:00 | 20260402136 | 8 5 9 4 2 |
| 2026-04-02 | 11:15:00 | 20260402135 | 3 7 4 0 9 |
| 2026-04-02 | 11:10:00 | 20260402134 | 6 9 7 9 0 |
| 2026-04-02 | 11:05:00 | 20260402133 | 7 3 8 0 8 |
| 2026-04-02 | 11:00:00 | 20260402132 | 1 0 7 4 4 |
| 2026-04-02 | 10:55:00 | 20260402131 | 7 1 4 1 4 |
| 2026-04-02 | 10:50:00 | 20260402130 | 5 2 0 1 4 |
| 2026-04-02 | 10:45:00 | 20260402129 | 5 9 9 6 7 |
| 2026-04-02 | 10:40:00 | 20260402128 | 5 4 3 8 1 |
| 2026-04-02 | 10:35:00 | 20260402127 | 9 7 2 6 7 |
| 2026-04-02 | 10:30:00 | 20260402126 | 8 7 3 1 6 |
| 2026-04-02 | 10:25:00 | 20260402125 | 4 0 9 7 4 |
| 2026-04-02 | 10:20:00 | 20260402124 | 9 2 3 2 3 |
| 2026-04-02 | 10:15:00 | 20260402123 | 8 7 8 3 2 |
| 2026-04-02 | 10:10:00 | 20260402122 | 4 4 6 7 2 |
| 2026-04-02 | 10:05:00 | 20260402121 | 8 4 1 2 9 |
| 2026-04-02 | 10:00:00 | 20260402120 | 4 6 5 5 1 |
| 2026-04-02 | 09:55:00 | 20260402119 | 3 7 3 6 2 |
| 2026-04-02 | 09:50:00 | 20260402118 | 8 9 2 6 2 |
| 2026-04-02 | 09:45:00 | 20260402117 | 7 0 4 8 9 |
| 2026-04-02 | 09:40:00 | 20260402116 | 7 5 9 1 1 |
| 2026-04-02 | 09:35:00 | 20260402115 | 9 7 6 9 5 |
| 2026-04-02 | 09:30:00 | 20260402114 | 9 7 0 6 0 |
| 2026-04-02 | 09:25:00 | 20260402113 | 6 4 4 9 4 |
| 2026-04-02 | 09:20:00 | 20260402112 | 3 4 9 1 3 |
| 2026-04-02 | 09:15:00 | 20260402111 | 2 2 1 4 4 |
| 2026-04-02 | 09:10:00 | 20260402110 | 2 0 5 8 3 |
| 2026-04-02 | 09:05:00 | 20260402109 | 2 3 2 0 8 |
| 2026-04-02 | 09:00:00 | 20260402108 | 3 5 0 4 9 |
| 2026-04-02 | 08:55:00 | 20260402107 | 7 7 8 0 5 |
| 2026-04-02 | 08:50:00 | 20260402106 | 2 7 7 0 2 |
| 2026-04-02 | 08:45:00 | 20260402105 | 0 2 3 1 8 |
| 2026-04-02 | 08:40:00 | 20260402104 | 7 3 7 3 8 |
| 2026-04-02 | 08:35:00 | 20260402103 | 8 2 9 2 7 |
| 2026-04-02 | 08:30:00 | 20260402102 | 9 3 1 1 1 |
| 2026-04-02 | 08:25:00 | 20260402101 | 5 7 8 1 6 |
| 2026-04-02 | 08:20:00 | 20260402100 | 5 4 1 7 4 |
| 2026-04-02 | 08:15:00 | 20260402099 | 9 2 6 4 9 |
| 2026-04-02 | 08:10:00 | 20260402098 | 3 6 4 3 0 |
| 2026-04-02 | 08:05:00 | 20260402097 | 6 5 8 0 5 |
| 2026-04-02 | 08:00:00 | 20260402096 | 3 0 6 5 3 |
| 2026-04-02 | 07:55:00 | 20260402095 | 8 7 0 1 7 |
| 2026-04-02 | 07:50:00 | 20260402094 | 8 8 6 0 0 |
| 2026-04-02 | 07:45:00 | 20260402093 | 4 1 7 8 8 |
| 2026-04-02 | 07:40:00 | 20260402092 | 1 6 2 7 7 |
| 2026-04-02 | 07:35:00 | 20260402091 | 0 9 2 9 8 |
| 2026-04-02 | 07:30:00 | 20260402090 | 5 6 0 7 0 |
| 2026-04-02 | 07:25:00 | 20260402089 | 3 3 8 3 0 |
| 2026-04-02 | 07:20:00 | 20260402088 | 2 6 5 8 1 |
| 2026-04-02 | 07:15:00 | 20260402087 | 7 2 7 8 1 |
| 2026-04-02 | 07:10:00 | 20260402086 | 7 3 1 5 0 |
| 2026-04-02 | 07:05:00 | 20260402085 | 5 8 6 3 1 |
| 2026-04-02 | 07:00:00 | 20260402084 | 2 1 1 1 2 |
| 2026-04-02 | 06:55:00 | 20260402083 | 6 2 4 1 3 |
| 2026-04-02 | 06:50:00 | 20260402082 | 5 3 5 7 5 |
| 2026-04-02 | 06:45:00 | 20260402081 | 6 3 4 7 6 |
| 2026-04-02 | 06:40:00 | 20260402080 | 3 3 1 9 0 |
| 2026-04-02 | 06:35:00 | 20260402079 | 8 0 4 1 9 |
| 2026-04-02 | 06:30:00 | 20260402078 | 3 7 3 3 0 |
| 2026-04-02 | 06:25:00 | 20260402077 | 8 0 0 5 3 |
| 2026-04-02 | 06:20:00 | 20260402076 | 6 3 8 6 6 |
| 2026-04-02 | 06:15:00 | 20260402075 | 0 5 3 0 0 |
| 2026-04-02 | 06:10:00 | 20260402074 | 2 4 4 3 2 |
| 2026-04-02 | 06:05:00 | 20260402073 | 2 0 7 4 5 |
| 2026-04-02 | 06:00:00 | 20260402072 | 6 5 4 6 3 |
| 2026-04-02 | 05:55:00 | 20260402071 | 5 1 7 4 3 |
| 2026-04-02 | 05:50:00 | 20260402070 | 6 6 3 2 2 |
| 2026-04-02 | 05:45:00 | 20260402069 | 3 3 8 0 0 |
| 2026-04-02 | 05:40:00 | 20260402068 | 5 7 7 7 9 |
| 2026-04-02 | 05:35:00 | 20260402067 | 7 8 1 5 3 |
| 2026-04-02 | 05:30:00 | 20260402066 | 1 1 0 7 0 |
| 2026-04-02 | 05:25:00 | 20260402065 | 1 0 5 7 6 |
| 2026-04-02 | 05:20:00 | 20260402064 | 6 5 9 7 3 |
| 2026-04-02 | 05:15:00 | 20260402063 | 6 2 9 2 8 |
| 2026-04-02 | 05:10:00 | 20260402062 | 0 1 0 7 1 |
| 2026-04-02 | 05:05:00 | 20260402061 | 0 4 4 2 8 |
| 2026-04-02 | 05:00:00 | 20260402060 | 2 9 0 1 3 |
| 2026-04-02 | 04:55:00 | 20260402059 | 2 4 5 2 4 |
| 2026-04-02 | 04:50:00 | 20260402058 | 7 8 4 5 9 |
| 2026-04-02 | 04:45:00 | 20260402057 | 8 4 8 5 5 |
| 2026-04-02 | 04:40:00 | 20260402056 | 9 1 1 6 5 |
| 2026-04-02 | 04:35:00 | 20260402055 | 9 3 7 4 9 |
| 2026-04-02 | 04:30:00 | 20260402054 | 6 0 9 1 5 |
| 2026-04-02 | 04:25:00 | 20260402053 | 7 6 8 8 9 |
| 2026-04-02 | 04:20:00 | 20260402052 | 1 5 5 6 0 |
| 2026-04-02 | 04:15:00 | 20260402051 | 8 1 4 3 5 |
| 2026-04-02 | 04:10:00 | 20260402050 | 5 0 6 2 7 |
| 2026-04-02 | 04:05:00 | 20260402049 | 9 6 6 5 4 |
| 2026-04-02 | 04:00:00 | 20260402048 | 4 0 0 8 0 |
| 2026-04-02 | 03:55:00 | 20260402047 | 8 6 4 6 3 |
| 2026-04-02 | 03:50:00 | 20260402046 | 4 8 2 9 9 |
| 2026-04-02 | 03:45:00 | 20260402045 | 3 6 4 4 8 |
| 2026-04-02 | 03:40:00 | 20260402044 | 6 8 7 5 1 |
| 2026-04-02 | 03:35:00 | 20260402043 | 1 9 4 3 7 |
| 2026-04-02 | 03:30:00 | 20260402042 | 9 4 4 9 4 |
| 2026-04-02 | 03:25:00 | 20260402041 | 8 1 5 6 8 |
| 2026-04-02 | 03:20:00 | 20260402040 | 6 1 4 0 8 |
| 2026-04-02 | 03:15:00 | 20260402039 | 0 1 9 4 1 |
| 2026-04-02 | 03:10:00 | 20260402038 | 6 6 1 6 5 |
| 2026-04-02 | 03:05:00 | 20260402037 | 7 3 4 3 3 |
| 2026-04-02 | 03:00:00 | 20260402036 | 2 5 9 3 5 |
| 2026-04-02 | 02:55:00 | 20260402035 | 4 0 7 7 8 |
| 2026-04-02 | 02:50:00 | 20260402034 | 7 8 4 0 9 |
| 2026-04-02 | 02:45:00 | 20260402033 | 2 4 9 2 6 |
| 2026-04-02 | 02:40:00 | 20260402032 | 3 6 5 2 3 |
| 2026-04-02 | 02:35:00 | 20260402031 | 3 0 8 4 1 |
| 2026-04-02 | 02:30:00 | 20260402030 | 5 9 1 2 2 |
| 2026-04-02 | 02:25:00 | 20260402029 | 0 0 5 6 5 |
| 2026-04-02 | 02:20:00 | 20260402028 | 0 1 5 5 4 |
| 2026-04-02 | 02:15:00 | 20260402027 | 2 8 1 4 0 |
| 2026-04-02 | 02:10:00 | 20260402026 | 1 9 0 9 4 |
| 2026-04-02 | 02:05:00 | 20260402025 | 7 9 0 5 4 |
| 2026-04-02 | 02:00:00 | 20260402024 | 5 9 5 3 4 |
| 2026-04-02 | 01:55:00 | 20260402023 | 3 5 5 7 9 |
| 2026-04-02 | 01:50:00 | 20260402022 | 2 2 0 6 2 |
| 2026-04-02 | 01:45:00 | 20260402021 | 8 5 8 6 6 |
| 2026-04-02 | 01:40:00 | 20260402020 | 3 4 3 8 8 |
| 2026-04-02 | 01:35:00 | 20260402019 | 8 1 0 4 6 |
| 2026-04-02 | 01:30:00 | 20260402018 | 2 7 3 8 7 |
| 2026-04-02 | 01:25:00 | 20260402017 | 9 8 6 7 5 |
| 2026-04-02 | 01:20:00 | 20260402016 | 8 4 4 6 4 |
| 2026-04-02 | 01:15:00 | 20260402015 | 2 9 8 5 6 |
| 2026-04-02 | 01:10:00 | 20260402014 | 4 8 2 1 0 |
| 2026-04-02 | 01:05:00 | 20260402013 | 0 9 8 2 7 |
| 2026-04-02 | 01:00:00 | 20260402012 | 9 2 8 3 8 |
| 2026-04-02 | 00:55:00 | 20260402011 | 8 5 4 3 8 |
| 2026-04-02 | 00:50:00 | 20260402010 | 0 4 5 6 2 |
| 2026-04-02 | 00:45:00 | 20260402009 | 7 4 7 5 7 |
| 2026-04-02 | 00:40:00 | 20260402008 | 2 8 5 7 2 |
| 2026-04-02 | 00:35:00 | 20260402007 | 3 2 2 0 7 |
| 2026-04-02 | 00:30:00 | 20260402006 | 2 1 7 7 0 |
| 2026-04-02 | 00:25:00 | 20260402005 | 1 3 5 2 1 |
| 2026-04-02 | 00:20:00 | 20260402004 | 5 2 8 3 5 |
| 2026-04-02 | 00:15:00 | 20260402003 | 6 5 1 9 0 |
| 2026-04-02 | 00:10:00 | 20260402002 | 6 7 3 6 8 |
| 2026-04-02 | 00:05:00 | 20260402001 | 4 3 8 7 3 |




