| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-02 | 23:08:40 | 20260402121 | |
| 2026-04-02 | 23:03:40 | 20260402120 | |
| 2026-04-02 | 22:58:40 | 20260402119 | |
| 2026-04-02 | 22:53:40 | 20260402118 | |
| 2026-04-02 | 22:48:40 | 20260402117 | |
| 2026-04-02 | 22:43:40 | 20260402116 | |
| 2026-04-02 | 22:38:40 | 20260402115 | |
| 2026-04-02 | 22:33:40 | 20260402114 | |
| 2026-04-02 | 22:28:40 | 20260402113 | |
| 2026-04-02 | 22:23:40 | 20260402112 | |
| 2026-04-02 | 22:18:40 | 20260402111 | |
| 2026-04-02 | 22:13:40 | 20260402110 | |
| 2026-04-02 | 22:08:40 | 20260402109 | |
| 2026-04-02 | 22:03:40 | 20260402108 | |
| 2026-04-02 | 21:58:40 | 20260402107 | |
| 2026-04-02 | 21:53:40 | 20260402106 | |
| 2026-04-02 | 21:48:40 | 20260402105 | |
| 2026-04-02 | 21:43:40 | 20260402104 | |
| 2026-04-02 | 21:38:40 | 20260402103 | |
| 2026-04-02 | 21:33:40 | 20260402102 | |
| 2026-04-02 | 21:28:40 | 20260402101 | |
| 2026-04-02 | 21:23:40 | 20260402100 | |
| 2026-04-02 | 21:18:40 | 20260402099 | |
| 2026-04-02 | 21:13:40 | 20260402098 | |
| 2026-04-02 | 21:08:40 | 20260402097 | |
| 2026-04-02 | 21:03:40 | 20260402096 | |
| 2026-04-02 | 20:58:40 | 20260402095 | |
| 2026-04-02 | 20:53:40 | 20260402094 | |
| 2026-04-02 | 20:48:40 | 20260402093 | |
| 2026-04-02 | 20:43:40 | 20260402092 | |
| 2026-04-02 | 20:38:40 | 20260402091 | |
| 2026-04-02 | 20:33:40 | 20260402090 | |
| 2026-04-02 | 20:28:40 | 20260402089 | |
| 2026-04-02 | 20:23:40 | 20260402088 | |
| 2026-04-02 | 20:18:40 | 20260402087 | |
| 2026-04-02 | 20:13:40 | 20260402086 | |
| 2026-04-02 | 20:08:40 | 20260402085 | |
| 2026-04-02 | 20:03:40 | 20260402084 | |
| 2026-04-02 | 19:58:40 | 20260402083 | |
| 2026-04-02 | 19:53:40 | 20260402082 | |
| 2026-04-02 | 19:48:40 | 20260402081 | |
| 2026-04-02 | 19:43:40 | 20260402080 | |
| 2026-04-02 | 19:38:40 | 20260402079 | |
| 2026-04-02 | 19:33:40 | 20260402078 | |
| 2026-04-02 | 19:28:40 | 20260402077 | |
| 2026-04-02 | 19:23:40 | 20260402076 | |
| 2026-04-02 | 19:18:40 | 20260402075 | |
| 2026-04-02 | 19:13:40 | 20260402074 | |
| 2026-04-02 | 19:08:40 | 20260402073 | |
| 2026-04-02 | 19:03:40 | 20260402072 | |
| 2026-04-02 | 18:58:40 | 20260402071 | |
| 2026-04-02 | 18:53:40 | 20260402070 | |
| 2026-04-02 | 18:48:40 | 20260402069 | |
| 2026-04-02 | 18:43:40 | 20260402068 | |
| 2026-04-02 | 18:38:40 | 20260402067 | |
| 2026-04-02 | 18:33:40 | 20260402066 | |
| 2026-04-02 | 18:28:40 | 20260402065 | |
| 2026-04-02 | 18:23:40 | 20260402064 | |
| 2026-04-02 | 18:18:40 | 20260402063 | |
| 2026-04-02 | 18:13:40 | 20260402062 | |
| 2026-04-02 | 18:08:40 | 20260402061 | |
| 2026-04-02 | 18:03:40 | 20260402060 | |
| 2026-04-02 | 17:58:40 | 20260402059 | |
| 2026-04-02 | 17:53:40 | 20260402058 | |
| 2026-04-02 | 17:48:40 | 20260402057 | |
| 2026-04-02 | 17:43:40 | 20260402056 | |
| 2026-04-02 | 17:38:40 | 20260402055 | |
| 2026-04-02 | 17:33:40 | 20260402054 | |
| 2026-04-02 | 17:28:40 | 20260402053 | |
| 2026-04-02 | 17:23:40 | 20260402052 | |
| 2026-04-02 | 17:18:40 | 20260402051 | |
| 2026-04-02 | 17:13:40 | 20260402050 | |
| 2026-04-02 | 17:08:40 | 20260402049 | |
| 2026-04-02 | 17:03:40 | 20260402048 | |
| 2026-04-02 | 16:58:40 | 20260402047 | |
| 2026-04-02 | 16:53:40 | 20260402046 | |
| 2026-04-02 | 16:48:40 | 20260402045 | |
| 2026-04-02 | 16:43:40 | 20260402044 | |
| 2026-04-02 | 16:38:40 | 20260402043 | |
| 2026-04-02 | 16:33:40 | 20260402042 | |
| 2026-04-02 | 16:28:40 | 20260402041 | |
| 2026-04-02 | 16:23:40 | 20260402040 | |
| 2026-04-02 | 16:18:40 | 20260402039 | |
| 2026-04-02 | 16:13:40 | 20260402038 | |
| 2026-04-02 | 16:08:40 | 20260402037 | |
| 2026-04-02 | 16:03:40 | 20260402036 | |
| 2026-04-02 | 15:58:40 | 20260402035 | |
| 2026-04-02 | 15:53:40 | 20260402034 | |
| 2026-04-02 | 15:48:40 | 20260402033 | |
| 2026-04-02 | 15:43:40 | 20260402032 | |
| 2026-04-02 | 15:38:40 | 20260402031 | |
| 2026-04-02 | 15:33:40 | 20260402030 | |
| 2026-04-02 | 15:28:40 | 20260402029 | |
| 2026-04-02 | 15:23:40 | 20260402028 | |
| 2026-04-02 | 15:18:40 | 20260402027 | |
| 2026-04-02 | 15:13:40 | 20260402026 | |
| 2026-04-02 | 15:08:40 | 20260402025 | |
| 2026-04-02 | 15:03:40 | 20260402024 | |
| 2026-04-02 | 14:58:40 | 20260402023 | |
| 2026-04-02 | 14:53:40 | 20260402022 | |
| 2026-04-02 | 14:48:40 | 20260402021 | |
| 2026-04-02 | 14:43:40 | 20260402020 | |
| 2026-04-02 | 14:38:40 | 20260402019 | |
| 2026-04-02 | 14:33:40 | 20260402018 | |
| 2026-04-02 | 14:28:40 | 20260402017 | |
| 2026-04-02 | 14:23:40 | 20260402016 | |
| 2026-04-02 | 14:18:40 | 20260402015 | |
| 2026-04-02 | 14:13:40 | 20260402014 | |
| 2026-04-02 | 14:08:40 | 20260402013 | |
| 2026-04-02 | 14:03:40 | 20260402012 | |
| 2026-04-02 | 13:58:40 | 20260402011 | |
| 2026-04-02 | 13:53:40 | 20260402010 | |
| 2026-04-02 | 13:48:40 | 20260402009 | |
| 2026-04-02 | 13:43:40 | 20260402008 | |
| 2026-04-02 | 13:38:40 | 20260402007 | |
| 2026-04-02 | 13:33:40 | 20260402006 | |
| 2026-04-02 | 13:28:40 | 20260402005 | |
| 2026-04-02 | 13:23:40 | 20260402004 | |
| 2026-04-02 | 13:18:40 | 20260402003 | |
| 2026-04-02 | 13:13:40 | 20260402002 | |
| 2026-04-02 | 13:08:40 | 20260402001 | |
| 2026-04-02 | 04:03:40 | 20260401180 | |
| 2026-04-02 | 03:58:40 | 20260401179 | |
| 2026-04-02 | 03:53:40 | 20260401178 | |
| 2026-04-02 | 03:48:40 | 20260401177 | |
| 2026-04-02 | 03:43:40 | 20260401176 | |
| 2026-04-02 | 03:38:40 | 20260401175 | |
| 2026-04-02 | 03:33:40 | 20260401174 | |
| 2026-04-02 | 03:28:40 | 20260401173 | |
| 2026-04-02 | 03:23:40 | 20260401172 | |
| 2026-04-02 | 03:18:40 | 20260401171 | |
| 2026-04-02 | 03:13:40 | 20260401170 | |
| 2026-04-02 | 03:08:40 | 20260401169 | |
| 2026-04-02 | 03:03:40 | 20260401168 | |
| 2026-04-02 | 02:58:40 | 20260401167 | |
| 2026-04-02 | 02:53:40 | 20260401166 | |
| 2026-04-02 | 02:48:40 | 20260401165 | |
| 2026-04-02 | 02:43:40 | 20260401164 | |
| 2026-04-02 | 02:38:40 | 20260401163 | |
| 2026-04-02 | 02:33:40 | 20260401162 | |
| 2026-04-02 | 02:28:40 | 20260401161 | |
| 2026-04-02 | 02:23:40 | 20260401160 | |
| 2026-04-02 | 02:18:40 | 20260401159 | |
| 2026-04-02 | 02:13:40 | 20260401158 | |
| 2026-04-02 | 02:08:40 | 20260401157 | |
| 2026-04-02 | 02:03:40 | 20260401156 | |
| 2026-04-02 | 01:58:40 | 20260401155 | |
| 2026-04-02 | 01:53:40 | 20260401154 | |
| 2026-04-02 | 01:48:40 | 20260401153 | |
| 2026-04-02 | 01:43:40 | 20260401152 | |
| 2026-04-02 | 01:38:40 | 20260401151 | |
| 2026-04-02 | 01:33:40 | 20260401150 | |
| 2026-04-02 | 01:28:40 | 20260401149 | |
| 2026-04-02 | 01:23:40 | 20260401148 | |
| 2026-04-02 | 01:18:40 | 20260401147 | |
| 2026-04-02 | 01:13:40 | 20260401146 | |
| 2026-04-02 | 01:08:40 | 20260401145 | |
| 2026-04-02 | 01:03:40 | 20260401144 | |
| 2026-04-02 | 00:58:40 | 20260401143 | |
| 2026-04-02 | 00:53:40 | 20260401142 | |
| 2026-04-02 | 00:48:40 | 20260401141 | |
| 2026-04-02 | 00:43:40 | 20260401140 | |
| 2026-04-02 | 00:38:40 | 20260401139 | |
| 2026-04-02 | 00:33:40 | 20260401138 | |
| 2026-04-02 | 00:28:40 | 20260401137 | |
| 2026-04-02 | 00:23:40 | 20260401136 | |
| 2026-04-02 | 00:18:40 | 20260401135 | |
| 2026-04-02 | 00:13:40 | 20260401134 | |
| 2026-04-02 | 00:08:40 | 20260401133 | |
| 2026-04-02 | 00:03:40 | 20260401132 |




