hi, 欢迎来到博亿彩
二分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2026-04-02 23:10:00 20260402695 2 7 9 0 7
2026-04-02 23:08:00 20260402694 8 4 8 8 7
2026-04-02 23:06:00 20260402693 1 1 8 6 7
2026-04-02 23:04:00 20260402692 1 3 7 1 2
2026-04-02 23:02:00 20260402691 8 7 4 8 6
2026-04-02 23:00:00 20260402690 5 3 7 9 1
2026-04-02 22:58:00 20260402689 9 2 7 7 7
2026-04-02 22:56:00 20260402688 4 4 1 2 3
2026-04-02 22:54:00 20260402687 0 6 2 7 1
2026-04-02 22:52:00 20260402686 1 8 7 5 8
2026-04-02 22:50:00 20260402685 5 7 5 3 0
2026-04-02 22:48:00 20260402684 5 2 7 1 1
2026-04-02 22:46:00 20260402683 7 2 4 7 0
2026-04-02 22:44:00 20260402682 9 4 5 1 9
2026-04-02 22:42:00 20260402681 2 2 3 8 3
2026-04-02 22:40:00 20260402680 3 6 1 9 9
2026-04-02 22:38:00 20260402679 9 5 7 2 0
2026-04-02 22:36:00 20260402678 2 9 3 9 0
2026-04-02 22:34:00 20260402677 5 6 9 2 9
2026-04-02 22:32:00 20260402676 2 7 8 1 7
2026-04-02 22:30:00 20260402675 2 4 3 6 2
2026-04-02 22:28:00 20260402674 5 1 3 0 5
2026-04-02 22:26:00 20260402673 6 6 3 6 5
2026-04-02 22:24:00 20260402672 2 7 5 9 9
2026-04-02 22:22:00 20260402671 4 4 1 2 0
2026-04-02 22:20:00 20260402670 6 0 5 8 0
2026-04-02 22:18:00 20260402669 3 4 0 4 2
2026-04-02 22:16:00 20260402668 6 3 7 7 2
2026-04-02 22:14:00 20260402667 3 6 6 9 6
2026-04-02 22:12:00 20260402666 0 4 0 3 5
2026-04-02 22:10:00 20260402665 7 7 1 0 9
2026-04-02 22:08:00 20260402664 1 9 8 8 7
2026-04-02 22:06:00 20260402663 8 6 0 3 1
2026-04-02 22:04:00 20260402662 5 6 6 0 5
2026-04-02 22:02:00 20260402661 9 4 8 7 6
2026-04-02 22:00:00 20260402660 3 4 8 8 9
2026-04-02 21:58:00 20260402659 9 4 7 8 6
2026-04-02 21:56:00 20260402658 4 4 7 5 3
2026-04-02 21:54:00 20260402657 7 5 2 2 9
2026-04-02 21:52:00 20260402656 2 5 9 3 3
2026-04-02 21:50:00 20260402655 2 1 1 6 8
2026-04-02 21:48:00 20260402654 8 6 1 9 8
2026-04-02 21:46:00 20260402653 4 4 9 2 0
2026-04-02 21:44:00 20260402652 8 8 9 3 1
2026-04-02 21:42:00 20260402651 8 0 7 0 7
2026-04-02 21:40:00 20260402650 2 2 5 0 2
2026-04-02 21:38:00 20260402649 4 5 2 4 9
2026-04-02 21:36:00 20260402648 3 0 4 6 4
2026-04-02 21:34:00 20260402647 3 5 3 0 4
2026-04-02 21:32:00 20260402646 8 4 1 2 1
2026-04-02 21:30:00 20260402645 6 4 1 9 3
2026-04-02 21:28:00 20260402644 6 0 6 5 8
2026-04-02 21:26:00 20260402643 7 6 7 3 4
2026-04-02 21:24:00 20260402642 1 9 1 3 8
2026-04-02 21:22:00 20260402641 4 3 3 8 6
2026-04-02 21:20:00 20260402640 8 1 3 3 4
2026-04-02 21:18:00 20260402639 1 7 3 8 5
2026-04-02 21:16:00 20260402638 5 1 3 2 8
2026-04-02 21:14:00 20260402637 2 7 1 5 3
2026-04-02 21:12:00 20260402636 7 2 1 6 1
2026-04-02 21:10:00 20260402635 3 7 1 3 6
2026-04-02 21:08:00 20260402634 5 5 9 7 4
2026-04-02 21:06:00 20260402633 2 0 5 6 5
2026-04-02 21:04:00 20260402632 6 1 2 4 8
2026-04-02 21:02:00 20260402631 4 0 1 7 6
2026-04-02 21:00:00 20260402630 1 5 5 1 8
2026-04-02 20:58:00 20260402629 2 4 8 5 0
2026-04-02 20:56:00 20260402628 4 6 2 0 2
2026-04-02 20:54:00 20260402627 2 6 5 3 5
2026-04-02 20:52:00 20260402626 5 6 3 8 3
2026-04-02 20:50:00 20260402625 4 8 5 1 1
2026-04-02 20:48:00 20260402624 2 2 7 1 5
2026-04-02 20:46:00 20260402623 0 8 3 5 4
2026-04-02 20:44:00 20260402622 0 6 6 1 2
2026-04-02 20:42:00 20260402621 3 2 0 3 4
2026-04-02 20:40:00 20260402620 2 0 4 5 7
2026-04-02 20:38:00 20260402619 6 1 7 5 7
2026-04-02 20:36:00 20260402618 3 7 6 1 2
2026-04-02 20:34:00 20260402617 9 5 0 9 2
2026-04-02 20:32:00 20260402616 1 0 1 6 1
2026-04-02 20:30:00 20260402615 5 5 3 8 9
2026-04-02 20:28:00 20260402614 9 6 2 4 7
2026-04-02 20:26:00 20260402613 2 6 1 4 9
2026-04-02 20:24:00 20260402612 2 9 9 4 8
2026-04-02 20:22:00 20260402611 3 5 5 8 2
2026-04-02 20:20:00 20260402610 5 4 9 4 3
2026-04-02 20:18:00 20260402609 8 3 3 0 5
2026-04-02 20:16:00 20260402608 4 7 6 4 7
2026-04-02 20:14:00 20260402607 7 5 4 5 0
2026-04-02 20:12:00 20260402606 4 6 3 7 8
2026-04-02 20:10:00 20260402605 0 9 4 9 1
2026-04-02 20:08:00 20260402604 4 6 9 6 6
2026-04-02 20:06:00 20260402603 6 3 3 1 3
2026-04-02 20:04:00 20260402602 9 9 5 0 9
2026-04-02 20:02:00 20260402601 9 2 2 7 7
2026-04-02 20:00:00 20260402600 0 4 2 6 7
2026-04-02 19:58:00 20260402599 9 7 2 3 4
2026-04-02 19:56:00 20260402598 5 4 4 0 7
2026-04-02 19:54:00 20260402597 2 9 8 7 0
2026-04-02 19:52:00 20260402596 3 6 4 0 0
2026-04-02 19:50:00 20260402595 5 0 7 3 2
2026-04-02 19:48:00 20260402594 5 1 9 5 3
2026-04-02 19:46:00 20260402593 7 5 4 1 0
2026-04-02 19:44:00 20260402592 7 5 1 7 4
2026-04-02 19:42:00 20260402591 0 6 0 6 1
2026-04-02 19:40:00 20260402590 0 0 5 8 1
2026-04-02 19:38:00 20260402589 9 5 4 4 9
2026-04-02 19:36:00 20260402588 8 0 1 5 5
2026-04-02 19:34:00 20260402587 0 0 6 8 4
2026-04-02 19:32:00 20260402586 2 9 4 6 7
2026-04-02 19:30:00 20260402585 0 7 5 3 8
2026-04-02 19:28:00 20260402584 9 7 0 7 5
2026-04-02 19:26:00 20260402583 4 7 9 0 1
2026-04-02 19:24:00 20260402582 0 2 7 4 6
2026-04-02 19:22:00 20260402581 7 4 8 0 9
2026-04-02 19:20:00 20260402580 2 4 5 8 9
2026-04-02 19:18:00 20260402579 6 5 6 3 7
2026-04-02 19:16:00 20260402578 7 0 4 8 1
2026-04-02 19:14:00 20260402577 3 8 0 2 2
2026-04-02 19:12:00 20260402576 6 8 2 4 1
2026-04-02 19:10:00 20260402575 5 9 5 4 9
2026-04-02 19:08:00 20260402574 9 8 6 8 8
2026-04-02 19:06:00 20260402573 5 5 8 1 3
2026-04-02 19:04:00 20260402572 2 3 0 5 8
2026-04-02 19:02:00 20260402571 3 5 5 1 9
2026-04-02 19:00:00 20260402570 2 5 5 1 1
2026-04-02 18:58:00 20260402569 3 2 7 2 8
2026-04-02 18:56:00 20260402568 6 3 8 0 0
2026-04-02 18:54:00 20260402567 8 6 2 9 4
2026-04-02 18:52:00 20260402566 6 3 8 4 7
2026-04-02 18:50:00 20260402565 3 8 8 7 8
2026-04-02 18:48:00 20260402564 4 2 9 2 7
2026-04-02 18:46:00 20260402563 5 8 6 3 4
2026-04-02 18:44:00 20260402562 2 3 8 7 9
2026-04-02 18:42:00 20260402561 7 5 4 7 6
2026-04-02 18:40:00 20260402560 0 6 7 1 1
2026-04-02 18:38:00 20260402559 1 6 8 1 3
2026-04-02 18:36:00 20260402558 2 1 4 8 2
2026-04-02 18:34:00 20260402557 9 5 5 2 3
2026-04-02 18:32:00 20260402556 9 2 6 3 6
2026-04-02 18:30:00 20260402555 5 2 0 4 9
2026-04-02 18:28:00 20260402554 1 3 3 2 1
2026-04-02 18:26:00 20260402553 5 6 1 5 1
2026-04-02 18:24:00 20260402552 7 3 0 0 9
2026-04-02 18:22:00 20260402551 2 7 6 5 7
2026-04-02 18:20:00 20260402550 4 2 9 2 0
2026-04-02 18:18:00 20260402549 6 4 9 5 2
2026-04-02 18:16:00 20260402548 0 7 8 0 0
2026-04-02 18:14:00 20260402547 5 2 4 9 5
2026-04-02 18:12:00 20260402546 9 1 9 9 4
2026-04-02 18:10:00 20260402545 6 5 8 5 1
2026-04-02 18:08:00 20260402544 5 0 8 9 5
2026-04-02 18:06:00 20260402543 3 9 0 0 1
2026-04-02 18:04:00 20260402542 1 7 9 1 7
2026-04-02 18:02:00 20260402541 3 9 3 1 4
2026-04-02 18:00:00 20260402540 1 5 1 7 4
2026-04-02 17:58:00 20260402539 0 3 7 1 1
2026-04-02 17:56:00 20260402538 9 0 9 2 1
2026-04-02 17:54:00 20260402537 2 1 6 5 6
2026-04-02 17:52:00 20260402536 4 0 4 2 5
2026-04-02 17:50:00 20260402535 6 4 4 7 2
2026-04-02 17:48:00 20260402534 6 7 3 4 3
2026-04-02 17:46:00 20260402533 6 6 6 5 8
2026-04-02 17:44:00 20260402532 6 2 1 1 9
2026-04-02 17:42:00 20260402531 4 5 6 8 7
2026-04-02 17:40:00 20260402530 4 2 8 3 0
2026-04-02 17:38:00 20260402529 9 3 3 5 8
2026-04-02 17:36:00 20260402528 2 4 6 1 0
2026-04-02 17:34:00 20260402527 7 1 0 5 3
2026-04-02 17:32:00 20260402526 5 0 5 3 5
2026-04-02 17:30:00 20260402525 8 8 8 0 1
2026-04-02 17:28:00 20260402524 7 1 4 6 5
2026-04-02 17:26:00 20260402523 4 5 4 6 2
2026-04-02 17:24:00 20260402522 3 9 1 1 8
2026-04-02 17:22:00 20260402521 0 6 2 5 4
2026-04-02 17:20:00 20260402520 9 2 5 5 7
2026-04-02 17:18:00 20260402519 4 6 6 6 0
2026-04-02 17:16:00 20260402518 6 7 8 2 8
2026-04-02 17:14:00 20260402517 1 5 6 2 7
2026-04-02 17:12:00 20260402516 1 7 7 7 1
2026-04-02 17:10:00 20260402515 2 0 3 5 2
2026-04-02 17:08:00 20260402514 6 1 2 7 1
2026-04-02 17:06:00 20260402513 1 5 2 3 2
2026-04-02 17:04:00 20260402512 8 2 0 6 5
2026-04-02 17:02:00 20260402511 0 9 9 6 8
2026-04-02 17:00:00 20260402510 0 6 7 1 5
2026-04-02 16:58:00 20260402509 7 8 5 6 1
2026-04-02 16:56:00 20260402508 9 9 2 7 6
2026-04-02 16:54:00 20260402507 4 8 2 7 4
2026-04-02 16:52:00 20260402506 0 1 9 4 9
2026-04-02 16:50:00 20260402505 6 5 6 5 1
2026-04-02 16:48:00 20260402504 3 5 7 8 5
2026-04-02 16:46:00 20260402503 4 0 3 7 3
2026-04-02 16:44:00 20260402502 2 8 4 9 8
2026-04-02 16:42:00 20260402501 1 5 1 8 1
2026-04-02 16:40:00 20260402500 4 0 6 3 7
2026-04-02 16:38:00 20260402499 7 5 8 0 9
2026-04-02 16:36:00 20260402498 4 4 1 8 2
2026-04-02 16:34:00 20260402497 7 6 7 3 3
2026-04-02 16:32:00 20260402496 1 4 1 9 9
2026-04-02 16:30:00 20260402495 6 1 5 6 4
2026-04-02 16:28:00 20260402494 2 4 1 1 3
2026-04-02 16:26:00 20260402493 7 5 4 1 6
2026-04-02 16:24:00 20260402492 5 1 7 6 5
2026-04-02 16:22:00 20260402491 9 1 8 7 2
2026-04-02 16:20:00 20260402490 4 4 7 4 6
2026-04-02 16:18:00 20260402489 1 6 2 1 1
2026-04-02 16:16:00 20260402488 0 2 6 8 8
2026-04-02 16:14:00 20260402487 2 6 1 7 8
2026-04-02 16:12:00 20260402486 5 7 8 5 1
2026-04-02 16:10:00 20260402485 8 4 4 0 6
2026-04-02 16:08:00 20260402484 9 9 4 3 6
2026-04-02 16:06:00 20260402483 9 9 8 9 8
2026-04-02 16:04:00 20260402482 8 1 9 6 0
2026-04-02 16:02:00 20260402481 5 1 2 2 8
2026-04-02 16:00:00 20260402480 1 7 0 5 3
2026-04-02 15:58:00 20260402479 6 2 0 8 4
2026-04-02 15:56:00 20260402478 0 0 2 4 0
2026-04-02 15:54:00 20260402477 9 3 0 8 0
2026-04-02 15:52:00 20260402476 0 2 6 4 0
2026-04-02 15:50:00 20260402475 0 1 7 2 1
2026-04-02 15:48:00 20260402474 0 0 5 7 7
2026-04-02 15:46:00 20260402473 6 0 3 8 5
2026-04-02 15:44:00 20260402472 4 3 9 3 8
2026-04-02 15:42:00 20260402471 2 6 3 3 1
2026-04-02 15:40:00 20260402470 8 1 9 4 0
2026-04-02 15:38:00 20260402469 0 4 7 8 1
2026-04-02 15:36:00 20260402468 8 8 2 2 9
2026-04-02 15:34:00 20260402467 7 7 6 1 7
2026-04-02 15:32:00 20260402466 2 6 4 9 5
2026-04-02 15:30:00 20260402465 3 6 8 2 2
2026-04-02 15:28:00 20260402464 7 4 7 8 0
2026-04-02 15:26:00 20260402463 1 3 5 9 7
2026-04-02 15:24:00 20260402462 9 4 9 7 2
2026-04-02 15:22:00 20260402461 7 6 1 6 1
2026-04-02 15:20:00 20260402460 6 4 9 0 0
2026-04-02 15:18:00 20260402459 0 9 0 6 1
2026-04-02 15:16:00 20260402458 8 7 1 4 1
2026-04-02 15:14:00 20260402457 0 7 5 1 5
2026-04-02 15:12:00 20260402456 2 5 0 5 4
2026-04-02 15:10:00 20260402455 4 1 8 7 9
2026-04-02 15:08:00 20260402454 1 2 1 8 6
2026-04-02 15:06:00 20260402453 5 6 0 9 8
2026-04-02 15:04:00 20260402452 5 1 3 8 5
2026-04-02 15:02:00 20260402451 8 0 7 1 3
2026-04-02 15:00:00 20260402450 0 5 4 9 3
2026-04-02 14:58:00 20260402449 4 2 7 7 4
2026-04-02 14:56:00 20260402448 2 4 8 7 5
2026-04-02 14:54:00 20260402447 8 6 5 1 4
2026-04-02 14:52:00 20260402446 4 1 5 3 3
2026-04-02 14:50:00 20260402445 4 3 0 4 1
2026-04-02 14:48:00 20260402444 5 0 7 7 2
2026-04-02 14:46:00 20260402443 4 6 1 0 5
2026-04-02 14:44:00 20260402442 0 0 2 9 2
2026-04-02 14:42:00 20260402441 9 6 0 4 4
2026-04-02 14:40:00 20260402440 2 4 5 1 9
2026-04-02 14:38:00 20260402439 8 2 3 6 5
2026-04-02 14:36:00 20260402438 8 1 2 4 1
2026-04-02 14:34:00 20260402437 6 1 1 3 7
2026-04-02 14:32:00 20260402436 6 0 5 4 7
2026-04-02 14:30:00 20260402435 7 4 3 2 9
2026-04-02 14:28:00 20260402434 2 6 7 9 5
2026-04-02 14:26:00 20260402433 4 7 3 5 1
2026-04-02 14:24:00 20260402432 8 2 1 8 6
2026-04-02 14:22:00 20260402431 2 6 0 1 2
2026-04-02 14:20:00 20260402430 1 0 2 9 9
2026-04-02 14:18:00 20260402429 6 2 9 9 1
2026-04-02 14:16:00 20260402428 6 3 8 4 5
2026-04-02 14:14:00 20260402427 5 3 1 4 9
2026-04-02 14:12:00 20260402426 7 9 2 3 5
2026-04-02 14:10:00 20260402425 6 5 1 4 8
2026-04-02 14:08:00 20260402424 8 0 8 9 9
2026-04-02 14:06:00 20260402423 8 8 3 3 2
2026-04-02 14:04:00 20260402422 6 0 8 7 9
2026-04-02 14:02:00 20260402421 0 0 0 0 4
2026-04-02 14:00:00 20260402420 8 1 4 1 1
2026-04-02 13:58:00 20260402419 1 3 4 0 5
2026-04-02 13:56:00 20260402418 4 0 8 0 1
2026-04-02 13:54:00 20260402417 2 6 2 9 2
2026-04-02 13:52:00 20260402416 4 5 7 5 2
2026-04-02 13:50:00 20260402415 3 0 3 6 4
2026-04-02 13:48:00 20260402414 7 8 1 1 4
2026-04-02 13:46:00 20260402413 4 1 0 1 7
2026-04-02 13:44:00 20260402412 8 9 6 6 0
2026-04-02 13:42:00 20260402411 0 4 2 3 7
2026-04-02 13:40:00 20260402410 8 6 5 4 5
2026-04-02 13:38:00 20260402409 2 2 9 6 9
2026-04-02 13:36:00 20260402408 2 8 6 6 1
2026-04-02 13:34:00 20260402407 0 9 7 2 4
2026-04-02 13:32:00 20260402406 9 5 5 0 1
2026-04-02 13:30:00 20260402405 1 5 7 5 7
2026-04-02 13:28:00 20260402404 0 6 0 8 2
2026-04-02 13:26:00 20260402403 8 8 7 7 5
2026-04-02 13:24:00 20260402402 9 7 4 9 2
2026-04-02 13:22:00 20260402401 4 2 2 3 4
2026-04-02 13:20:00 20260402400 0 2 7 8 0
2026-04-02 13:18:00 20260402399 2 8 8 5 1
2026-04-02 13:16:00 20260402398 3 7 3 6 6
2026-04-02 13:14:00 20260402397 0 5 6 0 6
2026-04-02 13:12:00 20260402396 2 1 2 9 4
2026-04-02 13:10:00 20260402395 9 1 7 0 2
2026-04-02 13:08:00 20260402394 4 5 4 8 1
2026-04-02 13:06:00 20260402393 3 0 0 9 3
2026-04-02 13:04:00 20260402392 2 2 8 4 2
2026-04-02 13:02:00 20260402391 9 2 8 8 6
2026-04-02 13:00:00 20260402390 1 5 9 4 7
2026-04-02 12:58:00 20260402389 7 9 4 5 6
2026-04-02 12:56:00 20260402388 1 5 0 4 9
2026-04-02 12:54:00 20260402387 6 3 1 5 9
2026-04-02 12:52:00 20260402386 0 0 6 2 4
2026-04-02 12:50:00 20260402385 8 7 2 0 7
2026-04-02 12:48:00 20260402384 1 3 0 1 8
2026-04-02 12:46:00 20260402383 9 9 7 9 9
2026-04-02 12:44:00 20260402382 4 8 2 9 1
2026-04-02 12:42:00 20260402381 6 9 9 7 9
2026-04-02 12:40:00 20260402380 7 4 1 4 4
2026-04-02 12:38:00 20260402379 8 8 8 6 9
2026-04-02 12:36:00 20260402378 3 5 3 8 4
2026-04-02 12:34:00 20260402377 1 4 8 5 8
2026-04-02 12:32:00 20260402376 5 9 2 7 3
2026-04-02 12:30:00 20260402375 5 1 1 9 0
2026-04-02 12:28:00 20260402374 2 1 6 4 4
2026-04-02 12:26:00 20260402373 8 3 3 3 2
2026-04-02 12:24:00 20260402372 4 9 5 5 0
2026-04-02 12:22:00 20260402371 3 6 0 6 5
2026-04-02 12:20:00 20260402370 7 1 7 3 7
2026-04-02 12:18:00 20260402369 1 3 0 0 6
2026-04-02 12:16:00 20260402368 3 0 9 5 0
2026-04-02 12:14:00 20260402367 0 8 7 2 6
2026-04-02 12:12:00 20260402366 3 7 5 0 0
2026-04-02 12:10:00 20260402365 7 7 3 9 7
2026-04-02 12:08:00 20260402364 6 7 8 6 7
2026-04-02 12:06:00 20260402363 3 7 7 3 9
2026-04-02 12:04:00 20260402362 8 1 7 0 0
2026-04-02 12:02:00 20260402361 9 3 3 4 4
2026-04-02 12:00:00 20260402360 2 8 3 6 9
2026-04-02 11:58:00 20260402359 6 8 8 4 7
2026-04-02 11:56:00 20260402358 6 2 0 8 1
2026-04-02 11:54:00 20260402357 3 0 6 3 8
2026-04-02 11:52:00 20260402356 0 5 3 0 0
2026-04-02 11:50:00 20260402355 5 2 2 7 7
2026-04-02 11:48:00 20260402354 7 2 6 0 8
2026-04-02 11:46:00 20260402353 5 9 7 9 0
2026-04-02 11:44:00 20260402352 6 4 7 7 9
2026-04-02 11:42:00 20260402351 0 7 8 4 3
2026-04-02 11:40:00 20260402350 2 4 9 0 1
2026-04-02 11:38:00 20260402349 6 8 3 5 1
2026-04-02 11:36:00 20260402348 9 1 6 5 2
2026-04-02 11:34:00 20260402347 8 5 3 9 7
2026-04-02 11:32:00 20260402346 0 4 9 0 8
2026-04-02 11:30:00 20260402345 6 6 2 2 4
2026-04-02 11:28:00 20260402344 8 1 2 1 4
2026-04-02 11:26:00 20260402343 9 8 3 5 9
2026-04-02 11:24:00 20260402342 9 8 1 0 8
2026-04-02 11:22:00 20260402341 0 6 2 1 4
2026-04-02 11:20:00 20260402340 8 1 6 1 5
2026-04-02 11:18:00 20260402339 8 5 8 9 7
2026-04-02 11:16:00 20260402338 5 2 6 5 4
2026-04-02 11:14:00 20260402337 5 3 8 3 4
2026-04-02 11:12:00 20260402336 2 7 4 8 3
2026-04-02 11:10:00 20260402335 3 5 3 3 0
2026-04-02 11:08:00 20260402334 7 1 7 8 4
2026-04-02 11:06:00 20260402333 1 2 3 1 7
2026-04-02 11:04:00 20260402332 8 2 9 6 8
2026-04-02 11:02:00 20260402331 3 8 0 0 8
2026-04-02 11:00:00 20260402330 2 0 4 0 0
2026-04-02 10:58:00 20260402329 1 9 6 6 6
2026-04-02 10:56:00 20260402328 0 3 0 7 1
2026-04-02 10:54:00 20260402327 3 8 4 3 1
2026-04-02 10:52:00 20260402326 1 4 0 4 0
2026-04-02 10:50:00 20260402325 4 0 5 9 4
2026-04-02 10:48:00 20260402324 1 7 7 0 6
2026-04-02 10:46:00 20260402323 5 1 3 6 9
2026-04-02 10:44:00 20260402322 2 6 8 3 1
2026-04-02 10:42:00 20260402321 6 1 4 7 6
2026-04-02 10:40:00 20260402320 5 9 4 6 4
2026-04-02 10:38:00 20260402319 1 9 5 3 6
2026-04-02 10:36:00 20260402318 8 5 5 8 9
2026-04-02 10:34:00 20260402317 2 9 5 7 7
2026-04-02 10:32:00 20260402316 5 4 7 5 9
2026-04-02 10:30:00 20260402315 7 3 1 6 0
2026-04-02 10:28:00 20260402314 3 8 2 1 4
2026-04-02 10:26:00 20260402313 3 5 8 2 4
2026-04-02 10:24:00 20260402312 2 9 7 1 2
2026-04-02 10:22:00 20260402311 4 9 4 8 2
2026-04-02 10:20:00 20260402310 3 7 4 2 5
2026-04-02 10:18:00 20260402309 4 4 5 5 7
2026-04-02 10:16:00 20260402308 9 3 1 8 7
2026-04-02 10:14:00 20260402307 8 9 2 6 5
2026-04-02 10:12:00 20260402306 1 6 7 3 0
2026-04-02 10:10:00 20260402305 9 5 5 7 1
2026-04-02 10:08:00 20260402304 2 9 7 8 8
2026-04-02 10:06:00 20260402303 2 8 7 6 5
2026-04-02 10:04:00 20260402302 6 3 3 8 1
2026-04-02 10:02:00 20260402301 4 0 9 2 3
2026-04-02 10:00:00 20260402300 9 7 0 9 2
2026-04-02 09:58:00 20260402299 3 5 3 5 2
2026-04-02 09:56:00 20260402298 6 5 7 4 5
2026-04-02 09:54:00 20260402297 7 0 4 7 1
2026-04-02 09:52:00 20260402296 1 0 6 3 6
2026-04-02 09:50:00 20260402295 2 2 3 8 9
2026-04-02 09:48:00 20260402294 4 4 0 8 3
2026-04-02 09:46:00 20260402293 9 1 1 8 0
2026-04-02 09:44:00 20260402292 8 2 5 5 2
2026-04-02 09:42:00 20260402291 0 3 2 0 8
2026-04-02 09:40:00 20260402290 6 8 7 8 1
2026-04-02 09:38:00 20260402289 4 9 0 1 9
2026-04-02 09:36:00 20260402288 0 8 8 7 0
2026-04-02 09:34:00 20260402287 1 3 9 2 0
2026-04-02 09:32:00 20260402286 9 5 4 7 1
2026-04-02 09:30:00 20260402285 6 3 0 6 0
2026-04-02 09:28:00 20260402284 7 9 4 7 7
2026-04-02 09:26:00 20260402283 9 3 5 9 9
2026-04-02 09:24:00 20260402282 9 3 3 8 4
2026-04-02 09:22:00 20260402281 2 9 8 7 1
2026-04-02 09:20:00 20260402280 8 0 6 5 0
2026-04-02 09:18:00 20260402279 8 9 1 8 4
2026-04-02 09:16:00 20260402278 3 3 3 5 5
2026-04-02 09:14:00 20260402277 0 7 7 0 8
2026-04-02 09:12:00 20260402276 6 0 5 5 0
2026-04-02 09:10:00 20260402275 5 9 7 3 4
2026-04-02 09:08:00 20260402274 8 1 0 1 8
2026-04-02 09:06:00 20260402273 5 7 8 5 1
2026-04-02 09:04:00 20260402272 3 1 2 0 5
2026-04-02 09:02:00 20260402271 6 0 4 6 5
2026-04-02 09:00:00 20260402270 3 6 7 3 4
2026-04-02 08:58:00 20260402269 6 1 0 2 3
2026-04-02 08:56:00 20260402268 3 9 4 8 6
2026-04-02 08:54:00 20260402267 8 3 7 9 6
2026-04-02 08:52:00 20260402266 7 4 1 9 3
2026-04-02 08:50:00 20260402265 4 3 8 8 5
2026-04-02 08:48:00 20260402264 9 4 3 8 6
2026-04-02 08:46:00 20260402263 1 8 7 5 9
2026-04-02 08:44:00 20260402262 1 1 9 5 0
2026-04-02 08:42:00 20260402261 9 6 9 7 8
2026-04-02 08:40:00 20260402260 2 3 8 4 1
2026-04-02 08:38:00 20260402259 4 1 5 7 5
2026-04-02 08:36:00 20260402258 9 5 4 5 9
2026-04-02 08:34:00 20260402257 4 4 7 5 2
2026-04-02 08:32:00 20260402256 2 8 1 6 6
2026-04-02 08:30:00 20260402255 3 6 9 3 0
2026-04-02 08:28:00 20260402254 9 1 4 0 7
2026-04-02 08:26:00 20260402253 9 2 9 3 4
2026-04-02 08:24:00 20260402252 2 6 7 8 7
2026-04-02 08:22:00 20260402251 9 3 7 4 1
2026-04-02 08:20:00 20260402250 8 9 2 8 4
2026-04-02 08:18:00 20260402249 5 5 9 5 8
2026-04-02 08:16:00 20260402248 7 3 8 7 6
2026-04-02 08:14:00 20260402247 3 8 9 0 9
2026-04-02 08:12:00 20260402246 1 4 3 8 6
2026-04-02 08:10:00 20260402245 5 5 8 5 4
2026-04-02 08:08:00 20260402244 6 0 3 1 8
2026-04-02 08:06:00 20260402243 7 6 9 0 5
2026-04-02 08:04:00 20260402242 6 0 7 8 3
2026-04-02 08:02:00 20260402241 4 7 0 0 4
2026-04-02 08:00:00 20260402240 2 8 3 5 3
2026-04-02 07:58:00 20260402239 8 4 4 0 9
2026-04-02 07:56:00 20260402238 9 6 1 6 9
2026-04-02 07:54:00 20260402237 7 7 0 8 9
2026-04-02 07:52:00 20260402236 0 6 9 9 0
2026-04-02 07:50:00 20260402235 5 8 4 6 3
2026-04-02 07:48:00 20260402234 3 7 5 8 2
2026-04-02 07:46:00 20260402233 9 9 7 3 0
2026-04-02 07:44:00 20260402232 4 6 9 9 1
2026-04-02 07:42:00 20260402231 6 6 4 3 5
2026-04-02 07:40:00 20260402230 4 2 3 5 7
2026-04-02 07:38:00 20260402229 0 3 8 5 1
2026-04-02 07:36:00 20260402228 3 7 3 5 1
2026-04-02 07:34:00 20260402227 6 2 7 4 8
2026-04-02 07:32:00 20260402226 8 4 6 5 2
2026-04-02 07:30:00 20260402225 4 3 0 8 4
2026-04-02 07:28:00 20260402224 2 4 7 9 6
2026-04-02 07:26:00 20260402223 3 9 9 2 3
2026-04-02 07:24:00 20260402222 0 2 5 4 7
2026-04-02 07:22:00 20260402221 5 7 4 1 2
2026-04-02 07:20:00 20260402220 8 7 4 3 8
2026-04-02 07:18:00 20260402219 9 3 1 5 2
2026-04-02 07:16:00 20260402218 2 4 0 4 0
2026-04-02 07:14:00 20260402217 0 0 3 2 7
2026-04-02 07:12:00 20260402216 6 5 9 3 7
2026-04-02 07:10:00 20260402215 1 3 0 2 5
2026-04-02 07:08:00 20260402214 9 2 2 7 0
2026-04-02 07:06:00 20260402213 0 6 2 3 8
2026-04-02 07:04:00 20260402212 7 5 0 7 0
2026-04-02 07:02:00 20260402211 7 9 6 9 2
2026-04-02 07:00:00 20260402210 7 8 9 1 5
2026-04-02 06:58:00 20260402209 3 9 8 5 5
2026-04-02 06:56:00 20260402208 9 2 4 0 5
2026-04-02 06:54:00 20260402207 3 8 8 5 4
2026-04-02 06:52:00 20260402206 4 4 6 8 7
2026-04-02 06:50:00 20260402205 6 8 4 5 4
2026-04-02 06:48:00 20260402204 8 8 0 0 1
2026-04-02 06:46:00 20260402203 8 7 8 7 2
2026-04-02 06:44:00 20260402202 4 2 3 6 0
2026-04-02 06:42:00 20260402201 7 4 6 3 7
2026-04-02 06:40:00 20260402200 5 9 0 3 3
2026-04-02 06:38:00 20260402199 2 6 8 8 4
2026-04-02 06:36:00 20260402198 8 6 3 4 4
