| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-02 | 23:05:00 | 20260402278 | |
| 2026-04-02 | 23:00:00 | 20260402277 | |
| 2026-04-02 | 22:55:00 | 20260402276 | |
| 2026-04-02 | 22:50:00 | 20260402275 | |
| 2026-04-02 | 22:45:00 | 20260402274 | |
| 2026-04-02 | 22:40:00 | 20260402273 | |
| 2026-04-02 | 22:35:00 | 20260402272 | |
| 2026-04-02 | 22:30:00 | 20260402271 | |
| 2026-04-02 | 22:25:00 | 20260402270 | |
| 2026-04-02 | 22:20:00 | 20260402269 | |
| 2026-04-02 | 22:15:00 | 20260402268 | |
| 2026-04-02 | 22:10:00 | 20260402267 | |
| 2026-04-02 | 22:05:00 | 20260402266 | |
| 2026-04-02 | 22:00:00 | 20260402265 | |
| 2026-04-02 | 21:55:00 | 20260402264 | |
| 2026-04-02 | 21:50:00 | 20260402263 | |
| 2026-04-02 | 21:45:00 | 20260402262 | |
| 2026-04-02 | 21:40:00 | 20260402261 | |
| 2026-04-02 | 21:35:00 | 20260402260 | |
| 2026-04-02 | 21:30:00 | 20260402259 | |
| 2026-04-02 | 21:25:00 | 20260402258 | |
| 2026-04-02 | 21:20:00 | 20260402257 | |
| 2026-04-02 | 21:15:00 | 20260402256 | |
| 2026-04-02 | 21:10:00 | 20260402255 | |
| 2026-04-02 | 21:05:00 | 20260402254 | |
| 2026-04-02 | 21:00:00 | 20260402253 | |
| 2026-04-02 | 20:55:00 | 20260402252 | |
| 2026-04-02 | 20:50:00 | 20260402251 | |
| 2026-04-02 | 20:45:00 | 20260402250 | |
| 2026-04-02 | 20:40:00 | 20260402249 | |
| 2026-04-02 | 20:35:00 | 20260402248 | |
| 2026-04-02 | 20:30:00 | 20260402247 | |
| 2026-04-02 | 20:25:00 | 20260402246 | |
| 2026-04-02 | 20:20:00 | 20260402245 | |
| 2026-04-02 | 20:15:00 | 20260402244 | |
| 2026-04-02 | 20:10:00 | 20260402243 | |
| 2026-04-02 | 20:05:00 | 20260402242 | |
| 2026-04-02 | 20:00:00 | 20260402241 | |
| 2026-04-02 | 19:55:00 | 20260402240 | |
| 2026-04-02 | 19:50:00 | 20260402239 | |
| 2026-04-02 | 19:45:00 | 20260402238 | |
| 2026-04-02 | 19:40:00 | 20260402237 | |
| 2026-04-02 | 19:35:00 | 20260402236 | |
| 2026-04-02 | 19:30:00 | 20260402235 | |
| 2026-04-02 | 19:25:00 | 20260402234 | |
| 2026-04-02 | 19:20:00 | 20260402233 | |
| 2026-04-02 | 19:15:00 | 20260402232 | |
| 2026-04-02 | 19:10:00 | 20260402231 | |
| 2026-04-02 | 19:05:00 | 20260402230 | |
| 2026-04-02 | 19:00:00 | 20260402229 | |
| 2026-04-02 | 18:55:00 | 20260402228 | |
| 2026-04-02 | 18:50:00 | 20260402227 | |
| 2026-04-02 | 18:45:00 | 20260402226 | |
| 2026-04-02 | 18:40:00 | 20260402225 | |
| 2026-04-02 | 18:35:00 | 20260402224 | |
| 2026-04-02 | 18:30:00 | 20260402223 | |
| 2026-04-02 | 18:25:00 | 20260402222 | |
| 2026-04-02 | 18:20:00 | 20260402221 | |
| 2026-04-02 | 18:15:00 | 20260402220 | |
| 2026-04-02 | 18:10:00 | 20260402219 | |
| 2026-04-02 | 18:05:00 | 20260402218 | |
| 2026-04-02 | 18:00:00 | 20260402217 | |
| 2026-04-02 | 17:55:00 | 20260402216 | |
| 2026-04-02 | 17:50:00 | 20260402215 | |
| 2026-04-02 | 17:45:00 | 20260402214 | |
| 2026-04-02 | 17:40:00 | 20260402213 | |
| 2026-04-02 | 17:35:00 | 20260402212 | |
| 2026-04-02 | 17:30:00 | 20260402211 | |
| 2026-04-02 | 17:25:00 | 20260402210 | |
| 2026-04-02 | 17:20:00 | 20260402209 | |
| 2026-04-02 | 17:15:00 | 20260402208 | |
| 2026-04-02 | 17:10:00 | 20260402207 | |
| 2026-04-02 | 17:05:00 | 20260402206 | |
| 2026-04-02 | 17:00:00 | 20260402205 | |
| 2026-04-02 | 16:55:00 | 20260402204 | |
| 2026-04-02 | 16:50:00 | 20260402203 | |
| 2026-04-02 | 16:45:00 | 20260402202 | |
| 2026-04-02 | 16:40:00 | 20260402201 | |
| 2026-04-02 | 16:35:00 | 20260402200 | |
| 2026-04-02 | 16:30:00 | 20260402199 | |
| 2026-04-02 | 16:25:00 | 20260402198 | |
| 2026-04-02 | 16:20:00 | 20260402197 | |
| 2026-04-02 | 16:15:00 | 20260402196 | |
| 2026-04-02 | 16:10:00 | 20260402195 | |
| 2026-04-02 | 16:05:00 | 20260402194 | |
| 2026-04-02 | 16:00:00 | 20260402193 | |
| 2026-04-02 | 15:55:00 | 20260402192 | |
| 2026-04-02 | 15:50:00 | 20260402191 | |
| 2026-04-02 | 15:45:00 | 20260402190 | |
| 2026-04-02 | 15:40:00 | 20260402189 | |
| 2026-04-02 | 15:35:00 | 20260402188 | |
| 2026-04-02 | 15:30:00 | 20260402187 | |
| 2026-04-02 | 15:25:00 | 20260402186 | |
| 2026-04-02 | 15:20:00 | 20260402185 | |
| 2026-04-02 | 15:15:00 | 20260402184 | |
| 2026-04-02 | 15:10:00 | 20260402183 | |
| 2026-04-02 | 15:05:00 | 20260402182 | |
| 2026-04-02 | 15:00:00 | 20260402181 | |
| 2026-04-02 | 14:55:00 | 20260402180 | |
| 2026-04-02 | 14:50:00 | 20260402179 | |
| 2026-04-02 | 14:45:00 | 20260402178 | |
| 2026-04-02 | 14:40:00 | 20260402177 | |
| 2026-04-02 | 14:35:00 | 20260402176 | |
| 2026-04-02 | 14:30:00 | 20260402175 | |
| 2026-04-02 | 14:25:00 | 20260402174 | |
| 2026-04-02 | 14:20:00 | 20260402173 | |
| 2026-04-02 | 14:15:00 | 20260402172 | |
| 2026-04-02 | 14:10:00 | 20260402171 | |
| 2026-04-02 | 14:05:00 | 20260402170 | |
| 2026-04-02 | 14:00:00 | 20260402169 | |
| 2026-04-02 | 13:55:00 | 20260402168 | |
| 2026-04-02 | 13:50:00 | 20260402167 | |
| 2026-04-02 | 13:45:00 | 20260402166 | |
| 2026-04-02 | 13:40:00 | 20260402165 | |
| 2026-04-02 | 13:35:00 | 20260402164 | |
| 2026-04-02 | 13:30:00 | 20260402163 | |
| 2026-04-02 | 13:25:00 | 20260402162 | |
| 2026-04-02 | 13:20:00 | 20260402161 | |
| 2026-04-02 | 13:15:00 | 20260402160 | |
| 2026-04-02 | 13:10:00 | 20260402159 | |
| 2026-04-02 | 13:05:00 | 20260402158 | |
| 2026-04-02 | 13:00:00 | 20260402157 | |
| 2026-04-02 | 12:55:00 | 20260402156 | |
| 2026-04-02 | 12:50:00 | 20260402155 | |
| 2026-04-02 | 12:45:00 | 20260402154 | |
| 2026-04-02 | 12:40:00 | 20260402153 | |
| 2026-04-02 | 12:35:00 | 20260402152 | |
| 2026-04-02 | 12:30:00 | 20260402151 | |
| 2026-04-02 | 12:25:00 | 20260402150 | |
| 2026-04-02 | 12:20:00 | 20260402149 | |
| 2026-04-02 | 12:15:00 | 20260402148 | |
| 2026-04-02 | 12:10:00 | 20260402147 | |
| 2026-04-02 | 12:05:00 | 20260402146 | |
| 2026-04-02 | 12:00:00 | 20260402145 | |
| 2026-04-02 | 11:55:00 | 20260402144 | |
| 2026-04-02 | 11:50:00 | 20260402143 | |
| 2026-04-02 | 11:45:00 | 20260402142 | |
| 2026-04-02 | 11:40:00 | 20260402141 | |
| 2026-04-02 | 11:35:00 | 20260402140 | |
| 2026-04-02 | 11:30:00 | 20260402139 | |
| 2026-04-02 | 11:25:00 | 20260402138 | |
| 2026-04-02 | 11:20:00 | 20260402137 | |
| 2026-04-02 | 11:15:00 | 20260402136 | |
| 2026-04-02 | 11:10:00 | 20260402135 | |
| 2026-04-02 | 11:05:00 | 20260402134 | |
| 2026-04-02 | 11:00:00 | 20260402133 | |
| 2026-04-02 | 10:55:00 | 20260402132 | |
| 2026-04-02 | 10:50:00 | 20260402131 | |
| 2026-04-02 | 10:45:00 | 20260402130 | |
| 2026-04-02 | 10:40:00 | 20260402129 | |
| 2026-04-02 | 10:35:00 | 20260402128 | |
| 2026-04-02 | 10:30:00 | 20260402127 | |
| 2026-04-02 | 10:25:00 | 20260402126 | |
| 2026-04-02 | 10:20:00 | 20260402125 | |
| 2026-04-02 | 10:15:00 | 20260402124 | |
| 2026-04-02 | 10:10:00 | 20260402123 | |
| 2026-04-02 | 10:05:00 | 20260402122 | |
| 2026-04-02 | 10:00:00 | 20260402121 | |
| 2026-04-02 | 09:55:00 | 20260402120 | |
| 2026-04-02 | 09:50:00 | 20260402119 | |
| 2026-04-02 | 09:45:00 | 20260402118 | |
| 2026-04-02 | 09:40:00 | 20260402117 | |
| 2026-04-02 | 09:35:00 | 20260402116 | |
| 2026-04-02 | 09:30:00 | 20260402115 | |
| 2026-04-02 | 09:25:00 | 20260402114 | |
| 2026-04-02 | 09:20:00 | 20260402113 | |
| 2026-04-02 | 09:15:00 | 20260402112 | |
| 2026-04-02 | 09:10:00 | 20260402111 | |
| 2026-04-02 | 09:05:00 | 20260402110 | |
| 2026-04-02 | 09:00:00 | 20260402109 | |
| 2026-04-02 | 08:55:00 | 20260402108 | |
| 2026-04-02 | 08:50:00 | 20260402107 | |
| 2026-04-02 | 08:45:00 | 20260402106 | |
| 2026-04-02 | 08:40:00 | 20260402105 | |
| 2026-04-02 | 08:35:00 | 20260402104 | |
| 2026-04-02 | 08:30:00 | 20260402103 | |
| 2026-04-02 | 08:25:00 | 20260402102 | |
| 2026-04-02 | 08:20:00 | 20260402101 | |
| 2026-04-02 | 08:15:00 | 20260402100 | |
| 2026-04-02 | 08:10:00 | 20260402099 | |
| 2026-04-02 | 08:05:00 | 20260402098 | |
| 2026-04-02 | 08:00:00 | 20260402097 | |
| 2026-04-02 | 07:55:00 | 20260402096 | |
| 2026-04-02 | 07:50:00 | 20260402095 | |
| 2026-04-02 | 07:45:00 | 20260402094 | |
| 2026-04-02 | 07:40:00 | 20260402093 | |
| 2026-04-02 | 07:35:00 | 20260402092 | |
| 2026-04-02 | 07:30:00 | 20260402091 | |
| 2026-04-02 | 07:25:00 | 20260402090 | |
| 2026-04-02 | 07:20:00 | 20260402089 | |
| 2026-04-02 | 07:15:00 | 20260402088 | |
| 2026-04-02 | 07:10:00 | 20260402087 | |
| 2026-04-02 | 07:05:00 | 20260402086 | |
| 2026-04-02 | 07:00:00 | 20260402085 | |
| 2026-04-02 | 06:55:00 | 20260402084 | |
| 2026-04-02 | 06:50:00 | 20260402083 | |
| 2026-04-02 | 06:45:00 | 20260402082 | |
| 2026-04-02 | 06:40:00 | 20260402081 | |
| 2026-04-02 | 06:35:00 | 20260402080 | |
| 2026-04-02 | 06:30:00 | 20260402079 | |
| 2026-04-02 | 06:25:00 | 20260402078 | |
| 2026-04-02 | 06:20:00 | 20260402077 | |
| 2026-04-02 | 06:15:00 | 20260402076 | |
| 2026-04-02 | 06:10:00 | 20260402075 | |
| 2026-04-02 | 06:05:00 | 20260402074 | |
| 2026-04-02 | 06:00:00 | 20260402073 | |
| 2026-04-02 | 05:55:00 | 20260402072 | |
| 2026-04-02 | 05:50:00 | 20260402071 | |
| 2026-04-02 | 05:45:00 | 20260402070 | |
| 2026-04-02 | 05:40:00 | 20260402069 | |
| 2026-04-02 | 05:35:00 | 20260402068 | |
| 2026-04-02 | 05:30:00 | 20260402067 | |
| 2026-04-02 | 05:25:00 | 20260402066 | |
| 2026-04-02 | 05:20:00 | 20260402065 | |
| 2026-04-02 | 05:15:00 | 20260402064 | |
| 2026-04-02 | 05:10:00 | 20260402063 | |
| 2026-04-02 | 05:05:00 | 20260402062 | |
| 2026-04-02 | 05:00:00 | 20260402061 | |
| 2026-04-02 | 04:55:00 | 20260402060 | |
| 2026-04-02 | 04:50:00 | 20260402059 | |
| 2026-04-02 | 04:45:00 | 20260402058 | |
| 2026-04-02 | 04:40:00 | 20260402057 | |
| 2026-04-02 | 04:35:00 | 20260402056 | |
| 2026-04-02 | 04:30:00 | 20260402055 | |
| 2026-04-02 | 04:25:00 | 20260402054 | |
| 2026-04-02 | 04:20:00 | 20260402053 | |
| 2026-04-02 | 04:15:00 | 20260402052 | |
| 2026-04-02 | 04:10:00 | 20260402051 | |
| 2026-04-02 | 04:05:00 | 20260402050 | |
| 2026-04-02 | 04:00:00 | 20260402049 | |
| 2026-04-02 | 03:55:00 | 20260402048 | |
| 2026-04-02 | 03:50:00 | 20260402047 | |
| 2026-04-02 | 03:45:00 | 20260402046 | |
| 2026-04-02 | 03:40:00 | 20260402045 | |
| 2026-04-02 | 03:35:00 | 20260402044 | |
| 2026-04-02 | 03:30:00 | 20260402043 | |
| 2026-04-02 | 03:25:00 | 20260402042 | |
| 2026-04-02 | 03:20:00 | 20260402041 | |
| 2026-04-02 | 03:15:00 | 20260402040 | |
| 2026-04-02 | 03:10:00 | 20260402039 | |
| 2026-04-02 | 03:05:00 | 20260402038 | |
| 2026-04-02 | 03:00:00 | 20260402037 | |
| 2026-04-02 | 02:55:00 | 20260402036 | |
| 2026-04-02 | 02:50:00 | 20260402035 | |
| 2026-04-02 | 02:45:00 | 20260402034 | |
| 2026-04-02 | 02:40:00 | 20260402033 | |
| 2026-04-02 | 02:35:00 | 20260402032 | |
| 2026-04-02 | 02:30:00 | 20260402031 | |
| 2026-04-02 | 02:25:00 | 20260402030 | |
| 2026-04-02 | 02:20:00 | 20260402029 | |
| 2026-04-02 | 02:15:00 | 20260402028 | |
| 2026-04-02 | 02:10:00 | 20260402027 | |
| 2026-04-02 | 02:05:00 | 20260402026 | |
| 2026-04-02 | 02:00:00 | 20260402025 | |
| 2026-04-02 | 01:55:00 | 20260402024 | |
| 2026-04-02 | 01:50:00 | 20260402023 | |
| 2026-04-02 | 01:45:00 | 20260402022 | |
| 2026-04-02 | 01:40:00 | 20260402021 | |
| 2026-04-02 | 01:35:00 | 20260402020 | |
| 2026-04-02 | 01:30:00 | 20260402019 | |
| 2026-04-02 | 01:25:00 | 20260402018 | |
| 2026-04-02 | 01:20:00 | 20260402017 | |
| 2026-04-02 | 01:15:00 | 20260402016 | |
| 2026-04-02 | 01:10:00 | 20260402015 | |
| 2026-04-02 | 01:05:00 | 20260402014 | |
| 2026-04-02 | 01:00:00 | 20260402013 | |
| 2026-04-02 | 00:55:00 | 20260402012 | |
| 2026-04-02 | 00:50:00 | 20260402011 | |
| 2026-04-02 | 00:45:00 | 20260402010 | |
| 2026-04-02 | 00:40:00 | 20260402009 | |
| 2026-04-02 | 00:35:00 | 20260402008 | |
| 2026-04-02 | 00:30:00 | 20260402007 | |
| 2026-04-02 | 00:25:00 | 20260402006 | |
| 2026-04-02 | 00:20:00 | 20260402005 | |
| 2026-04-02 | 00:15:00 | 20260402004 | |
| 2026-04-02 | 00:10:00 | 20260402003 | |
| 2026-04-02 | 00:05:00 | 20260402002 |




