澳洲五分彩开奖信息
选择日期:
-
澳洲五分彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260402258 | 2026-04-02 | 21:27:00 | 4 5 7 2 1 = 19 小 单 |
| 20260402257 | 2026-04-02 | 21:22:00 | 2 2 8 3 4 = 19 小 单 |
| 20260402256 | 2026-04-02 | 21:17:00 | 4 7 1 2 1 = 15 小 单 |
| 20260402255 | 2026-04-02 | 21:12:00 | 3 7 1 3 7 = 21 小 单 |
| 20260402254 | 2026-04-02 | 21:07:00 | 7 6 1 2 8 = 24 大 双 |
| 20260402253 | 2026-04-02 | 21:02:00 | 0 3 2 7 3 = 15 小 单 |
| 20260402252 | 2026-04-02 | 20:57:00 | 1 9 9 8 7 = 34 大 双 |
| 20260402251 | 2026-04-02 | 20:52:00 | 0 0 8 9 1 = 18 小 双 |
| 20260402250 | 2026-04-02 | 20:47:00 | 7 6 6 1 9 = 29 大 单 |
| 20260402249 | 2026-04-02 | 20:42:00 | 5 5 9 0 8 = 27 大 单 |
| 20260402248 | 2026-04-02 | 20:37:00 | 2 5 5 9 5 = 26 大 双 |
| 20260402247 | 2026-04-02 | 20:32:00 | 6 7 2 6 2 = 23 大 单 |
| 20260402246 | 2026-04-02 | 20:27:00 | 2 5 5 9 3 = 24 大 双 |
| 20260402245 | 2026-04-02 | 20:22:00 | 1 8 4 5 7 = 25 大 单 |
| 20260402244 | 2026-04-02 | 20:17:00 | 1 3 7 2 5 = 18 小 双 |
| 20260402243 | 2026-04-02 | 20:12:00 | 4 7 4 8 7 = 30 大 双 |
| 20260402242 | 2026-04-02 | 20:07:00 | 2 3 1 5 0 = 11 小 单 |
| 20260402241 | 2026-04-02 | 20:02:00 | 6 6 2 0 1 = 15 小 单 |
| 20260402240 | 2026-04-02 | 19:57:00 | 5 0 2 0 0 = 7 小 单 |
| 20260402239 | 2026-04-02 | 19:52:00 | 2 4 2 8 8 = 24 大 双 |
| 20260402238 | 2026-04-02 | 19:47:00 | 0 7 5 7 6 = 25 大 单 |
| 20260402237 | 2026-04-02 | 19:42:00 | 9 4 3 3 4 = 23 大 单 |
| 20260402236 | 2026-04-02 | 19:37:00 | 7 2 0 1 3 = 13 小 单 |
| 20260402235 | 2026-04-02 | 19:32:00 | 7 4 3 0 5 = 19 小 单 |
| 20260402234 | 2026-04-02 | 19:27:00 | 7 8 6 5 5 = 31 大 单 |
| 20260402233 | 2026-04-02 | 19:22:00 | 8 2 8 5 0 = 23 大 单 |
| 20260402232 | 2026-04-02 | 19:17:00 | 4 0 8 0 3 = 15 小 单 |
| 20260402231 | 2026-04-02 | 19:12:00 | 0 8 8 2 0 = 18 小 双 |
| 20260402230 | 2026-04-02 | 19:07:00 | 2 8 0 7 1 = 18 小 双 |
| 20260402229 | 2026-04-02 | 19:02:00 | 3 1 4 6 4 = 18 小 双 |
| 20260402228 | 2026-04-02 | 18:57:00 | 0 9 1 7 8 = 25 大 单 |
| 20260402227 | 2026-04-02 | 18:52:00 | 5 5 8 0 1 = 19 小 单 |
| 20260402226 | 2026-04-02 | 18:47:00 | 2 8 5 3 8 = 26 大 双 |
| 20260402225 | 2026-04-02 | 18:42:00 | 8 6 5 4 3 = 26 大 双 |
| 20260402224 | 2026-04-02 | 18:37:00 | 7 1 4 1 4 = 17 小 单 |
| 20260402223 | 2026-04-02 | 18:32:00 | 4 2 3 9 1 = 19 小 单 |
| 20260402222 | 2026-04-02 | 18:27:00 | 8 8 5 5 0 = 26 大 双 |
| 20260402221 | 2026-04-02 | 18:22:00 | 6 8 5 9 3 = 31 大 单 |
| 20260402220 | 2026-04-02 | 18:17:00 | 0 2 2 6 0 = 10 小 双 |
| 20260402219 | 2026-04-02 | 18:12:00 | 6 7 9 6 0 = 28 大 双 |
| 20260402218 | 2026-04-02 | 18:07:00 | 8 7 9 8 3 = 35 大 单 |
| 20260402217 | 2026-04-02 | 18:02:00 | 8 5 0 2 2 = 17 小 单 |
| 20260402216 | 2026-04-02 | 17:57:00 | 0 0 2 7 5 = 14 小 双 |
| 20260402215 | 2026-04-02 | 17:52:00 | 5 0 4 4 2 = 15 小 单 |
| 20260402214 | 2026-04-02 | 17:47:00 | 1 8 8 6 5 = 28 大 双 |
| 20260402213 | 2026-04-02 | 17:42:00 | 6 4 9 5 1 = 25 大 单 |
| 20260402212 | 2026-04-02 | 17:37:00 | 2 0 2 7 7 = 18 小 双 |
| 20260402211 | 2026-04-02 | 17:32:00 | 7 9 0 8 7 = 31 大 单 |
| 20260402210 | 2026-04-02 | 17:27:00 | 4 5 6 1 3 = 19 小 单 |
| 20260402209 | 2026-04-02 | 17:22:00 | 5 0 1 7 2 = 15 小 单 |
| 20260402208 | 2026-04-02 | 17:17:00 | 2 3 0 9 7 = 21 小 单 |
| 20260402207 | 2026-04-02 | 17:12:00 | 2 4 4 9 3 = 22 小 双 |
| 20260402206 | 2026-04-02 | 17:07:00 | 4 6 7 5 5 = 27 大 单 |
| 20260402205 | 2026-04-02 | 17:02:00 | 0 6 3 0 7 = 16 小 双 |
| 20260402204 | 2026-04-02 | 16:57:00 | 9 2 5 2 5 = 23 大 单 |
| 20260402203 | 2026-04-02 | 16:52:00 | 7 4 6 9 3 = 29 大 单 |
| 20260402202 | 2026-04-02 | 16:47:00 | 6 3 3 2 4 = 18 小 双 |
| 20260402201 | 2026-04-02 | 16:42:00 | 5 7 0 5 4 = 21 小 单 |
| 20260402200 | 2026-04-02 | 16:37:00 | 3 4 4 6 0 = 17 小 单 |
| 20260402199 | 2026-04-02 | 16:32:00 | 8 6 6 8 4 = 32 大 双 |
| 20260402198 | 2026-04-02 | 16:27:00 | 7 5 3 0 2 = 17 小 单 |
| 20260402197 | 2026-04-02 | 16:22:00 | 7 3 0 4 5 = 19 小 单 |
| 20260402196 | 2026-04-02 | 16:17:00 | 8 0 3 2 4 = 17 小 单 |
| 20260402195 | 2026-04-02 | 16:12:00 | 0 6 0 6 2 = 14 小 双 |
| 20260402194 | 2026-04-02 | 16:07:00 | 8 5 1 2 5 = 21 小 单 |
| 20260402193 | 2026-04-02 | 16:02:00 | 2 3 3 4 4 = 16 小 双 |
| 20260402192 | 2026-04-02 | 15:57:00 | 9 3 8 4 2 = 26 大 双 |
| 20260402191 | 2026-04-02 | 15:52:00 | 8 4 5 1 1 = 19 小 单 |
| 20260402190 | 2026-04-02 | 15:47:00 | 0 9 7 0 7 = 23 大 单 |
| 20260402189 | 2026-04-02 | 15:42:00 | 3 1 9 9 4 = 26 大 双 |
| 20260402188 | 2026-04-02 | 15:37:00 | 6 8 1 2 4 = 21 小 单 |
| 20260402187 | 2026-04-02 | 15:32:00 | 4 5 2 7 1 = 19 小 单 |
| 20260402186 | 2026-04-02 | 15:27:00 | 8 7 4 6 4 = 29 大 单 |
| 20260402185 | 2026-04-02 | 15:22:00 | 4 6 0 0 5 = 15 小 单 |
| 20260402184 | 2026-04-02 | 15:17:00 | 2 9 7 0 9 = 27 大 单 |
| 20260402183 | 2026-04-02 | 15:12:00 | 8 9 5 6 0 = 28 大 双 |
| 20260402182 | 2026-04-02 | 15:07:00 | 3 0 1 5 7 = 16 小 双 |
| 20260402181 | 2026-04-02 | 15:02:00 | 5 3 1 7 6 = 22 小 双 |
| 20260402180 | 2026-04-02 | 14:57:00 | 2 0 8 3 7 = 20 小 双 |
| 20260402179 | 2026-04-02 | 14:52:00 | 9 1 8 5 4 = 27 大 单 |
| 20260402178 | 2026-04-02 | 14:47:00 | 7 8 2 5 8 = 30 大 双 |
| 20260402177 | 2026-04-02 | 14:42:00 | 3 6 4 7 1 = 21 小 单 |
| 20260402176 | 2026-04-02 | 14:37:00 | 0 4 7 1 6 = 18 小 双 |
| 20260402175 | 2026-04-02 | 14:32:00 | 4 9 3 7 7 = 30 大 双 |
| 20260402174 | 2026-04-02 | 14:27:00 | 5 4 7 0 4 = 20 小 双 |
| 20260402173 | 2026-04-02 | 14:22:00 | 2 9 1 4 0 = 16 小 双 |
| 20260402172 | 2026-04-02 | 14:17:00 | 8 1 6 3 5 = 23 大 单 |
| 20260402171 | 2026-04-02 | 14:12:00 | 7 4 6 2 5 = 24 大 双 |
| 20260402170 | 2026-04-02 | 14:07:00 | 1 1 0 0 9 = 11 小 单 |
| 20260402169 | 2026-04-02 | 14:02:00 | 8 0 7 7 2 = 24 大 双 |
| 20260402168 | 2026-04-02 | 13:57:00 | 3 8 6 5 6 = 28 大 双 |
| 20260402167 | 2026-04-02 | 13:52:00 | 2 8 0 8 9 = 27 大 单 |
| 20260402166 | 2026-04-02 | 13:47:00 | 4 6 7 4 4 = 25 大 单 |
| 20260402165 | 2026-04-02 | 13:42:00 | 2 7 3 4 0 = 16 小 双 |
| 20260402164 | 2026-04-02 | 13:37:00 | 6 6 9 4 3 = 28 大 双 |
| 20260402163 | 2026-04-02 | 13:32:00 | 6 7 9 5 0 = 27 大 单 |
| 20260402162 | 2026-04-02 | 13:27:00 | 8 9 7 5 9 = 38 大 双 |
| 20260402161 | 2026-04-02 | 13:22:00 | 0 7 3 6 6 = 22 小 双 |
| 20260402160 | 2026-04-02 | 13:17:00 | 2 1 5 0 5 = 13 小 单 |
| 20260402159 | 2026-04-02 | 13:12:00 | 3 6 3 0 7 = 19 小 单 |
| 20260402158 | 2026-04-02 | 13:07:00 | 9 0 5 5 4 = 23 大 单 |
| 20260402157 | 2026-04-02 | 13:02:00 | 3 1 8 0 7 = 19 小 单 |
| 20260402156 | 2026-04-02 | 12:57:00 | 0 4 4 9 2 = 19 小 单 |
| 20260402155 | 2026-04-02 | 12:52:00 | 2 8 7 4 7 = 28 大 双 |
| 20260402154 | 2026-04-02 | 12:47:00 | 9 6 4 9 9 = 37 大 单 |
| 20260402153 | 2026-04-02 | 12:42:00 | 9 9 1 8 7 = 34 大 双 |
| 20260402152 | 2026-04-02 | 12:37:00 | 4 5 4 4 6 = 23 大 单 |
| 20260402151 | 2026-04-02 | 12:32:00 | 0 8 5 6 0 = 19 小 单 |
| 20260402150 | 2026-04-02 | 12:27:00 | 4 6 1 6 1 = 18 小 双 |
| 20260402149 | 2026-04-02 | 12:22:00 | 8 1 3 2 6 = 20 小 双 |
| 20260402148 | 2026-04-02 | 12:17:00 | 1 6 6 9 4 = 26 大 双 |
| 20260402147 | 2026-04-02 | 12:12:00 | 5 7 1 1 1 = 15 小 单 |
| 20260402146 | 2026-04-02 | 12:07:00 | 7 5 2 3 6 = 23 大 单 |
| 20260402145 | 2026-04-02 | 12:02:00 | 6 6 7 3 8 = 30 大 双 |
| 20260402144 | 2026-04-02 | 11:57:00 | 8 2 0 7 6 = 23 大 单 |
| 20260402143 | 2026-04-02 | 11:52:00 | 3 3 4 6 0 = 16 小 双 |
| 20260402142 | 2026-04-02 | 11:47:00 | 7 1 6 9 7 = 30 大 双 |
| 20260402141 | 2026-04-02 | 11:42:00 | 7 7 3 6 4 = 27 大 单 |
| 20260402140 | 2026-04-02 | 11:37:00 | 8 5 6 5 3 = 27 大 单 |
| 20260402139 | 2026-04-02 | 11:32:00 | 4 7 7 3 8 = 29 大 单 |
| 20260402138 | 2026-04-02 | 11:27:00 | 2 1 9 0 3 = 15 小 单 |
| 20260402137 | 2026-04-02 | 11:22:00 | 9 1 3 5 1 = 19 小 单 |
| 20260402136 | 2026-04-02 | 11:17:00 | 6 1 2 3 4 = 16 小 双 |
| 20260402135 | 2026-04-02 | 11:12:00 | 5 7 1 6 2 = 21 小 单 |
| 20260402134 | 2026-04-02 | 11:07:00 | 6 4 7 5 2 = 24 大 双 |
| 20260402133 | 2026-04-02 | 11:02:00 | 8 8 2 6 2 = 26 大 双 |
| 20260402132 | 2026-04-02 | 10:57:00 | 7 7 3 3 0 = 20 小 双 |
| 20260402131 | 2026-04-02 | 10:52:00 | 2 5 4 5 9 = 25 大 单 |
| 20260402130 | 2026-04-02 | 10:47:00 | 9 8 9 8 4 = 38 大 双 |
| 20260402129 | 2026-04-02 | 10:42:00 | 3 5 6 8 8 = 30 大 双 |
| 20260402128 | 2026-04-02 | 10:37:00 | 6 1 9 2 0 = 18 小 双 |
| 20260402127 | 2026-04-02 | 10:32:00 | 0 2 8 2 9 = 21 小 单 |
| 20260402126 | 2026-04-02 | 10:27:00 | 2 1 9 3 5 = 20 小 双 |
| 20260402125 | 2026-04-02 | 10:22:00 | 1 1 6 4 0 = 12 小 双 |
| 20260402124 | 2026-04-02 | 10:17:00 | 3 6 1 2 1 = 13 小 单 |
| 20260402123 | 2026-04-02 | 10:12:00 | 9 5 0 8 6 = 28 大 双 |
| 20260402122 | 2026-04-02 | 10:07:00 | 6 6 2 1 4 = 19 小 单 |
| 20260402121 | 2026-04-02 | 10:02:00 | 4 4 4 5 4 = 21 小 单 |
| 20260402120 | 2026-04-02 | 09:57:00 | 3 2 3 2 7 = 17 小 单 |
| 20260402119 | 2026-04-02 | 09:52:00 | 5 2 7 2 2 = 18 小 双 |
| 20260402118 | 2026-04-02 | 09:47:00 | 4 0 2 2 8 = 16 小 双 |
| 20260402117 | 2026-04-02 | 09:42:00 | 7 4 6 4 4 = 25 大 单 |
| 20260402116 | 2026-04-02 | 09:37:00 | 5 0 0 9 0 = 14 小 双 |
| 20260402115 | 2026-04-02 | 09:32:00 | 0 5 5 6 1 = 17 小 单 |
| 20260402114 | 2026-04-02 | 09:27:00 | 1 4 7 5 3 = 20 小 双 |
| 20260402113 | 2026-04-02 | 09:22:00 | 9 1 0 4 0 = 14 小 双 |
| 20260402112 | 2026-04-02 | 09:17:00 | 7 7 2 0 6 = 22 小 双 |
| 20260402111 | 2026-04-02 | 09:12:00 | 0 3 1 1 6 = 11 小 单 |
| 20260402110 | 2026-04-02 | 09:07:00 | 3 5 2 1 8 = 19 小 单 |
| 20260402109 | 2026-04-02 | 09:02:00 | 8 9 2 2 0 = 21 小 单 |
| 20260402108 | 2026-04-02 | 08:57:00 | 8 9 9 6 3 = 35 大 单 |
| 20260402107 | 2026-04-02 | 08:52:00 | 5 2 4 7 9 = 27 大 单 |
| 20260402106 | 2026-04-02 | 08:47:00 | 1 5 2 6 4 = 18 小 双 |
| 20260402105 | 2026-04-02 | 08:42:00 | 2 5 9 9 3 = 28 大 双 |
| 20260402104 | 2026-04-02 | 08:37:00 | 5 6 6 1 3 = 21 小 单 |
| 20260402103 | 2026-04-02 | 08:32:00 | 8 3 2 8 3 = 24 大 双 |
| 20260402102 | 2026-04-02 | 08:27:00 | 8 8 0 1 2 = 19 小 单 |
| 20260402101 | 2026-04-02 | 08:22:00 | 3 9 3 9 9 = 33 大 单 |
| 20260402100 | 2026-04-02 | 08:17:00 | 6 9 6 9 2 = 32 大 双 |
| 20260402099 | 2026-04-02 | 08:12:00 | 4 0 0 2 8 = 14 小 双 |
| 20260402098 | 2026-04-02 | 08:07:00 | 2 6 1 3 3 = 15 小 单 |
| 20260402097 | 2026-04-02 | 08:02:00 | 1 9 4 9 1 = 24 大 双 |
| 20260402096 | 2026-04-02 | 07:57:00 | 0 2 3 5 3 = 13 小 单 |
| 20260402095 | 2026-04-02 | 07:52:00 | 7 6 0 3 4 = 20 小 双 |
| 20260402094 | 2026-04-02 | 07:47:00 | 7 3 7 7 4 = 28 大 双 |
| 20260402093 | 2026-04-02 | 07:42:00 | 7 0 8 4 7 = 26 大 双 |
| 20260402092 | 2026-04-02 | 07:37:00 | 2 9 0 9 9 = 29 大 单 |
| 20260402091 | 2026-04-02 | 07:32:00 | 1 7 8 5 4 = 25 大 单 |
| 20260402090 | 2026-04-02 | 07:27:00 | 4 2 8 1 0 = 15 小 单 |
| 20260402089 | 2026-04-02 | 07:22:00 | 7 1 1 5 1 = 15 小 单 |
| 20260402088 | 2026-04-02 | 07:17:00 | 0 5 9 2 6 = 22 小 双 |
| 20260402087 | 2026-04-02 | 07:12:00 | 7 0 3 0 6 = 16 小 双 |
| 20260402086 | 2026-04-02 | 07:07:00 | 5 9 0 2 6 = 22 小 双 |
| 20260402085 | 2026-04-02 | 07:02:00 | 9 4 1 1 8 = 23 大 单 |
| 20260402084 | 2026-04-02 | 06:57:00 | 1 1 0 2 4 = 8 小 双 |
| 20260402083 | 2026-04-02 | 06:52:00 | 0 5 6 1 2 = 14 小 双 |
| 20260402082 | 2026-04-02 | 06:47:00 | 8 4 1 0 8 = 21 小 单 |
| 20260402081 | 2026-04-02 | 06:42:00 | 7 0 5 5 0 = 17 小 单 |
| 20260402080 | 2026-04-02 | 06:37:00 | 1 3 3 6 2 = 15 小 单 |
| 20260402079 | 2026-04-02 | 06:32:00 | 7 3 7 0 3 = 20 小 双 |
| 20260402078 | 2026-04-02 | 06:27:00 | 8 3 2 1 7 = 21 小 单 |
| 20260402077 | 2026-04-02 | 06:22:00 | 3 6 7 9 8 = 33 大 单 |
| 20260402076 | 2026-04-02 | 06:17:00 | 4 0 2 5 1 = 12 小 双 |
| 20260402075 | 2026-04-02 | 06:12:00 | 7 0 5 2 1 = 15 小 单 |
| 20260402074 | 2026-04-02 | 06:07:00 | 9 8 0 8 6 = 31 大 单 |
| 20260402073 | 2026-04-02 | 06:02:00 | 8 0 6 3 4 = 21 小 单 |
| 20260402072 | 2026-04-02 | 05:57:00 | 4 5 6 2 2 = 19 小 单 |
| 20260402071 | 2026-04-02 | 05:52:00 | 1 3 3 0 4 = 11 小 单 |
| 20260402070 | 2026-04-02 | 05:47:00 | 0 0 4 5 8 = 17 小 单 |
| 20260402069 | 2026-04-02 | 05:42:00 | 9 2 4 4 6 = 25 大 单 |
| 20260402068 | 2026-04-02 | 05:37:00 | 2 7 7 8 8 = 32 大 双 |
| 20260402067 | 2026-04-02 | 05:32:00 | 7 8 7 6 2 = 30 大 双 |
| 20260402066 | 2026-04-02 | 05:27:00 | 5 2 0 7 1 = 15 小 单 |
| 20260402065 | 2026-04-02 | 05:22:00 | 7 9 4 6 6 = 32 大 双 |
| 20260402064 | 2026-04-02 | 05:17:00 | 5 0 6 8 2 = 21 小 单 |
| 20260402063 | 2026-04-02 | 05:12:00 | 9 0 7 1 0 = 17 小 单 |
| 20260402062 | 2026-04-02 | 05:07:00 | 5 5 3 2 4 = 19 小 单 |
| 20260402061 | 2026-04-02 | 05:02:00 | 4 0 2 6 0 = 12 小 双 |
| 20260402060 | 2026-04-02 | 04:57:00 | 5 7 9 4 1 = 26 大 双 |
| 20260402059 | 2026-04-02 | 04:52:00 | 8 3 2 6 3 = 22 小 双 |
| 20260402058 | 2026-04-02 | 04:47:00 | 3 8 1 3 8 = 23 大 单 |
| 20260402057 | 2026-04-02 | 04:42:00 | 3 2 8 8 9 = 30 大 双 |
| 20260402056 | 2026-04-02 | 04:37:00 | 4 2 7 3 0 = 16 小 双 |
| 20260402055 | 2026-04-02 | 04:32:00 | 2 6 5 1 8 = 22 小 双 |
| 20260402054 | 2026-04-02 | 04:27:00 | 5 7 7 1 9 = 29 大 单 |
| 20260402053 | 2026-04-02 | 04:22:00 | 6 1 7 9 5 = 28 大 双 |
| 20260402052 | 2026-04-02 | 04:17:00 | 0 7 0 1 9 = 17 小 单 |
| 20260402051 | 2026-04-02 | 04:12:00 | 0 9 2 5 7 = 23 大 单 |
| 20260402050 | 2026-04-02 | 04:07:00 | 9 6 6 6 0 = 27 大 单 |
| 20260402049 | 2026-04-02 | 04:02:00 | 8 6 2 1 1 = 18 小 双 |
| 20260402048 | 2026-04-02 | 03:57:00 | 9 4 2 0 6 = 21 小 单 |
| 20260402047 | 2026-04-02 | 03:52:00 | 4 3 4 9 0 = 20 小 双 |
| 20260402046 | 2026-04-02 | 03:47:00 | 4 3 2 7 7 = 23 大 单 |
| 20260402045 | 2026-04-02 | 03:42:00 | 2 1 4 3 7 = 17 小 单 |
| 20260402044 | 2026-04-02 | 03:37:00 | 7 3 9 5 5 = 29 大 单 |
| 20260402043 | 2026-04-02 | 03:32:00 | 9 2 2 9 4 = 26 大 双 |
| 20260402042 | 2026-04-02 | 03:27:00 | 7 1 6 1 5 = 20 小 双 |
| 20260402041 | 2026-04-02 | 03:22:00 | 5 9 9 4 3 = 30 大 双 |
| 20260402040 | 2026-04-02 | 03:17:00 | 8 9 7 7 9 = 40 大 双 |
| 20260402039 | 2026-04-02 | 03:12:00 | 6 8 6 1 5 = 26 大 双 |
| 20260402038 | 2026-04-02 | 03:07:00 | 8 0 3 1 4 = 16 小 双 |
| 20260402037 | 2026-04-02 | 03:02:00 | 0 9 6 7 9 = 31 大 单 |
| 20260402036 | 2026-04-02 | 02:57:00 | 1 3 5 2 8 = 19 小 单 |
| 20260402035 | 2026-04-02 | 02:52:00 | 3 2 9 7 2 = 23 大 单 |
| 20260402034 | 2026-04-02 | 02:47:00 | 9 6 4 3 6 = 28 大 双 |
| 20260402033 | 2026-04-02 | 02:42:00 | 4 1 6 7 3 = 21 小 单 |
| 20260402032 | 2026-04-02 | 02:37:00 | 6 8 3 4 5 = 26 大 双 |
| 20260402031 | 2026-04-02 | 02:32:00 | 7 6 6 8 5 = 32 大 双 |
| 20260402030 | 2026-04-02 | 02:27:00 | 1 1 0 8 7 = 17 小 单 |
| 20260402029 | 2026-04-02 | 02:22:00 | 3 1 7 9 8 = 28 大 双 |
| 20260402028 | 2026-04-02 | 02:17:00 | 9 3 9 6 0 = 27 大 单 |
| 20260402027 | 2026-04-02 | 02:12:00 | 9 9 9 2 1 = 30 大 双 |
| 20260402026 | 2026-04-02 | 02:07:00 | 9 4 3 8 5 = 29 大 单 |
| 20260402025 | 2026-04-02 | 02:02:00 | 7 1 9 1 0 = 18 小 双 |
| 20260402024 | 2026-04-02 | 01:57:00 | 1 1 1 6 8 = 17 小 单 |
| 20260402023 | 2026-04-02 | 01:52:00 | 9 5 2 7 0 = 23 大 单 |
| 20260402022 | 2026-04-02 | 01:47:00 | 2 6 2 5 3 = 18 小 双 |
| 20260402021 | 2026-04-02 | 01:42:00 | 0 7 1 6 1 = 15 小 单 |
| 20260402020 | 2026-04-02 | 01:37:00 | 3 1 2 2 5 = 13 小 单 |
| 20260402019 | 2026-04-02 | 01:32:00 | 1 5 3 4 4 = 17 小 单 |
| 20260402018 | 2026-04-02 | 01:27:00 | 5 8 1 1 1 = 16 小 双 |
| 20260402017 | 2026-04-02 | 01:22:00 | 3 6 2 9 2 = 22 小 双 |
| 20260402016 | 2026-04-02 | 01:17:00 | 6 4 9 9 4 = 32 大 双 |
| 20260402015 | 2026-04-02 | 01:12:00 | 8 5 7 9 1 = 30 大 双 |
| 20260402014 | 2026-04-02 | 01:07:00 | 3 3 3 5 2 = 16 小 双 |
| 20260402013 | 2026-04-02 | 01:02:00 | 8 8 1 0 0 = 17 小 单 |
| 20260402012 | 2026-04-02 | 00:57:00 | 8 3 4 4 6 = 25 大 单 |
| 20260402011 | 2026-04-02 | 00:52:00 | 5 7 6 5 3 = 26 大 双 |
| 20260402010 | 2026-04-02 | 00:47:00 | 4 0 6 0 2 = 12 小 双 |
| 20260402009 | 2026-04-02 | 00:42:00 | 4 0 3 0 9 = 16 小 双 |
| 20260402008 | 2026-04-02 | 00:37:00 | 5 8 8 5 8 = 34 大 双 |
| 20260402007 | 2026-04-02 | 00:32:00 | 9 7 1 7 9 = 33 大 单 |
| 20260402006 | 2026-04-02 | 00:27:00 | 6 2 3 8 1 = 20 小 双 |
| 20260402005 | 2026-04-02 | 00:22:00 | 4 8 6 7 4 = 29 大 单 |
| 20260402004 | 2026-04-02 | 00:17:00 | 0 0 3 0 3 = 6 小 双 |
| 20260402003 | 2026-04-02 | 00:12:00 | 9 1 4 5 2 = 21 小 单 |
| 20260402002 | 2026-04-02 | 00:07:00 | 0 1 0 8 7 = 16 小 双 |
| 20260402001 | 2026-04-02 | 00:02:00 | 9 3 4 5 0 = 21 小 单 |



