hi, 欢迎来到博亿彩

三分六合彩开奖信息

选择日期:

  • 三分六合彩第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20260402429 2026-04-02 21:24:00 47 44 39 21 25 45 + 12
20260402428 2026-04-02 21:21:00 28 22 10 26 36 32 + 34
20260402427 2026-04-02 21:18:00 41 03 22 27 40 30 + 23
20260402426 2026-04-02 21:15:00 32 33 16 23 44 27 + 04
20260402425 2026-04-02 21:12:00 49 37 13 40 05 20 + 41
20260402424 2026-04-02 21:09:00 14 47 05 10 44 30 + 17
20260402423 2026-04-02 21:06:00 28 03 01 05 25 44 + 48
20260402422 2026-04-02 21:03:00 06 13 35 48 22 28 + 25
20260402421 2026-04-02 21:00:00 04 48 40 28 38 43 + 19
20260402420 2026-04-02 20:57:00 09 21 19 03 01 25 + 22
20260402419 2026-04-02 20:54:00 34 35 49 42 33 21 + 07
20260402418 2026-04-02 20:51:00 39 22 44 29 49 25 + 08
20260402417 2026-04-02 20:48:00 26 07 40 33 27 41 + 16
20260402416 2026-04-02 20:45:00 48 49 38 02 40 19 + 45
20260402415 2026-04-02 20:42:00 16 29 36 38 19 20 + 39
20260402414 2026-04-02 20:39:00 31 19 48 25 33 03 + 34
20260402413 2026-04-02 20:36:00 37 01 47 32 19 46 + 10
20260402412 2026-04-02 20:33:00 46 07 14 26 16 39 + 09
20260402411 2026-04-02 20:30:00 03 44 42 28 09 35 + 25
20260402410 2026-04-02 20:27:00 45 33 11 39 29 47 + 09
20260402409 2026-04-02 20:24:00 37 45 14 33 35 46 + 43
20260402408 2026-04-02 20:21:00 31 35 45 20 47 07 + 24
20260402407 2026-04-02 20:18:00 43 06 25 35 45 10 + 32
20260402406 2026-04-02 20:15:00 23 12 18 24 29 35 + 38
20260402405 2026-04-02 20:12:00 47 09 27 33 07 08 + 21
20260402404 2026-04-02 20:09:00 43 01 33 21 20 04 + 48
20260402403 2026-04-02 20:06:00 06 29 36 01 16 44 + 42
20260402402 2026-04-02 20:03:00 27 18 24 48 39 44 + 09
20260402401 2026-04-02 20:00:00 46 04 01 48 08 13 + 11
20260402400 2026-04-02 19:57:00 07 29 42 04 01 47 + 28
20260402399 2026-04-02 19:54:00 07 44 49 30 22 24 + 16
20260402398 2026-04-02 19:51:00 47 07 19 16 35 31 + 28
20260402397 2026-04-02 19:48:00 18 08 25 43 44 19 + 05
20260402396 2026-04-02 19:45:00 06 34 26 29 47 27 + 04
20260402395 2026-04-02 19:42:00 40 14 24 18 27 42 + 03
20260402394 2026-04-02 19:39:00 36 04 16 29 14 33 + 09
20260402393 2026-04-02 19:36:00 36 15 20 01 48 13 + 03
20260402392 2026-04-02 19:33:00 19 25 46 06 22 05 + 33
20260402391 2026-04-02 19:30:00 36 39 49 06 26 03 + 08
20260402390 2026-04-02 19:27:00 20 04 06 08 16 22 + 10
20260402389 2026-04-02 19:24:00 25 34 06 42 39 17 + 05
20260402388 2026-04-02 19:21:00 14 32 09 38 49 12 + 47
20260402387 2026-04-02 19:18:00 21 08 25 17 24 06 + 35
20260402386 2026-04-02 19:15:00 42 17 38 39 11 27 + 48
20260402385 2026-04-02 19:12:00 41 48 49 04 37 47 + 38
20260402384 2026-04-02 19:09:00 26 46 11 08 29 49 + 38
20260402383 2026-04-02 19:06:00 24 19 04 48 36 47 + 40
20260402382 2026-04-02 19:03:00 38 29 15 24 28 16 + 35
20260402381 2026-04-02 19:00:00 34 02 24 22 47 17 + 05
20260402380 2026-04-02 18:57:00 30 43 37 27 34 40 + 05
20260402379 2026-04-02 18:54:00 33 11 14 18 26 45 + 38
20260402378 2026-04-02 18:51:00 43 24 40 01 34 47 + 46
20260402377 2026-04-02 18:48:00 34 08 21 28 01 43 + 40
20260402376 2026-04-02 18:45:00 01 03 39 21 38 11 + 35
20260402375 2026-04-02 18:42:00 12 43 24 23 31 32 + 45
20260402374 2026-04-02 18:39:00 41 20 10 42 29 09 + 12
20260402373 2026-04-02 18:36:00 36 44 02 21 15 19 + 39
20260402372 2026-04-02 18:33:00 08 34 24 13 20 01 + 05
20260402371 2026-04-02 18:30:00 41 47 16 14 02 25 + 17
20260402370 2026-04-02 18:27:00 39 23 17 33 15 25 + 06
20260402369 2026-04-02 18:24:00 35 44 49 21 40 08 + 04
20260402368 2026-04-02 18:21:00 20 37 25 15 47 26 + 38
20260402367 2026-04-02 18:18:00 49 42 28 14 40 06 + 44
20260402366 2026-04-02 18:15:00 49 30 25 33 07 17 + 34
20260402365 2026-04-02 18:12:00 35 16 43 27 31 49 + 09
20260402364 2026-04-02 18:09:00 02 18 09 19 35 12 + 34
20260402363 2026-04-02 18:06:00 23 08 12 15 40 01 + 28
20260402362 2026-04-02 18:03:00 16 13 10 18 33 29 + 06
20260402361 2026-04-02 18:00:00 32 38 42 27 46 43 + 24
20260402360 2026-04-02 17:57:00 44 36 34 16 30 42 + 01
20260402359 2026-04-02 17:54:00 48 26 03 18 49 15 + 37
20260402358 2026-04-02 17:51:00 34 03 32 16 33 21 + 48
20260402357 2026-04-02 17:48:00 43 01 22 42 49 30 + 07
20260402356 2026-04-02 17:45:00 04 41 44 10 46 43 + 36
20260402355 2026-04-02 17:42:00 45 08 05 22 27 18 + 37
20260402354 2026-04-02 17:39:00 35 25 19 48 46 38 + 43
20260402353 2026-04-02 17:36:00 42 46 31 44 45 32 + 02
20260402352 2026-04-02 17:33:00 18 48 32 39 07 04 + 47
20260402351 2026-04-02 17:30:00 21 22 47 20 18 49 + 03
20260402350 2026-04-02 17:27:00 04 33 08 20 32 28 + 48
20260402349 2026-04-02 17:24:00 12 19 26 07 28 48 + 02
20260402348 2026-04-02 17:21:00 23 03 42 01 12 05 + 21
20260402347 2026-04-02 17:18:00 22 16 13 33 15 32 + 24
20260402346 2026-04-02 17:15:00 36 30 04 02 48 07 + 24
20260402345 2026-04-02 17:12:00 13 37 09 18 32 24 + 48
20260402344 2026-04-02 17:09:00 16 06 25 30 44 24 + 19
20260402343 2026-04-02 17:06:00 38 31 34 06 41 11 + 29
20260402342 2026-04-02 17:03:00 04 35 25 02 31 41 + 45
20260402341 2026-04-02 17:00:00 30 47 36 27 46 10 + 03
20260402340 2026-04-02 16:57:00 44 02 03 39 28 49 + 25
20260402339 2026-04-02 16:54:00 08 18 35 28 47 21 + 42
20260402338 2026-04-02 16:51:00 05 31 28 32 49 30 + 17
20260402337 2026-04-02 16:48:00 35 03 24 26 22 15 + 25
20260402336 2026-04-02 16:45:00 25 40 28 06 19 14 + 44
20260402335 2026-04-02 16:42:00 38 24 13 40 20 17 + 03
20260402334 2026-04-02 16:39:00 42 32 21 23 48 22 + 25
20260402333 2026-04-02 16:36:00 03 01 26 17 32 33 + 48
20260402332 2026-04-02 16:33:00 17 22 46 23 43 32 + 18
20260402331 2026-04-02 16:30:00 09 30 23 48 37 24 + 03
20260402330 2026-04-02 16:27:00 25 41 39 11 49 21 + 30
20260402329 2026-04-02 16:24:00 48 18 17 32 02 11 + 24
20260402328 2026-04-02 16:21:00 25 29 46 28 27 11 + 22
20260402327 2026-04-02 16:18:00 12 49 40 46 23 14 + 22
20260402326 2026-04-02 16:15:00 28 46 26 38 42 10 + 12
20260402325 2026-04-02 16:12:00 27 04 07 19 09 34 + 44
20260402324 2026-04-02 16:09:00 18 46 14 13 15 47 + 36
20260402323 2026-04-02 16:06:00 43 20 45 16 21 39 + 22
20260402322 2026-04-02 16:03:00 09 07 14 49 08 38 + 28
20260402321 2026-04-02 16:00:00 41 22 27 32 23 17 + 38
20260402320 2026-04-02 15:57:00 12 25 09 30 47 03 + 20
20260402319 2026-04-02 15:54:00 34 19 38 28 21 15 + 05
20260402318 2026-04-02 15:51:00 21 14 18 05 03 40 + 17
20260402317 2026-04-02 15:48:00 15 02 35 10 16 13 + 29
20260402316 2026-04-02 15:45:00 47 39 22 45 26 48 + 05
20260402315 2026-04-02 15:42:00 47 27 38 32 01 29 + 19
20260402314 2026-04-02 15:39:00 36 16 49 45 22 44 + 05
20260402313 2026-04-02 15:36:00 01 37 19 32 30 26 + 24
20260402312 2026-04-02 15:33:00 49 40 31 43 16 45 + 15
20260402311 2026-04-02 15:30:00 09 37 06 11 24 31 + 34
20260402310 2026-04-02 15:27:00 36 05 41 44 02 17 + 18
20260402309 2026-04-02 15:24:00 37 01 33 22 02 17 + 21
20260402308 2026-04-02 15:21:00 23 17 47 32 36 48 + 27
20260402307 2026-04-02 15:18:00 16 08 22 26 11 21 + 18
20260402306 2026-04-02 15:15:00 31 27 42 16 24 22 + 12
20260402305 2026-04-02 15:12:00 46 23 44 41 03 10 + 29
20260402304 2026-04-02 15:09:00 37 44 31 28 49 40 + 22
20260402303 2026-04-02 15:06:00 38 22 34 06 40 03 + 49
20260402302 2026-04-02 15:03:00 38 24 44 13 15 45 + 34
20260402301 2026-04-02 15:00:00 20 39 42 07 08 09 + 43
20260402300 2026-04-02 14:57:00 34 48 46 15 27 01 + 42
20260402299 2026-04-02 14:54:00 10 34 04 20 30 49 + 19
20260402298 2026-04-02 14:51:00 05 17 46 26 18 19 + 30
20260402297 2026-04-02 14:48:00 03 29 48 10 44 11 + 05
20260402296 2026-04-02 14:45:00 39 01 44 12 29 26 + 07
20260402295 2026-04-02 14:42:00 04 29 47 08 24 18 + 28
20260402294 2026-04-02 14:39:00 28 04 48 42 32 07 + 09
20260402293 2026-04-02 14:36:00 36 10 41 39 11 29 + 34
20260402292 2026-04-02 14:33:00 48 02 42 13 40 32 + 36
20260402291 2026-04-02 14:30:00 49 37 29 09 25 15 + 31
20260402290 2026-04-02 14:27:00 07 49 27 28 40 19 + 18
20260402289 2026-04-02 14:24:00 47 44 17 14 12 05 + 18
20260402288 2026-04-02 14:21:00 48 20 11 02 08 24 + 05
20260402287 2026-04-02 14:18:00 43 22 23 06 38 36 + 42
20260402286 2026-04-02 14:15:00 28 11 19 29 43 18 + 32
20260402285 2026-04-02 14:12:00 08 25 19 05 02 44 + 48
20260402284 2026-04-02 14:09:00 34 49 47 33 44 38 + 25
20260402283 2026-04-02 14:06:00 41 09 07 26 37 20 + 43
20260402282 2026-04-02 14:03:00 40 19 16 04 23 15 + 02
20260402281 2026-04-02 14:00:00 30 46 43 36 10 29 + 05
20260402280 2026-04-02 13:57:00 44 05 08 26 34 46 + 20
20260402279 2026-04-02 13:54:00 02 03 41 34 32 06 + 36
20260402278 2026-04-02 13:51:00 29 17 15 43 48 35 + 47
20260402277 2026-04-02 13:48:00 29 13 39 31 14 19 + 12
20260402276 2026-04-02 13:45:00 10 24 36 11 22 46 + 02
20260402275 2026-04-02 13:42:00 34 19 15 07 22 27 + 33
20260402274 2026-04-02 13:39:00 10 07 12 16 45 15 + 13
20260402273 2026-04-02 13:36:00 23 18 45 02 20 30 + 16
20260402272 2026-04-02 13:33:00 02 20 05 03 35 13 + 23
20260402271 2026-04-02 13:30:00 32 18 04 37 46 09 + 23
20260402270 2026-04-02 13:27:00 07 03 31 17 46 48 + 40
20260402269 2026-04-02 13:24:00 36 40 19 13 08 35 + 21
20260402268 2026-04-02 13:21:00 33 19 39 07 17 08 + 21
20260402267 2026-04-02 13:18:00 12 40 02 07 24 38 + 30
20260402266 2026-04-02 13:15:00 27 40 13 06 10 24 + 03
20260402265 2026-04-02 13:12:00 42 20 43 40 02 28 + 46
20260402264 2026-04-02 13:09:00 08 38 40 26 01 32 + 49
20260402263 2026-04-02 13:06:00 44 08 35 45 48 25 + 12
20260402262 2026-04-02 13:03:00 39 25 02 09 38 32 + 08
20260402261 2026-04-02 13:00:00 36 08 43 40 01 03 + 05
20260402260 2026-04-02 12:57:00 16 21 06 28 38 36 + 33
20260402259 2026-04-02 12:54:00 10 32 01 15 36 28 + 20
20260402258 2026-04-02 12:51:00 03 07 38 14 15 25 + 32
20260402257 2026-04-02 12:48:00 45 23 22 31 46 08 + 04
20260402256 2026-04-02 12:45:00 31 44 04 05 22 13 + 35
20260402255 2026-04-02 12:42:00 28 41 11 46 07 01 + 47
20260402254 2026-04-02 12:39:00 22 08 25 28 49 26 + 02
20260402253 2026-04-02 12:36:00 15 42 07 41 46 22 + 26
20260402252 2026-04-02 12:33:00 17 14 12 31 33 23 + 35
20260402251 2026-04-02 12:30:00 34 42 06 12 23 10 + 31
20260402250 2026-04-02 12:27:00 30 19 49 25 42 14 + 13
20260402249 2026-04-02 12:24:00 47 30 48 44 46 25 + 19
20260402248 2026-04-02 12:21:00 49 02 39 35 19 41 + 25
20260402247 2026-04-02 12:18:00 42 37 40 32 41 39 + 31
20260402246 2026-04-02 12:15:00 21 44 09 46 30 16 + 10
20260402245 2026-04-02 12:12:00 03 22 08 34 31 18 + 20
20260402244 2026-04-02 12:09:00 21 09 17 24 26 37 + 02
20260402243 2026-04-02 12:06:00 19 20 33 39 32 05 + 08
20260402242 2026-04-02 12:03:00 46 32 24 41 20 18 + 40
20260402241 2026-04-02 12:00:00 30 18 46 42 19 24 + 11
20260402240 2026-04-02 11:57:00 12 02 27 01 38 09 + 45
20260402239 2026-04-02 11:54:00 45 13 39 46 42 43 + 15
20260402238 2026-04-02 11:51:00 16 45 34 05 32 36 + 19
20260402237 2026-04-02 11:48:00 29 17 27 26 44 25 + 40
20260402236 2026-04-02 11:45:00 15 28 25 11 13 12 + 22
20260402235 2026-04-02 11:42:00 25 17 38 35 49 23 + 47
20260402234 2026-04-02 11:39:00 48 01 20 14 26 32 + 08
20260402233 2026-04-02 11:36:00 40 24 06 15 07 39 + 02
20260402232 2026-04-02 11:33:00 17 32 45 23 21 06 + 33
20260402231 2026-04-02 11:30:00 19 45 22 05 20 47 + 30
20260402230 2026-04-02 11:27:00 16 37 15 11 40 03 + 27
20260402229 2026-04-02 11:24:00 14 04 30 21 19 07 + 05
20260402228 2026-04-02 11:21:00 37 38 07 46 13 05 + 41
20260402227 2026-04-02 11:18:00 28 23 29 40 38 36 + 24
20260402226 2026-04-02 11:15:00 07 43 09 05 44 06 + 36
20260402225 2026-04-02 11:12:00 29 28 44 05 42 10 + 37
20260402224 2026-04-02 11:09:00 01 46 35 09 41 23 + 27
20260402223 2026-04-02 11:06:00 33 39 02 13 46 41 + 17
20260402222 2026-04-02 11:03:00 07 37 23 13 14 31 + 46
20260402221 2026-04-02 11:00:00 07 32 37 25 30 49 + 12
20260402220 2026-04-02 10:57:00 05 34 28 38 17 03 + 04
20260402219 2026-04-02 10:54:00 12 30 40 15 47 26 + 48
20260402218 2026-04-02 10:51:00 25 06 43 12 26 37 + 38
20260402217 2026-04-02 10:48:00 22 20 07 06 39 47 + 23
20260402216 2026-04-02 10:45:00 21 04 40 27 29 32 + 14
20260402215 2026-04-02 10:42:00 28 07 13 45 17 29 + 18
20260402214 2026-04-02 10:39:00 46 37 42 16 10 05 + 27
20260402213 2026-04-02 10:36:00 04 36 20 05 27 39 + 44
20260402212 2026-04-02 10:33:00 17 32 48 31 47 40 + 03
20260402211 2026-04-02 10:30:00 34 08 45 07 05 32 + 01
20260402210 2026-04-02 10:27:00 28 47 10 18 21 17 + 33
20260402209 2026-04-02 10:24:00 42 35 08 15 03 40 + 33
20260402208 2026-04-02 10:21:00 41 26 47 43 27 24 + 18
20260402207 2026-04-02 10:18:00 42 21 34 47 43 02 + 10
20260402206 2026-04-02 10:15:00 42 33 48 07 04 20 + 29
20260402205 2026-04-02 10:12:00 08 31 35 09 47 38 + 41
20260402204 2026-04-02 10:09:00 21 34 37 29 10 09 + 27
20260402203 2026-04-02 10:06:00 35 26 32 24 04 39 + 15
20260402202 2026-04-02 10:03:00 25 35 24 05 18 07 + 11
20260402201 2026-04-02 10:00:00 31 08 37 09 38 43 + 36
20260402200 2026-04-02 09:57:00 05 26 30 03 12 08 + 28
20260402199 2026-04-02 09:54:00 45 27 39 02 41 31 + 44
20260402198 2026-04-02 09:51:00 32 46 01 47 05 16 + 33
20260402197 2026-04-02 09:48:00 21 47 08 37 31 33 + 06
20260402196 2026-04-02 09:45:00 06 13 18 37 29 17 + 32
20260402195 2026-04-02 09:42:00 34 05 19 29 43 17 + 07
20260402194 2026-04-02 09:39:00 36 33 15 49 02 42 + 14
20260402193 2026-04-02 09:36:00 33 34 37 18 12 35 + 23
20260402192 2026-04-02 09:33:00 23 42 26 12 39 48 + 29
20260402191 2026-04-02 09:30:00 18 46 35 15 20 07 + 03
20260402190 2026-04-02 09:27:00 09 39 28 23 30 24 + 43
20260402189 2026-04-02 09:24:00 27 48 32 31 23 16 + 36
20260402188 2026-04-02 09:21:00 19 45 03 35 46 37 + 42
20260402187 2026-04-02 09:18:00 20 40 39 17 05 18 + 49
20260402186 2026-04-02 09:15:00 28 39 35 37 47 46 + 49
20260402185 2026-04-02 09:12:00 47 21 43 49 34 38 + 05
20260402184 2026-04-02 09:09:00 36 45 20 01 42 07 + 06
20260402183 2026-04-02 09:06:00 21 28 08 22 06 48 + 30
20260402182 2026-04-02 09:03:00 37 31 30 15 19 10 + 01
20260402181 2026-04-02 09:00:00 47 20 01 46 25 09 + 48
20260402180 2026-04-02 08:57:00 08 26 41 27 48 28 + 39
20260402179 2026-04-02 08:54:00 41 08 30 22 10 12 + 13
20260402178 2026-04-02 08:51:00 44 38 30 29 14 46 + 39
20260402177 2026-04-02 08:48:00 08 36 15 49 01 19 + 06
20260402176 2026-04-02 08:45:00 30 29 13 38 11 07 + 06
20260402175 2026-04-02 08:42:00 39 25 34 18 26 30 + 49
20260402174 2026-04-02 08:39:00 06 07 14 17 41 18 + 21
20260402173 2026-04-02 08:36:00 04 08 06 18 34 09 + 32
20260402172 2026-04-02 08:33:00 09 33 38 27 14 08 + 13
20260402171 2026-04-02 08:30:00 15 44 08 04 01 18 + 42
20260402170 2026-04-02 08:27:00 26 13 01 17 15 45 + 04
20260402169 2026-04-02 08:24:00 33 48 27 19 06 45 + 25
20260402168 2026-04-02 08:21:00 25 07 05 04 15 39 + 32
20260402167 2026-04-02 08:18:00 43 20 29 39 06 26 + 13
20260402166 2026-04-02 08:15:00 35 39 09 45 16 43 + 37
20260402165 2026-04-02 08:12:00 41 32 18 28 39 02 + 31
20260402164 2026-04-02 08:09:00 15 29 45 24 30 39 + 49
20260402163 2026-04-02 08:06:00 08 12 34 06 03 44 + 30
20260402162 2026-04-02 08:03:00 24 03 33 14 15 18 + 08
20260402161 2026-04-02 08:00:00 29 40 16 43 22 28 + 03
20260402160 2026-04-02 07:57:00 45 18 36 40 34 09 + 15
20260402159 2026-04-02 07:54:00 37 13 35 12 38 17 + 19
20260402158 2026-04-02 07:51:00 12 40 15 38 10 20 + 18
20260402157 2026-04-02 07:48:00 15 38 21 16 04 43 + 45
20260402156 2026-04-02 07:45:00 33 14 23 38 10 06 + 24
20260402155 2026-04-02 07:42:00 01 49 30 14 47 11 + 39
20260402154 2026-04-02 07:39:00 29 23 20 18 05 48 + 31
20260402153 2026-04-02 07:36:00 21 43 14 49 47 42 + 04
20260402152 2026-04-02 07:33:00 48 33 03 29 30 01 + 20
20260402151 2026-04-02 07:30:00 47 48 13 11 14 04 + 38
20260402150 2026-04-02 07:27:00 30 36 03 46 05 44 + 31
20260402149 2026-04-02 07:24:00 27 30 29 12 04 44 + 33
20260402148 2026-04-02 07:21:00 34 24 20 13 27 35 + 37
20260402147 2026-04-02 07:18:00 13 10 36 21 41 02 + 42
20260402146 2026-04-02 07:15:00 39 25 16 36 04 20 + 17
20260402145 2026-04-02 07:12:00 39 49 44 33 07 32 + 29
20260402144 2026-04-02 07:09:00 49 48 19 25 28 15 + 41
20260402143 2026-04-02 07:06:00 47 12 10 42 43 34 + 48
20260402142 2026-04-02 07:03:00 36 19 14 27 06 03 + 28
20260402141 2026-04-02 07:00:00 19 32 25 37 27 05 + 43
20260402140 2026-04-02 06:57:00 39 15 48 17 44 07 + 13
20260402139 2026-04-02 06:54:00 23 11 26 05 47 40 + 49
20260402138 2026-04-02 06:51:00 30 43 32 13 11 46 + 19
20260402137 2026-04-02 06:48:00 28 36 44 20 10 40 + 07
20260402136 2026-04-02 06:45:00 37 17 41 35 22 43 + 26
20260402135 2026-04-02 06:42:00 19 14 04 47 28 05 + 35
20260402134 2026-04-02 06:39:00 38 39 47 15 48 13 + 08
20260402133 2026-04-02 06:36:00 45 18 44 12 23 43 + 41
20260402132 2026-04-02 06:33:00 13 40 33 05 48 41 + 11
20260402131 2026-04-02 06:30:00 09 49 11 43 05 39 + 16
20260402130 2026-04-02 06:27:00 34 20 21 41 09 43 + 25
20260402129 2026-04-02 06:24:00 28 20 40 46 48 01 + 30
20260402128 2026-04-02 06:21:00 15 07 23 11 40 22 + 06
20260402127 2026-04-02 06:18:00 11 04 03 42 12 36 + 02
20260402126 2026-04-02 06:15:00 46 27 12 20 11 18 + 15
20260402125 2026-04-02 06:12:00 21 40 04 02 47 31 + 08
20260402124 2026-04-02 06:09:00 09 43 20 08 04 03 + 10
20260402123 2026-04-02 06:06:00 07 19 48 36 32 39 + 04
20260402122 2026-04-02 06:03:00 13 36 20 38 01 37 + 10
20260402121 2026-04-02 06:00:00 26 05 10 24 04 18 + 41
20260402120 2026-04-02 05:57:00 13 34 40 45 31 03 + 28
20260402119 2026-04-02 05:54:00 49 06 37 02 25 14 + 27
20260402118 2026-04-02 05:51:00 35 41 14 30 19 45 + 28
20260402117 2026-04-02 05:48:00 22 37 34 31 48 10 + 21
20260402116 2026-04-02 05:45:00 43 18 37 38 24 30 + 32
20260402115 2026-04-02 05:42:00 41 12 02 30 11 26 + 04
20260402114 2026-04-02 05:39:00 07 02 32 14 34 42 + 30
20260402113 2026-04-02 05:36:00 22 16 05 06 03 08 + 42
20260402112 2026-04-02 05:33:00 20 16 48 14 43 32 + 05
20260402111 2026-04-02 05:30:00 05 23 03 13 26 38 + 22
20260402110 2026-04-02 05:27:00 16 01 24 36 05 31 + 20
20260402109 2026-04-02 05:24:00 13 26 19 07 36 01 + 31
20260402108 2026-04-02 05:21:00 15 25 38 08 11 05 + 12
20260402107 2026-04-02 05:18:00 12 36 48 06 40 18 + 34
20260402106 2026-04-02 05:15:00 34 41 48 28 25 21 + 08
20260402105 2026-04-02 05:12:00 24 07 30 39 28 36 + 47
20260402104 2026-04-02 05:09:00 32 36 48 27 12 02 + 38
20260402103 2026-04-02 05:06:00 25 02 03 49 39 34 + 19
20260402102 2026-04-02 05:03:00 48 40 44 25 29 02 + 07
20260402101 2026-04-02 05:00:00 03 07 49 45 32 36 + 29
20260402100 2026-04-02 04:57:00 08 33 43 21 26 27 + 04
20260402099 2026-04-02 04:54:00 35 29 21 27 43 06 + 20
20260402098 2026-04-02 04:51:00 24 34 19 47 33 42 + 27
20260402097 2026-04-02 04:48:00 42 06 16 26 18 45 + 29
20260402096 2026-04-02 04:45:00 47 42 05 33 37 30 + 12
20260402095 2026-04-02 04:42:00 05 14 07 20 42 23 + 16
20260402094 2026-04-02 04:39:00 04 40 23 02 18 03 + 11
20260402093 2026-04-02 04:36:00 04 31 08 15 17 22 + 47
20260402092 2026-04-02 04:33:00 10 28 29 02 32 03 + 05
20260402091 2026-04-02 04:30:00 35 33 46 13 02 48 + 31
20260402090 2026-04-02 04:27:00 06 26 31 21 22 08 + 03
20260402089 2026-04-02 04:24:00 04 07 19 03 10 48 + 22
20260402088 2026-04-02 04:21:00 43 39 20 03 35 16 + 06
20260402087 2026-04-02 04:18:00 08 28 47 03 41 10 + 36
20260402086 2026-04-02 04:15:00 16 31 08 19 29 18 + 05
20260402085 2026-04-02 04:12:00 09 25 18 16 23 44 + 34
20260402084 2026-04-02 04:09:00 44 17 10 23 41 21 + 29
20260402083 2026-04-02 04:06:00 30 39 24 42 02 11 + 32
20260402082 2026-04-02 04:03:00 08 28 26 44 36 19 + 25
20260402081 2026-04-02 04:00:00 02 27 36 19 33 13 + 15
20260402080 2026-04-02 03:57:00 48 03 16 29 46 42 + 20
20260402079 2026-04-02 03:54:00 38 32 11 19 36 16 + 06
20260402078 2026-04-02 03:51:00 20 19 15 02 43 14 + 17
20260402077 2026-04-02 03:48:00 26 14 12 31 13 16 + 15
20260402076 2026-04-02 03:45:00 39 30 26 12 40 22 + 08
20260402075 2026-04-02 03:42:00 19 34 06 12 27 31 + 36
20260402074 2026-04-02 03:39:00 24 25 38 45 39 06 + 46
20260402073 2026-04-02 03:36:00 29 28 05 17 48 11 + 06
20260402072 2026-04-02 03:33:00 40 42 39 41 26 14 + 21
20260402071 2026-04-02 03:30:00 03 17 14 18 36 04 + 02
20260402070 2026-04-02 03:27:00 22 02 26 47 30 34 + 13
20260402069 2026-04-02 03:24:00 26 16 25 20 38 24 + 07
20260402068 2026-04-02 03:21:00 47 38 28 48 04 25 + 11
20260402067 2026-04-02 03:18:00 47 30 09 23 39 01 + 05
20260402066 2026-04-02 03:15:00 07 48 32 44 22 27 + 42
20260402065 2026-04-02 03:12:00 16 41 30 22 18 35 + 49
20260402064 2026-04-02 03:09:00 43 15 36 29 38 27 + 13
20260402063 2026-04-02 03:06:00 47 19 46 06 35 02 + 33
20260402062 2026-04-02 03:03:00 33 06 12 21 05 32 + 25
20260402061 2026-04-02 03:00:00 04 29 43 41 25 23 + 47
20260402060 2026-04-02 02:57:00 16 39 47 28 05 31 + 13
20260402059 2026-04-02 02:54:00 31 02 40 41 12 18 + 48
20260402058 2026-04-02 02:51:00 29 18 34 23 37 38 + 21
20260402057 2026-04-02 02:48:00 32 40 06 42 11 15 + 29
20260402056 2026-04-02 02:45:00 33 21 47 30 18 05 + 43
20260402055 2026-04-02 02:42:00 29 22 32 12 42 01 + 41
20260402054 2026-04-02 02:39:00 04 41 09 21 40 10 + 39
20260402053 2026-04-02 02:36:00 09 02 05 27 04 17 + 48
20260402052 2026-04-02 02:33:00 41 44 13 20 36 14 + 21
20260402051 2026-04-02 02:30:00 37 08 16 20 33 14 + 17
20260402050 2026-04-02 02:27:00 40 31 34 28 19 24 + 30
20260402049 2026-04-02 02:24:00 16 28 29 18 25 32 + 03
20260402048 2026-04-02 02:21:00 48 11 18 33 31 13 + 28
20260402047 2026-04-02 02:18:00 24 02 41 33 11 09 + 19
20260402046 2026-04-02 02:15:00 21 06 46 47 02 31 + 03
20260402045 2026-04-02 02:12:00 01 35 19 45 14 46 + 12
20260402044 2026-04-02 02:09:00 10 38 29 42 04 33 + 30
20260402043 2026-04-02 02:06:00 40 17 08 02 24 19 + 42
20260402042 2026-04-02 02:03:00 39 35 06 19 17 24 + 03
20260402041 2026-04-02 02:00:00 35 36 40 01 10 17 + 12
20260402040 2026-04-02 01:57:00 46 06 27 22 29 01 + 12
20260402039 2026-04-02 01:54:00 30 11 47 48 20 45 + 08
20260402038 2026-04-02 01:51:00 17 10 37 38 49 12 + 47
20260402037 2026-04-02 01:48:00 26 15 05 11 35 27 + 38
20260402036 2026-04-02 01:45:00 37 21 11 01 45 49 + 09
20260402035 2026-04-02 01:42:00 39 25 49 16 44 12 + 31
20260402034 2026-04-02 01:39:00 01 16 03 13 33 07 + 20
20260402033 2026-04-02 01:36:00 04 24 25 07 46 05 + 42
20260402032 2026-04-02 01:33:00 07 19 02 21 35 23 + 16
20260402031 2026-04-02 01:30:00 01 17 25 35 18 14 + 37
20260402030 2026-04-02 01:27:00 26 13 19 39 23 11 + 01
20260402029 2026-04-02 01:24:00 49 40 48 37 44 46 + 17
20260402028 2026-04-02 01:21:00 36 15 16 03 40 09 + 29
20260402027 2026-04-02 01:18:00 49 13 32 23 27 48 + 08
20260402026 2026-04-02 01:15:00 29 38 23 22 35 05 + 26
20260402025 2026-04-02 01:12:00 26 24 37 22 20 03 + 27
20260402024 2026-04-02 01:09:00 06 12 37 34 03 08 + 38
20260402023 2026-04-02 01:06:00 47 11 31 25 12 40 + 15
20260402022 2026-04-02 01:03:00 40 15 22 42 04 47 + 23
