十分彩开奖信息
选择日期:
-
十分彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260402130 | 2026-04-02 | 21:30:00 | 6 7 0 2 2 = 17 小 单 |
| 20260402129 | 2026-04-02 | 21:20:00 | 7 0 8 7 9 = 31 大 单 |
| 20260402128 | 2026-04-02 | 21:10:00 | 3 2 9 1 7 = 22 小 双 |
| 20260402127 | 2026-04-02 | 21:00:00 | 2 9 9 4 3 = 27 大 单 |
| 20260402126 | 2026-04-02 | 20:50:00 | 0 6 3 8 6 = 23 大 单 |
| 20260402125 | 2026-04-02 | 20:40:00 | 0 6 5 7 8 = 26 大 双 |
| 20260402124 | 2026-04-02 | 20:30:00 | 7 3 2 7 5 = 24 大 双 |
| 20260402123 | 2026-04-02 | 20:20:00 | 8 1 0 1 4 = 14 小 双 |
| 20260402122 | 2026-04-02 | 20:10:00 | 1 6 8 5 5 = 25 大 单 |
| 20260402121 | 2026-04-02 | 20:00:00 | 4 9 7 4 7 = 31 大 单 |
| 20260402120 | 2026-04-02 | 19:50:00 | 0 5 4 0 3 = 12 小 双 |
| 20260402119 | 2026-04-02 | 19:40:00 | 3 9 9 6 7 = 34 大 双 |
| 20260402118 | 2026-04-02 | 19:30:00 | 2 4 7 2 6 = 21 小 单 |
| 20260402117 | 2026-04-02 | 19:20:00 | 8 8 6 7 5 = 34 大 双 |
| 20260402116 | 2026-04-02 | 19:10:00 | 4 0 8 2 2 = 16 小 双 |
| 20260402115 | 2026-04-02 | 19:00:00 | 7 1 0 7 4 = 19 小 单 |
| 20260402114 | 2026-04-02 | 18:50:00 | 1 5 5 8 2 = 21 小 单 |
| 20260402113 | 2026-04-02 | 18:40:00 | 3 7 6 5 6 = 27 大 单 |
| 20260402112 | 2026-04-02 | 18:30:00 | 7 2 0 4 9 = 22 小 双 |
| 20260402111 | 2026-04-02 | 18:20:00 | 6 9 4 1 5 = 25 大 单 |
| 20260402110 | 2026-04-02 | 18:10:00 | 4 8 9 8 1 = 30 大 双 |
| 20260402109 | 2026-04-02 | 18:00:00 | 5 7 1 9 8 = 30 大 双 |
| 20260402108 | 2026-04-02 | 17:50:00 | 2 5 6 4 0 = 17 小 单 |
| 20260402107 | 2026-04-02 | 17:40:00 | 7 1 0 2 5 = 15 小 单 |
| 20260402106 | 2026-04-02 | 17:30:00 | 8 5 9 0 2 = 24 大 双 |
| 20260402105 | 2026-04-02 | 17:20:00 | 9 3 6 2 2 = 22 小 双 |
| 20260402104 | 2026-04-02 | 17:10:00 | 6 1 2 7 6 = 22 小 双 |
| 20260402103 | 2026-04-02 | 17:00:00 | 2 9 2 3 8 = 24 大 双 |
| 20260402102 | 2026-04-02 | 16:50:00 | 9 6 0 7 1 = 23 大 单 |
| 20260402101 | 2026-04-02 | 16:40:00 | 1 5 5 1 2 = 14 小 双 |
| 20260402100 | 2026-04-02 | 16:30:00 | 5 7 2 6 4 = 24 大 双 |
| 20260402099 | 2026-04-02 | 16:20:00 | 0 4 5 2 4 = 15 小 单 |
| 20260402098 | 2026-04-02 | 16:10:00 | 2 6 5 4 3 = 20 小 双 |
| 20260402097 | 2026-04-02 | 16:00:00 | 7 1 8 2 9 = 27 大 单 |
| 20260402096 | 2026-04-02 | 15:50:00 | 7 4 8 7 7 = 33 大 单 |
| 20260402095 | 2026-04-02 | 15:40:00 | 6 7 9 8 5 = 35 大 单 |
| 20260402094 | 2026-04-02 | 15:30:00 | 1 8 4 1 7 = 21 小 单 |
| 20260402093 | 2026-04-02 | 15:20:00 | 7 5 0 9 0 = 21 小 单 |
| 20260402092 | 2026-04-02 | 15:10:00 | 2 3 0 9 4 = 18 小 双 |
| 20260402091 | 2026-04-02 | 15:00:00 | 5 1 0 8 1 = 15 小 单 |
| 20260402090 | 2026-04-02 | 14:50:00 | 6 9 2 1 2 = 20 小 双 |
| 20260402089 | 2026-04-02 | 14:40:00 | 1 7 9 6 4 = 27 大 单 |
| 20260402088 | 2026-04-02 | 14:30:00 | 7 3 5 7 6 = 28 大 双 |
| 20260402087 | 2026-04-02 | 14:20:00 | 5 0 2 7 3 = 17 小 单 |
| 20260402086 | 2026-04-02 | 14:10:00 | 6 4 5 4 4 = 23 大 单 |
| 20260402085 | 2026-04-02 | 14:00:00 | 8 5 7 4 3 = 27 大 单 |
| 20260402084 | 2026-04-02 | 13:50:00 | 1 8 7 1 7 = 24 大 双 |
| 20260402083 | 2026-04-02 | 13:40:00 | 9 0 4 0 2 = 15 小 单 |
| 20260402082 | 2026-04-02 | 13:30:00 | 2 3 8 1 4 = 18 小 双 |
| 20260402081 | 2026-04-02 | 13:20:00 | 3 4 6 4 9 = 26 大 双 |
| 20260402080 | 2026-04-02 | 13:10:00 | 8 3 9 0 9 = 29 大 单 |
| 20260402079 | 2026-04-02 | 13:00:00 | 4 3 1 5 8 = 21 小 单 |
| 20260402078 | 2026-04-02 | 12:50:00 | 3 6 1 5 2 = 17 小 单 |
| 20260402077 | 2026-04-02 | 12:40:00 | 5 7 7 4 8 = 31 大 单 |
| 20260402076 | 2026-04-02 | 12:30:00 | 4 7 6 0 5 = 22 小 双 |
| 20260402075 | 2026-04-02 | 12:20:00 | 0 6 3 6 3 = 18 小 双 |
| 20260402074 | 2026-04-02 | 12:10:00 | 3 1 6 9 0 = 19 小 单 |
| 20260402073 | 2026-04-02 | 12:00:00 | 9 7 6 6 5 = 33 大 单 |
| 20260402072 | 2026-04-02 | 11:50:00 | 9 4 5 1 4 = 23 大 单 |
| 20260402071 | 2026-04-02 | 11:40:00 | 2 7 6 6 2 = 23 大 单 |
| 20260402070 | 2026-04-02 | 11:30:00 | 2 7 2 5 5 = 21 小 单 |
| 20260402069 | 2026-04-02 | 11:20:00 | 8 7 8 1 8 = 32 大 双 |
| 20260402068 | 2026-04-02 | 11:10:00 | 1 4 9 0 7 = 21 小 单 |
| 20260402067 | 2026-04-02 | 11:00:00 | 2 9 7 3 4 = 25 大 单 |
| 20260402066 | 2026-04-02 | 10:50:00 | 5 3 6 1 3 = 18 小 双 |
| 20260402065 | 2026-04-02 | 10:40:00 | 0 6 4 0 9 = 19 小 单 |
| 20260402064 | 2026-04-02 | 10:30:00 | 7 4 0 2 9 = 22 小 双 |
| 20260402063 | 2026-04-02 | 10:20:00 | 6 5 1 3 7 = 22 小 双 |
| 20260402062 | 2026-04-02 | 10:10:00 | 3 3 8 3 7 = 24 大 双 |
| 20260402061 | 2026-04-02 | 10:00:00 | 2 8 4 6 3 = 23 大 单 |
| 20260402060 | 2026-04-02 | 09:50:00 | 5 5 8 0 5 = 23 大 单 |
| 20260402059 | 2026-04-02 | 09:40:00 | 0 6 7 4 6 = 23 大 单 |
| 20260402058 | 2026-04-02 | 09:30:00 | 7 0 6 9 4 = 26 大 双 |
| 20260402057 | 2026-04-02 | 09:20:00 | 7 3 5 8 2 = 25 大 单 |
| 20260402056 | 2026-04-02 | 09:10:00 | 5 1 8 5 4 = 23 大 单 |
| 20260402055 | 2026-04-02 | 09:00:00 | 4 6 5 7 7 = 29 大 单 |
| 20260402054 | 2026-04-02 | 08:50:00 | 0 2 0 3 3 = 8 小 双 |
| 20260402053 | 2026-04-02 | 08:40:00 | 8 3 1 9 4 = 25 大 单 |
| 20260402052 | 2026-04-02 | 08:30:00 | 2 1 7 9 1 = 20 小 双 |
| 20260402051 | 2026-04-02 | 08:20:00 | 3 8 3 7 8 = 29 大 单 |
| 20260402050 | 2026-04-02 | 08:10:00 | 0 8 1 8 5 = 22 小 双 |
| 20260402049 | 2026-04-02 | 08:00:00 | 0 1 4 5 3 = 13 小 单 |
| 20260402048 | 2026-04-02 | 07:50:00 | 8 2 1 7 6 = 24 大 双 |
| 20260402047 | 2026-04-02 | 07:40:00 | 5 3 7 3 4 = 22 小 双 |
| 20260402046 | 2026-04-02 | 07:30:00 | 8 2 5 5 1 = 21 小 单 |
| 20260402045 | 2026-04-02 | 07:20:00 | 3 6 0 2 3 = 14 小 双 |
| 20260402044 | 2026-04-02 | 07:10:00 | 9 3 1 2 8 = 23 大 单 |
| 20260402043 | 2026-04-02 | 07:00:00 | 1 9 9 3 9 = 31 大 单 |
| 20260402042 | 2026-04-02 | 06:50:00 | 0 8 1 0 0 = 9 小 单 |
| 20260402041 | 2026-04-02 | 06:40:00 | 6 0 2 2 3 = 13 小 单 |
| 20260402040 | 2026-04-02 | 06:30:00 | 9 2 3 5 7 = 26 大 双 |
| 20260402039 | 2026-04-02 | 06:20:00 | 0 1 7 4 5 = 17 小 单 |
| 20260402038 | 2026-04-02 | 06:10:00 | 3 4 9 5 1 = 22 小 双 |
| 20260402037 | 2026-04-02 | 06:00:00 | 0 1 5 1 6 = 13 小 单 |
| 20260402036 | 2026-04-02 | 05:50:00 | 0 1 0 0 4 = 5 小 单 |
| 20260402035 | 2026-04-02 | 05:40:00 | 3 3 6 2 7 = 21 小 单 |
| 20260402034 | 2026-04-02 | 05:30:00 | 6 3 1 9 2 = 21 小 单 |
| 20260402033 | 2026-04-02 | 05:20:00 | 1 2 5 8 2 = 18 小 双 |
| 20260402032 | 2026-04-02 | 05:10:00 | 9 2 7 5 2 = 25 大 单 |
| 20260402031 | 2026-04-02 | 05:00:00 | 6 2 9 0 0 = 17 小 单 |
| 20260402030 | 2026-04-02 | 04:50:00 | 0 8 9 2 5 = 24 大 双 |
| 20260402029 | 2026-04-02 | 04:40:00 | 2 0 9 1 0 = 12 小 双 |
| 20260402028 | 2026-04-02 | 04:30:00 | 4 6 0 9 1 = 20 小 双 |
| 20260402027 | 2026-04-02 | 04:20:00 | 7 4 2 4 3 = 20 小 双 |
| 20260402026 | 2026-04-02 | 04:10:00 | 5 7 1 1 5 = 19 小 单 |
| 20260402025 | 2026-04-02 | 04:00:00 | 1 0 6 9 4 = 20 小 双 |
| 20260402024 | 2026-04-02 | 03:50:00 | 2 4 8 2 3 = 19 小 单 |
| 20260402023 | 2026-04-02 | 03:40:00 | 2 0 0 7 0 = 9 小 单 |
| 20260402022 | 2026-04-02 | 03:30:00 | 6 7 8 6 3 = 30 大 双 |
| 20260402021 | 2026-04-02 | 03:20:00 | 7 2 2 6 5 = 22 小 双 |
| 20260402020 | 2026-04-02 | 03:10:00 | 0 0 7 8 6 = 21 小 单 |
| 20260402019 | 2026-04-02 | 03:00:00 | 2 1 0 9 0 = 12 小 双 |
| 20260402018 | 2026-04-02 | 02:50:00 | 5 5 0 8 6 = 24 大 双 |
| 20260402017 | 2026-04-02 | 02:40:00 | 4 3 2 5 2 = 16 小 双 |
| 20260402016 | 2026-04-02 | 02:30:00 | 9 6 5 4 8 = 32 大 双 |
| 20260402015 | 2026-04-02 | 02:20:00 | 5 5 6 1 8 = 25 大 单 |
| 20260402014 | 2026-04-02 | 02:10:00 | 7 5 4 8 8 = 32 大 双 |
| 20260402013 | 2026-04-02 | 02:00:00 | 8 8 5 3 5 = 29 大 单 |
| 20260402012 | 2026-04-02 | 01:50:00 | 0 0 8 2 9 = 19 小 单 |
| 20260402011 | 2026-04-02 | 01:40:00 | 7 1 3 8 5 = 24 大 双 |
| 20260402010 | 2026-04-02 | 01:30:00 | 8 9 9 5 9 = 40 大 双 |
| 20260402009 | 2026-04-02 | 01:20:00 | 7 0 7 0 6 = 20 小 双 |
| 20260402008 | 2026-04-02 | 01:10:00 | 1 4 4 3 3 = 15 小 单 |
| 20260402007 | 2026-04-02 | 01:00:00 | 8 1 1 0 5 = 15 小 单 |
| 20260402006 | 2026-04-02 | 00:50:00 | 0 7 5 8 6 = 26 大 双 |
| 20260402005 | 2026-04-02 | 00:40:00 | 7 5 4 0 2 = 18 小 双 |
| 20260402004 | 2026-04-02 | 00:30:00 | 8 2 0 0 3 = 13 小 单 |
| 20260402003 | 2026-04-02 | 00:20:00 | 1 5 9 6 5 = 26 大 双 |
| 20260402002 | 2026-04-02 | 00:10:00 | 1 8 0 2 6 = 17 小 单 |



