hi, 欢迎来到博亿彩

腾讯分分彩开奖信息

选择日期:

  • 腾讯分分彩第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
202604021286 2026-04-02 21:26:00 2 1 7 7 6 = 23
202604021285 2026-04-02 21:25:00 4 0 5 8 5 = 22
202604021284 2026-04-02 21:24:00 8 7 3 5 8 = 31
202604021283 2026-04-02 21:23:00 5 6 8 4 3 = 26
202604021282 2026-04-02 21:22:00 1 0 3 9 3 = 16
202604021281 2026-04-02 21:21:00 0 0 3 5 7 = 15
202604021280 2026-04-02 21:20:00 7 7 8 3 3 = 28
202604021279 2026-04-02 21:19:00 7 5 4 8 2 = 26
202604021278 2026-04-02 21:18:00 7 7 8 9 0 = 31
202604021277 2026-04-02 21:17:00 4 6 5 4 0 = 19
202604021276 2026-04-02 21:16:00 4 5 3 5 3 = 20
202604021275 2026-04-02 21:15:00 8 5 4 3 4 = 24
202604021274 2026-04-02 21:14:00 4 4 2 1 6 = 17
202604021273 2026-04-02 21:13:00 3 1 0 3 6 = 13
202604021272 2026-04-02 21:12:00 2 9 5 3 6 = 25
202604021271 2026-04-02 21:11:00 3 3 7 8 3 = 24
202604021270 2026-04-02 21:10:00 5 3 0 1 6 = 15
202604021269 2026-04-02 21:09:00 6 3 4 6 8 = 27
202604021268 2026-04-02 21:08:00 4 5 0 3 5 = 17
202604021267 2026-04-02 21:07:00 0 8 1 6 9 = 24
202604021266 2026-04-02 21:06:00 1 7 7 4 1 = 20
202604021265 2026-04-02 21:05:00 7 9 2 5 2 = 25
202604021264 2026-04-02 21:04:00 6 6 6 0 2 = 20
202604021263 2026-04-02 21:03:00 1 4 4 9 0 = 18
202604021262 2026-04-02 21:02:00 0 4 3 8 9 = 24
202604021261 2026-04-02 21:01:00 1 9 9 7 5 = 31
202604021260 2026-04-02 21:00:00 4 5 3 3 0 = 15
202604021259 2026-04-02 20:59:00 4 7 7 9 6 = 33
202604021258 2026-04-02 20:58:00 7 6 6 1 2 = 22
202604021257 2026-04-02 20:57:00 1 6 0 2 9 = 18
202604021256 2026-04-02 20:56:00 0 1 1 0 1 = 3
202604021255 2026-04-02 20:55:00 3 2 3 8 3 = 19
202604021254 2026-04-02 20:54:00 0 1 9 1 9 = 20
202604021253 2026-04-02 20:53:00 6 7 3 8 6 = 30
202604021252 2026-04-02 20:52:00 1 9 8 1 5 = 24
202604021251 2026-04-02 20:51:00 2 6 8 1 2 = 19
202604021250 2026-04-02 20:50:00 0 3 9 6 3 = 21
202604021249 2026-04-02 20:49:00 2 3 6 3 9 = 23
202604021248 2026-04-02 20:48:00 8 5 0 6 8 = 27
202604021247 2026-04-02 20:47:00 6 2 9 5 1 = 23
202604021246 2026-04-02 20:46:00 7 1 2 6 7 = 23
202604021245 2026-04-02 20:45:00 4 8 5 6 8 = 31
202604021244 2026-04-02 20:44:00 1 9 0 5 7 = 22
202604021243 2026-04-02 20:43:00 9 6 3 8 5 = 31
202604021242 2026-04-02 20:42:00 9 7 0 7 3 = 26
202604021241 2026-04-02 20:41:00 0 5 8 0 8 = 21
202604021240 2026-04-02 20:40:00 9 7 4 2 8 = 30
202604021239 2026-04-02 20:39:00 0 9 9 1 1 = 20
202604021238 2026-04-02 20:38:00 2 4 3 2 1 = 12
202604021237 2026-04-02 20:37:00 1 2 8 0 7 = 18
202604021236 2026-04-02 20:36:00 1 9 2 1 0 = 13
202604021235 2026-04-02 20:35:00 8 8 2 1 9 = 28
202604021234 2026-04-02 20:34:00 9 8 8 4 8 = 37
202604021233 2026-04-02 20:33:00 3 1 0 3 0 = 7
202604021232 2026-04-02 20:32:00 6 8 1 5 4 = 24
202604021231 2026-04-02 20:31:00 9 9 1 6 3 = 28
202604021230 2026-04-02 20:30:00 0 2 1 7 5 = 15
202604021229 2026-04-02 20:29:00 4 7 0 5 7 = 23
202604021228 2026-04-02 20:28:00 7 7 8 3 2 = 27
202604021227 2026-04-02 20:27:00 5 1 3 4 2 = 15
202604021226 2026-04-02 20:26:00 4 6 4 8 9 = 31
202604021225 2026-04-02 20:25:00 1 3 5 5 3 = 17
202604021224 2026-04-02 20:24:00 4 3 8 7 2 = 24
202604021223 2026-04-02 20:23:00 5 9 8 1 1 = 24
202604021222 2026-04-02 20:22:00 3 8 7 1 1 = 20
202604021221 2026-04-02 20:21:00 2 0 1 7 8 = 18
202604021220 2026-04-02 20:20:00 9 6 6 3 3 = 27
202604021219 2026-04-02 20:19:00 5 9 3 2 4 = 23
202604021218 2026-04-02 20:18:00 1 9 5 8 3 = 26
202604021217 2026-04-02 20:17:00 5 6 0 7 1 = 19
202604021216 2026-04-02 20:16:00 9 9 2 0 1 = 21
202604021215 2026-04-02 20:15:00 9 5 4 4 6 = 28
202604021214 2026-04-02 20:14:00 6 5 1 8 3 = 23
202604021213 2026-04-02 20:13:00 9 9 0 3 5 = 26
202604021212 2026-04-02 20:12:00 5 2 4 4 4 = 19
202604021211 2026-04-02 20:11:00 6 1 0 0 0 = 7
202604021210 2026-04-02 20:10:00 8 0 1 8 1 = 18
202604021209 2026-04-02 20:09:00 4 5 0 3 1 = 13
202604021208 2026-04-02 20:08:00 5 6 5 5 3 = 24
202604021207 2026-04-02 20:07:00 4 0 4 9 1 = 18
202604021206 2026-04-02 20:06:00 8 3 0 0 2 = 13
202604021205 2026-04-02 20:05:00 0 1 8 1 7 = 17
202604021204 2026-04-02 20:04:00 5 0 4 4 0 = 13
202604021203 2026-04-02 20:03:00 7 4 4 0 9 = 24
202604021202 2026-04-02 20:02:00 1 1 0 5 1 = 8
202604021201 2026-04-02 20:01:00 7 8 2 7 5 = 29
202604021200 2026-04-02 20:00:00 7 4 4 6 5 = 26
202604021199 2026-04-02 19:59:00 6 3 6 9 6 = 30
202604021198 2026-04-02 19:58:00 8 8 5 5 2 = 28
202604021197 2026-04-02 19:57:00 7 4 8 4 7 = 30
202604021196 2026-04-02 19:56:00 8 8 7 7 6 = 36
202604021195 2026-04-02 19:55:00 3 9 5 9 7 = 33
202604021194 2026-04-02 19:54:00 9 7 1 2 9 = 28
202604021193 2026-04-02 19:53:00 4 3 8 3 5 = 23
202604021192 2026-04-02 19:52:00 4 0 8 2 3 = 17
202604021191 2026-04-02 19:51:00 7 6 1 9 5 = 28
202604021190 2026-04-02 19:50:00 7 4 4 4 6 = 25
202604021189 2026-04-02 19:49:00 0 0 3 2 4 = 9
202604021188 2026-04-02 19:48:00 4 1 3 8 0 = 16
202604021187 2026-04-02 19:47:00 8 1 9 1 5 = 24
202604021186 2026-04-02 19:46:00 4 4 9 6 3 = 26
202604021185 2026-04-02 19:45:00 1 7 6 3 0 = 17
202604021184 2026-04-02 19:44:00 2 6 5 7 2 = 22
202604021183 2026-04-02 19:43:00 3 2 8 8 1 = 22
202604021182 2026-04-02 19:42:00 5 9 9 9 0 = 32
202604021181 2026-04-02 19:41:00 9 2 6 0 9 = 26
202604021180 2026-04-02 19:40:00 1 3 6 5 0 = 15
202604021179 2026-04-02 19:39:00 7 3 5 5 4 = 24
202604021178 2026-04-02 19:38:00 0 4 6 1 0 = 11
202604021177 2026-04-02 19:37:00 6 7 2 9 3 = 27
202604021176 2026-04-02 19:36:00 0 2 8 8 9 = 27
202604021175 2026-04-02 19:35:00 2 8 6 5 2 = 23
202604021174 2026-04-02 19:34:00 7 3 6 6 4 = 26
202604021173 2026-04-02 19:33:00 7 7 0 9 2 = 25
202604021172 2026-04-02 19:32:00 8 1 1 3 8 = 21
202604021171 2026-04-02 19:31:00 6 6 8 6 9 = 35
202604021170 2026-04-02 19:30:00 8 2 2 8 6 = 26
202604021169 2026-04-02 19:29:00 6 8 2 4 5 = 25
202604021168 2026-04-02 19:28:00 8 2 3 2 0 = 15
202604021167 2026-04-02 19:27:00 5 8 0 3 3 = 19
202604021166 2026-04-02 19:26:00 5 6 9 9 3 = 32
202604021165 2026-04-02 19:25:00 6 0 3 3 8 = 20
202604021164 2026-04-02 19:24:00 1 9 6 9 1 = 26
202604021163 2026-04-02 19:23:00 2 6 3 8 0 = 19
202604021162 2026-04-02 19:22:00 8 4 8 9 0 = 29
202604021161 2026-04-02 19:21:00 9 3 6 3 5 = 26
202604021160 2026-04-02 19:20:00 1 0 0 4 2 = 7
202604021159 2026-04-02 19:19:00 0 1 8 2 9 = 20
202604021158 2026-04-02 19:18:00 5 9 0 2 6 = 22
202604021157 2026-04-02 19:17:00 9 3 7 3 4 = 26
202604021156 2026-04-02 19:16:00 5 1 1 6 8 = 21
202604021155 2026-04-02 19:15:00 2 1 0 9 7 = 19
202604021154 2026-04-02 19:14:00 0 1 1 1 6 = 9
202604021153 2026-04-02 19:13:00 2 4 3 0 7 = 16
202604021152 2026-04-02 19:12:00 6 3 6 0 2 = 17
202604021151 2026-04-02 19:11:00 1 5 5 0 0 = 11
202604021150 2026-04-02 19:10:00 1 4 9 7 6 = 27
202604021149 2026-04-02 19:09:00 6 8 4 4 2 = 24
202604021148 2026-04-02 19:08:00 2 9 8 5 2 = 26
202604021147 2026-04-02 19:07:00 5 3 8 9 5 = 30
202604021146 2026-04-02 19:06:00 1 0 7 5 2 = 15
202604021145 2026-04-02 19:05:00 9 7 5 7 4 = 32
202604021144 2026-04-02 19:04:00 0 0 9 2 7 = 18
202604021143 2026-04-02 19:03:00 0 5 1 0 8 = 14
202604021142 2026-04-02 19:02:00 6 5 7 4 1 = 23
202604021141 2026-04-02 19:01:00 9 5 6 9 0 = 29
202604021140 2026-04-02 19:00:00 9 2 5 1 5 = 22
202604021139 2026-04-02 18:59:00 7 3 2 6 5 = 23
202604021138 2026-04-02 18:58:00 8 4 8 8 5 = 33
202604021137 2026-04-02 18:57:00 2 0 1 1 1 = 5
202604021136 2026-04-02 18:56:00 4 1 1 5 9 = 20
202604021135 2026-04-02 18:55:00 4 8 6 6 1 = 25
202604021134 2026-04-02 18:54:00 6 3 5 3 2 = 19
202604021133 2026-04-02 18:53:00 9 2 5 9 3 = 28
202604021132 2026-04-02 18:52:00 2 9 8 0 5 = 24
202604021131 2026-04-02 18:51:00 9 6 2 6 9 = 32
202604021130 2026-04-02 18:50:00 4 0 1 6 5 = 16
202604021129 2026-04-02 18:49:00 2 9 7 1 3 = 22
202604021128 2026-04-02 18:48:00 6 9 8 7 8 = 38
202604021127 2026-04-02 18:47:00 8 5 9 2 8 = 32
202604021126 2026-04-02 18:46:00 9 9 0 3 2 = 23
202604021125 2026-04-02 18:45:00 4 7 7 5 5 = 28
202604021124 2026-04-02 18:44:00 6 6 7 3 4 = 26
202604021123 2026-04-02 18:43:00 7 9 7 1 2 = 26
202604021122 2026-04-02 18:42:00 0 7 5 5 9 = 26
202604021121 2026-04-02 18:41:00 4 8 3 4 5 = 24
202604021120 2026-04-02 18:40:00 7 4 2 7 9 = 29
202604021119 2026-04-02 18:39:00 7 7 9 7 6 = 36
202604021118 2026-04-02 18:38:00 2 8 7 7 4 = 28
202604021117 2026-04-02 18:37:00 4 6 6 0 6 = 22
202604021116 2026-04-02 18:36:00 4 8 7 4 6 = 29
202604021115 2026-04-02 18:35:00 7 6 8 0 2 = 23
202604021114 2026-04-02 18:34:00 3 5 1 9 4 = 22
202604021113 2026-04-02 18:33:00 9 9 8 8 7 = 41
202604021112 2026-04-02 18:32:00 4 6 3 6 1 = 20
202604021111 2026-04-02 18:31:00 8 0 6 9 2 = 25
202604021110 2026-04-02 18:30:00 9 9 9 4 8 = 39
202604021109 2026-04-02 18:29:00 4 7 7 5 2 = 25
202604021108 2026-04-02 18:28:00 6 2 7 5 7 = 27
202604021107 2026-04-02 18:27:00 0 9 8 1 0 = 18
202604021106 2026-04-02 18:26:00 3 4 7 1 7 = 22
202604021105 2026-04-02 18:25:00 7 5 4 7 7 = 30
202604021104 2026-04-02 18:24:00 1 5 5 5 7 = 23
202604021103 2026-04-02 18:23:00 6 7 0 9 7 = 29
202604021102 2026-04-02 18:22:00 5 9 4 0 2 = 20
202604021101 2026-04-02 18:21:00 1 9 3 3 7 = 23
202604021100 2026-04-02 18:20:00 7 7 6 4 0 = 24
202604021099 2026-04-02 18:19:00 5 2 9 7 5 = 28
202604021098 2026-04-02 18:18:00 6 9 3 1 0 = 19
202604021097 2026-04-02 18:17:00 7 7 5 9 1 = 29
202604021096 2026-04-02 18:16:00 5 3 0 1 8 = 17
202604021095 2026-04-02 18:15:00 7 2 6 6 1 = 22
202604021094 2026-04-02 18:14:00 4 3 9 7 4 = 27
202604021093 2026-04-02 18:13:00 1 8 2 8 3 = 22
202604021092 2026-04-02 18:12:00 2 2 2 9 0 = 15
202604021091 2026-04-02 18:11:00 9 4 5 3 6 = 27
202604021090 2026-04-02 18:10:00 0 2 6 1 9 = 18
202604021089 2026-04-02 18:09:00 4 7 7 4 9 = 31
202604021088 2026-04-02 18:08:00 6 0 2 3 6 = 17
202604021087 2026-04-02 18:07:00 0 4 5 4 5 = 18
202604021086 2026-04-02 18:06:00 2 7 1 8 9 = 27
202604021085 2026-04-02 18:05:00 3 9 6 0 2 = 20
202604021084 2026-04-02 18:04:00 8 8 1 6 6 = 29
202604021083 2026-04-02 18:03:00 3 1 7 4 7 = 22
202604021082 2026-04-02 18:02:00 1 7 2 8 4 = 22
202604021081 2026-04-02 18:01:00 3 4 3 4 6 = 20
202604021080 2026-04-02 18:00:00 8 0 2 1 2 = 13
202604021079 2026-04-02 17:59:00 1 2 7 9 8 = 27
202604021078 2026-04-02 17:58:00 4 9 1 5 0 = 19
202604021077 2026-04-02 17:57:00 0 8 2 8 3 = 21
202604021076 2026-04-02 17:56:00 6 0 8 5 1 = 20
202604021075 2026-04-02 17:55:00 8 0 8 4 6 = 26
202604021074 2026-04-02 17:54:00 8 4 2 6 0 = 20
202604021073 2026-04-02 17:53:00 6 2 4 1 7 = 20
202604021072 2026-04-02 17:52:00 2 9 4 7 9 = 31
202604021071 2026-04-02 17:51:00 4 6 9 2 5 = 26
202604021070 2026-04-02 17:50:00 2 1 5 6 6 = 20
202604021069 2026-04-02 17:49:00 6 4 5 0 5 = 20
202604021068 2026-04-02 17:48:00 1 6 0 0 1 = 8
202604021067 2026-04-02 17:47:00 3 8 8 5 7 = 31
202604021066 2026-04-02 17:46:00 3 4 0 8 6 = 21
202604021065 2026-04-02 17:45:00 7 2 9 0 3 = 21
202604021064 2026-04-02 17:44:00 1 4 0 5 4 = 14
202604021063 2026-04-02 17:43:00 1 4 2 2 8 = 17
202604021062 2026-04-02 17:42:00 6 9 0 2 5 = 22
202604021061 2026-04-02 17:41:00 5 4 3 3 8 = 23
202604021060 2026-04-02 17:40:00 4 0 0 2 7 = 13
202604021059 2026-04-02 17:39:00 5 7 2 2 7 = 23
202604021058 2026-04-02 17:38:00 1 2 5 7 1 = 16
202604021057 2026-04-02 17:37:00 1 7 6 1 7 = 22
202604021056 2026-04-02 17:36:00 2 6 2 6 4 = 20
202604021055 2026-04-02 17:35:00 7 0 0 2 1 = 10
202604021054 2026-04-02 17:34:00 5 7 3 3 4 = 22
202604021053 2026-04-02 17:33:00 8 8 0 6 8 = 30
202604021052 2026-04-02 17:32:00 7 1 7 3 2 = 20
202604021051 2026-04-02 17:31:00 4 3 2 4 9 = 22
202604021050 2026-04-02 17:30:00 0 0 1 9 8 = 18
202604021049 2026-04-02 17:29:00 3 9 5 5 1 = 23
202604021048 2026-04-02 17:28:00 2 4 6 0 2 = 14
202604021047 2026-04-02 17:27:00 2 6 1 5 9 = 23
202604021046 2026-04-02 17:26:00 1 9 9 6 1 = 26
202604021045 2026-04-02 17:25:00 9 1 7 3 5 = 25
202604021044 2026-04-02 17:24:00 3 8 2 2 9 = 24
202604021043 2026-04-02 17:23:00 2 0 8 6 7 = 23
202604021042 2026-04-02 17:22:00 5 0 9 3 4 = 21
202604021041 2026-04-02 17:21:00 9 2 0 8 8 = 27
202604021040 2026-04-02 17:20:00 0 8 8 6 1 = 23
202604021039 2026-04-02 17:19:00 5 7 7 3 6 = 28
202604021038 2026-04-02 17:18:00 6 5 3 1 6 = 21
202604021037 2026-04-02 17:17:00 6 2 6 6 1 = 21
202604021036 2026-04-02 17:16:00 0 3 1 9 1 = 14
202604021035 2026-04-02 17:15:00 1 4 7 5 1 = 18
202604021034 2026-04-02 17:14:00 2 0 2 6 3 = 13
202604021033 2026-04-02 17:13:00 9 7 7 1 8 = 32
202604021032 2026-04-02 17:12:00 8 1 2 6 8 = 25
202604021031 2026-04-02 17:11:00 3 0 6 4 7 = 20
202604021030 2026-04-02 17:10:00 1 9 7 4 6 = 27
202604021029 2026-04-02 17:09:00 5 7 1 9 7 = 29
202604021028 2026-04-02 17:08:00 6 1 3 6 9 = 25
202604021027 2026-04-02 17:07:00 3 6 8 4 9 = 30
202604021026 2026-04-02 17:06:00 4 6 7 5 2 = 24
202604021025 2026-04-02 17:05:00 2 3 0 0 6 = 11
202604021024 2026-04-02 17:04:00 2 4 5 6 4 = 21
202604021023 2026-04-02 17:03:00 5 1 3 5 7 = 21
202604021022 2026-04-02 17:02:00 0 7 2 0 6 = 15
202604021021 2026-04-02 17:01:00 4 1 3 1 4 = 13
202604021020 2026-04-02 17:00:00 5 5 7 9 0 = 26
202604021019 2026-04-02 16:59:00 1 8 5 2 6 = 22
202604021018 2026-04-02 16:58:00 4 6 9 7 6 = 32
202604021017 2026-04-02 16:57:00 3 7 9 2 8 = 29
202604021016 2026-04-02 16:56:00 0 5 1 5 0 = 11
202604021015 2026-04-02 16:55:00 3 1 3 2 7 = 16
202604021014 2026-04-02 16:54:00 6 4 2 9 7 = 28
202604021013 2026-04-02 16:53:00 5 2 9 7 9 = 32
202604021012 2026-04-02 16:52:00 7 6 2 8 2 = 25
202604021011 2026-04-02 16:51:00 6 9 6 2 3 = 26
202604021010 2026-04-02 16:50:00 0 5 8 7 4 = 24
202604021009 2026-04-02 16:49:00 5 1 2 3 2 = 13
202604021008 2026-04-02 16:48:00 2 5 7 2 0 = 16
202604021007 2026-04-02 16:47:00 5 6 3 1 8 = 23
202604021006 2026-04-02 16:46:00 7 5 6 5 0 = 23
202604021005 2026-04-02 16:45:00 9 0 4 5 9 = 27
202604021004 2026-04-02 16:44:00 4 3 4 1 6 = 18
202604021003 2026-04-02 16:43:00 9 6 5 7 5 = 32
202604021002 2026-04-02 16:42:00 9 9 7 8 7 = 40
202604021001 2026-04-02 16:41:00 9 5 7 1 4 = 26
202604021000 2026-04-02 16:40:00 3 5 6 2 3 = 19
202604020999 2026-04-02 16:39:00 5 1 2 1 3 = 12
202604020998 2026-04-02 16:38:00 6 3 2 0 5 = 16
202604020997 2026-04-02 16:37:00 9 0 5 4 5 = 23
202604020996 2026-04-02 16:36:00 3 3 7 3 5 = 21
202604020995 2026-04-02 16:35:00 9 0 8 6 9 = 32
202604020994 2026-04-02 16:34:00 3 4 9 2 5 = 23
202604020993 2026-04-02 16:33:00 6 7 6 1 1 = 21
202604020992 2026-04-02 16:32:00 3 3 3 3 7 = 19
202604020991 2026-04-02 16:31:00 0 1 6 4 4 = 15
202604020990 2026-04-02 16:30:00 2 7 9 2 2 = 22
202604020989 2026-04-02 16:29:00 4 8 9 1 9 = 31
202604020988 2026-04-02 16:28:00 3 8 0 6 0 = 17
202604020987 2026-04-02 16:27:00 5 4 7 5 3 = 24
202604020986 2026-04-02 16:26:00 5 4 1 4 9 = 23
202604020985 2026-04-02 16:25:00 1 4 8 3 3 = 19
202604020984 2026-04-02 16:24:00 9 5 5 3 7 = 29
202604020983 2026-04-02 16:23:00 6 2 0 4 6 = 18
202604020982 2026-04-02 16:22:00 6 4 8 7 9 = 34
202604020981 2026-04-02 16:21:00 0 4 9 6 6 = 25
202604020980 2026-04-02 16:20:00 6 6 1 2 0 = 15
202604020979 2026-04-02 16:19:00 8 0 9 7 5 = 29
202604020978 2026-04-02 16:18:00 3 7 0 7 1 = 18
202604020977 2026-04-02 16:17:00 5 1 2 1 6 = 15
202604020976 2026-04-02 16:16:00 1 5 8 5 3 = 22
202604020975 2026-04-02 16:15:00 2 8 0 7 6 = 23
202604020974 2026-04-02 16:14:00 6 4 6 4 1 = 21
202604020973 2026-04-02 16:13:00 3 3 6 6 5 = 23
202604020972 2026-04-02 16:12:00 5 1 7 7 3 = 23
202604020971 2026-04-02 16:11:00 7 5 3 5 0 = 20
202604020970 2026-04-02 16:10:00 0 3 4 0 1 = 8
202604020969 2026-04-02 16:09:00 0 6 5 9 3 = 23
202604020968 2026-04-02 16:08:00 0 7 6 8 0 = 21
202604020967 2026-04-02 16:07:00 2 7 7 3 3 = 22
202604020966 2026-04-02 16:06:00 3 9 7 8 1 = 28
202604020965 2026-04-02 16:05:00 6 5 0 6 7 = 24
202604020964 2026-04-02 16:04:00 6 3 4 9 8 = 30
202604020963 2026-04-02 16:03:00 8 4 7 3 2 = 24
202604020962 2026-04-02 16:02:00 7 3 5 6 4 = 25
202604020961 2026-04-02 16:01:00 9 1 9 6 8 = 33
202604020960 2026-04-02 16:00:00 9 5 8 1 4 = 27
202604020959 2026-04-02 15:59:00 3 0 2 3 4 = 12
202604020958 2026-04-02 15:58:00 1 4 4 4 8 = 21
202604020957 2026-04-02 15:57:00 5 3 4 3 5 = 20
202604020956 2026-04-02 15:56:00 5 7 3 8 5 = 28
202604020955 2026-04-02 15:55:00 9 0 5 2 9 = 25
202604020954 2026-04-02 15:54:00 3 2 7 0 2 = 14
202604020953 2026-04-02 15:53:00 6 5 5 0 5 = 21
202604020952 2026-04-02 15:52:00 3 3 4 9 6 = 25
202604020951 2026-04-02 15:51:00 1 6 6 8 3 = 24
202604020950 2026-04-02 15:50:00 0 1 7 0 1 = 9
202604020949 2026-04-02 15:49:00 5 3 8 8 7 = 31
202604020948 2026-04-02 15:48:00 1 5 9 4 6 = 25
202604020947 2026-04-02 15:47:00 5 5 0 3 6 = 19
202604020946 2026-04-02 15:46:00 0 1 9 4 5 = 19
202604020945 2026-04-02 15:45:00 3 5 9 8 4 = 29
202604020944 2026-04-02 15:44:00 5 8 7 1 6 = 27
202604020943 2026-04-02 15:43:00 9 4 1 4 8 = 26
202604020942 2026-04-02 15:42:00 4 4 1 8 5 = 22
202604020941 2026-04-02 15:41:00 3 0 8 0 4 = 15
202604020940 2026-04-02 15:40:00 5 8 2 1 6 = 22
202604020939 2026-04-02 15:39:00 7 3 5 9 0 = 24
202604020938 2026-04-02 15:38:00 0 3 1 5 1 = 10
202604020937 2026-04-02 15:37:00 9 7 3 4 4 = 27
202604020936 2026-04-02 15:36:00 6 6 9 0 8 = 29
202604020935 2026-04-02 15:35:00 7 5 1 9 5 = 27
202604020934 2026-04-02 15:34:00 4 6 2 9 6 = 27
202604020933 2026-04-02 15:33:00 4 8 5 6 9 = 32
202604020932 2026-04-02 15:32:00 0 3 0 2 8 = 13
202604020931 2026-04-02 15:31:00 9 5 2 7 4 = 27
202604020930 2026-04-02 15:30:00 7 5 9 9 6 = 36
202604020929 2026-04-02 15:29:00 2 1 8 5 4 = 20
202604020928 2026-04-02 15:28:00 8 3 8 6 4 = 29
202604020927 2026-04-02 15:27:00 0 3 9 6 8 = 26
202604020926 2026-04-02 15:26:00 7 7 1 3 6 = 24
202604020925 2026-04-02 15:25:00 6 5 2 0 4 = 17
202604020924 2026-04-02 15:24:00 2 5 2 1 7 = 17
202604020923 2026-04-02 15:23:00 5 6 2 7 0 = 20
202604020922 2026-04-02 15:22:00 9 0 1 9 1 = 20
202604020921 2026-04-02 15:21:00 6 3 5 2 3 = 19
202604020920 2026-04-02 15:20:00 1 3 4 4 4 = 16
202604020919 2026-04-02 15:19:00 3 7 4 7 2 = 23
202604020918 2026-04-02 15:18:00 1 8 2 5 8 = 24
202604020917 2026-04-02 15:17:00 3 8 3 7 2 = 23
202604020916 2026-04-02 15:16:00 7 6 1 5 3 = 22
202604020915 2026-04-02 15:15:00 5 8 3 9 8 = 33
202604020914 2026-04-02 15:14:00 9 5 1 4 8 = 27
202604020913 2026-04-02 15:13:00 1 1 6 3 0 = 11
202604020912 2026-04-02 15:12:00 5 2 2 2 5 = 16
202604020911 2026-04-02 15:11:00 0 6 0 4 9 = 19
202604020910 2026-04-02 15:10:00 0 5 8 6 2 = 21
202604020909 2026-04-02 15:09:00 0 7 5 7 7 = 26
202604020908 2026-04-02 15:08:00 2 1 9 7 3 = 22
202604020907 2026-04-02 15:07:00 0 5 5 9 5 = 24
202604020906 2026-04-02 15:06:00 5 3 7 2 0 = 17
202604020905 2026-04-02 15:05:00 6 9 0 2 8 = 25
202604020904 2026-04-02 15:04:00 7 7 5 9 4 = 32
202604020903 2026-04-02 15:03:00 4 6 1 0 3 = 14
202604020902 2026-04-02 15:02:00 2 4 5 8 8 = 27
202604020901 2026-04-02 15:01:00 5 2 1 6 9 = 23
202604020900 2026-04-02 15:00:00 5 2 9 9 7 = 32
202604020899 2026-04-02 14:59:00 9 7 8 6 9 = 39
202604020898 2026-04-02 14:58:00 4 8 2 6 4 = 24
202604020897 2026-04-02 14:57:00 4 9 5 2 2 = 22
202604020896 2026-04-02 14:56:00 0 6 5 9 0 = 20
202604020895 2026-04-02 14:55:00 5 0 4 7 8 = 24
202604020894 2026-04-02 14:54:00 1 2 9 6 8 = 26
202604020893 2026-04-02 14:53:00 1 8 6 1 9 = 25
202604020892 2026-04-02 14:52:00 1 3 0 1 8 = 13
202604020891 2026-04-02 14:51:00 0 6 8 7 4 = 25
202604020890 2026-04-02 14:50:00 9 1 6 9 6 = 31
202604020889 2026-04-02 14:49:00 5 7 2 1 0 = 15
202604020888 2026-04-02 14:48:00 9 2 3 0 0 = 14
202604020887 2026-04-02 14:47:00 1 4 2 5 9 = 21
202604020886 2026-04-02 14:46:00 3 1 8 0 0 = 12
202604020885 2026-04-02 14:45:00 3 4 4 7 7 = 25
202604020884 2026-04-02 14:44:00 9 3 8 5 7 = 32
202604020883 2026-04-02 14:43:00 4 5 6 6 8 = 29
202604020882 2026-04-02 14:42:00 5 7 8 9 5 = 34
202604020881 2026-04-02 14:41:00 6 2 4 7 2 = 21
202604020880 2026-04-02 14:40:00 6 2 6 7 5 = 26
202604020879 2026-04-02 14:39:00 9 1 6 5 5 = 26
202604020878 2026-04-02 14:38:00 7 5 1 7 1 = 21
202604020877 2026-04-02 14:37:00 4 4 9 1 0 = 18
202604020876 2026-04-02 14:36:00 5 5 0 0 7 = 17
202604020875 2026-04-02 14:35:00 7 5 6 9 3 = 30
202604020874 2026-04-02 14:34:00 3 8 1 3 5 = 20
202604020873 2026-04-02 14:33:00 1 0 4 4 4 = 13
202604020872 2026-04-02 14:32:00 7 7 0 3 4 = 21
202604020871 2026-04-02 14:31:00 6 0 7 5 0 = 18
202604020870 2026-04-02 14:30:00 6 4 6 7 9 = 32
202604020869 2026-04-02 14:29:00 7 6 4 4 9 = 30
202604020868 2026-04-02 14:28:00 6 3 3 0 8 = 20
202604020867 2026-04-02 14:27:00 1 4 9 3 0 = 17
202604020866 2026-04-02 14:26:00 5 7 1 5 1 = 19
202604020865 2026-04-02 14:25:00 3 5 1 7 4 = 20
202604020864 2026-04-02 14:24:00 9 7 9 9 2 = 36
202604020863 2026-04-02 14:23:00 6 3 8 3 4 = 24
202604020862 2026-04-02 14:22:00 8 8 4 8 0 = 28
202604020861 2026-04-02 14:21:00 8 7 2 7 1 = 25
